Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.84 -1.42 14:26:49
AGHOL 26.08 -1.21 14:26:42
AKBNK 63.35 -1.40 14:26:26
AKSA 11.78 2.43 14:26:48
AKSEN 38.80 0.47 14:26:22
ALARK 81.15 -1.99 14:26:39
ALTNY 73.75 0.34 14:26:41
ANSGR 21.12 -2.22 14:26:12
ARCLK 120.10 -1.23 14:26:39
ASELS 219.00 0.41 14:26:48
ASTOR 97.10 -2.46 14:26:49
BALSU 23.26 -1.77 14:23:36
BIMAS 570.00 0.44 14:26:46
BINHO 10.70 -0.37 14:26:47
BRSAN 416.25 -2.06 14:26:43
BRYAT 2.251.00 -1.92 14:26:47
BSOKE 16.12 1.26 14:26:37
BTCIM 4.50 2.97 14:26:26
CANTE 2.20 -0.45 14:26:42
CCOLA 47.40 0.21 14:26:19
CIMSA 44.84 -1.28 14:26:47
CLEBI 1.532.00 -1.16 14:24:48
CWENE 25.10 -0.32 14:26:44
DAPGM 14.23 0.57 14:25:49
DOAS 180.90 1.06 14:26:46
DOHOL 17.57 -1.29 14:26:10
DSTKF 630.00 -10.00 14:26:46
ECILC 88.10 0.34 14:26:20
EFORC 129.10 -1.15 14:26:44
EGEEN 8.037.50 -1.41 14:22:45
EKGYO 20.60 -0.29 14:26:23
ENERY 9.32 -2.71 14:26:09
ENJSA 82.60 1.72 14:26:42
ENKAI 71.30 0.00 14:26:42
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29.58 -1.07 14:26:45
EUPWR 28.28 -1.12 14:26:49
FENER 11.40 0.00 14:26:42
FROTO 100.60 0.30 14:26:48
GARAN 142.70 -2.26 14:26:29
GENIL 196.20 0.87 14:26:28
GESAN 46.50 1.22 14:26:15
GLRMK 183.50 3.91 14:26:48
GRSEL 354.00 -1.80 14:26:49
GRTHO 524.00 6.29 14:26:49
GSRAY 1.47 0.68 14:26:39
GUBRF 280.00 -1.41 14:26:34
HALKB 30.12 4.01 14:26:47
HEKTS 3.55 -1.66 14:26:46
IEYHO 29.70 -4.07 14:26:47
IPEKE 74.20 1.64 14:25:44
ISCTR 14.04 -3.44 14:26:40
ISMEN 44.50 0.41 14:26:39
KCAER 13.74 -1.79 14:25:37
KCHOL 174.90 -0.62 14:26:47
KONTR 35.94 7.28 14:26:49
KOZAA 88.15 0.92 14:25:49
KOZAL 25.52 0.16 14:26:46
KRDMD 27.84 -3.00 14:25:50
KTLEV 12.55 -1.65 14:26:48
KUYAS 50.40 -0.79 14:26:47
MAGEN 22.08 -1.60 14:26:18
MAVI 38.42 1.16 14:26:49
MGROS 466.50 0.65 14:26:49
MIATK 43.66 -2.15 14:26:26
MPARK 334.25 1.06 14:26:44
OBAMS 45.66 -1.72 14:26:44
ODAS 5.54 -1.07 14:26:48
OTKAR 508.50 -1.17 14:26:42
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20.86 -1.70 14:26:45
PASEU 111.10 -1.68 14:26:41
PATEK 31.74 -2.82 14:26:46
PETKM 18.03 -1.90 14:26:48
PGSUS 224.20 1.77 14:26:46
RALYH 160.50 -0.06 14:26:47
REEDR 10.84 -5.57 14:26:42
SAHOL 87.05 -1.53 14:26:45
SASA 3.43 -2.56 14:26:48
SISE 36.06 -3.79 14:26:39
SKBNK 6.76 -2.17 14:25:54
SOKM 37.06 -0.64 14:26:20
TABGD 233.40 -0.26 14:26:28
TAVHL 236.50 -2.23 14:26:41
TCELL 100.90 1.41 14:26:45
THYAO 315.75 0.00 14:26:48
TKFEN 80.75 -0.92 14:25:13
TOASO 268.75 0.09 14:26:49
TSKB 13.44 -2.75 14:26:22
TSPOR 1.24 0.81 14:26:49
TTKOM 52.70 0.38 14:26:43
TTRAK 582.50 0.69 14:26:25
TUKAS 2.66 -2.92 14:26:49
TUPRS 192.10 0.31 14:26:49
TUREX 8.47 -1.85 14:26:39
TURSG 9.14 -1.40 14:26:26
ULKER 107.40 -1.20 14:26:40
VAKBN 26.58 -1.48 14:26:34
VESTL 35.92 -2.07 14:26:37
YEOTK 37.96 0.48 14:26:48
YKBNK 34.56 -2.21 14:26:44
ZOREN 3.56 -1.11 14:26:22

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.