Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.17 | -0.98 | 17:16:11 |
AGHOL | 280.00 | 0.18 | 17:15:50 |
AKBNK | 67.55 | 0.52 | 17:16:15 |
AKSA | 9.59 | 1.16 | 17:16:03 |
AKSEN | 39.66 | 0.25 | 17:15:51 |
ALARK | 92.50 | -0.75 | 17:16:13 |
ALFAS | 46.66 | 0.52 | 17:16:06 |
ALTNY | 76.50 | -6.36 | 17:16:18 |
ANSGR | 99.45 | 0.76 | 17:15:50 |
ARCLK | 124.90 | -0.64 | 17:16:11 |
ASELS | 185.50 | 2.88 | 17:16:11 |
ASTOR | 104.90 | 0.48 | 17:16:18 |
AVPGY | 66.55 | 1.53 | 17:16:01 |
BALSU | 24.36 | 1.42 | 17:16:12 |
BERA | 16.74 | 4.69 | 17:16:17 |
BIMAS | 529.50 | 1.83 | 17:16:00 |
BINHO | 249.30 | 1.63 | 17:16:16 |
BRSAN | 362.00 | 3.72 | 17:16:11 |
BRYAT | 2.090.00 | 4.34 | 17:15:49 |
BSOKE | 13.89 | 0.29 | 17:15:53 |
BTCIM | 4.55 | 1.34 | 17:16:05 |
CANTE | 1.88 | -1.05 | 17:16:17 |
CCOLA | 50.35 | 0.40 | 17:16:06 |
CIMSA | 51.60 | 4.28 | 17:15:55 |
CLEBI | 1.677.00 | 1.02 | 17:16:18 |
CWENE | 16.81 | 0.90 | 17:15:41 |
DOAS | 184.60 | -0.91 | 17:15:41 |
DOHOL | 15.85 | -0.88 | 17:16:02 |
EFORC | 142.00 | 1.87 | 17:16:11 |
EGEEN | 7.910.00 | 0.06 | 17:14:48 |
EKGYO | 19.76 | 0.15 | 17:16:18 |
ENERY | 8.61 | 1.89 | 17:15:46 |
ENJSA | 64.75 | 0.08 | 17:16:12 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 69.50 | 0.94 | 17:16:13 |
EREGL | 26.68 | 0.23 | 17:16:12 |
EUPWR | 31.32 | 1.16 | 17:15:46 |
FENER | 13.47 | -0.07 | 17:16:15 |
FROTO | 95.25 | -0.21 | 17:16:13 |
GARAN | 142.80 | 0.28 | 17:16:18 |
GENIL | 182.50 | -0.76 | 17:16:16 |
GESAN | 50.05 | 0.70 | 17:16:00 |
GLRMK | 160.80 | 0.44 | 17:15:50 |
GRSEL | 299.75 | 1.87 | 17:14:24 |
GRTHO | 464.00 | 0.32 | 17:16:00 |
GSRAY | 1.40 | -0.71 | 17:16:00 |
GUBRF | 248.60 | 0.04 | 17:15:54 |
HALKB | 28.08 | 3.31 | 17:16:12 |
HEKTS | 3.99 | -0.25 | 17:16:12 |
IEYHO | 12.87 | 7.34 | 17:15:35 |
IPEKE | 54.70 | 0.64 | 17:16:15 |
ISCTR | 14.80 | 2.07 | 17:16:18 |
ISMEN | 42.12 | 2.33 | 17:15:59 |
KCAER | 14.74 | 1.24 | 17:16:01 |
KCHOL | 179.60 | 2.92 | 17:16:11 |
KONTR | 25.28 | 4.64 | 17:16:17 |
KOZAA | 74.30 | 0.34 | 17:15:49 |
KOZAL | 22.90 | 0.70 | 17:16:15 |
KRDMD | 27.12 | 0.89 | 17:16:12 |
KTLEV | 9.68 | 3.97 | 17:16:11 |
KUYAS | 55.40 | 1.74 | 17:16:18 |
LMKDC | 30.18 | 0.47 | 17:16:15 |
MAGEN | 43.42 | 4.12 | 17:15:20 |
MAVI | 42.60 | 3.85 | 17:16:15 |
MGROS | 524.50 | -0.76 | 17:16:08 |
MIATK | 36.02 | 0.67 | 17:16:11 |
MPARK | 381.00 | 1.60 | 17:15:38 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OBAMS | 49.68 | 1.14 | 17:16:01 |
ODAS | 5.44 | -1.81 | 17:16:15 |
OTKAR | 554.50 | 1.37 | 17:16:10 |
OYAKC | 23.90 | 1.96 | 17:16:11 |
PASEU | 93.40 | -3.51 | 17:16:10 |
PETKM | 17.08 | -0.12 | 17:15:58 |
PGSUS | 250.75 | 2.01 | 17:16:17 |
RALYH | 125.30 | 0.64 | 17:14:39 |
REEDR | 10.23 | 6.45 | 17:16:17 |
SAHOL | 94.85 | 1.50 | 17:16:11 |
SASA | 3.13 | 0.97 | 17:16:10 |
SISE | 36.66 | -1.13 | 17:16:16 |
SKBNK | 5.83 | 2.28 | 17:15:52 |
SMRTG | 32.32 | 0.06 | 17:15:57 |
SOKM | 37.22 | 0.54 | 17:16:00 |
TABGD | 199.30 | 0.61 | 17:15:06 |
TAVHL | 244.80 | -1.69 | 17:16:13 |
TCELL | 93.25 | -0.32 | 17:16:18 |
THYAO | 287.50 | 0.09 | 17:16:17 |
TKFEN | 109.00 | 1.21 | 17:16:11 |
TOASO | 230.40 | 1.63 | 17:16:11 |
TSKB | 13.75 | -3.44 | 17:16:11 |
TTKOM | 54.40 | 0.00 | 17:16:18 |
TTRAK | 592.00 | 0.51 | 17:16:10 |
TUPRS | 168.70 | 2.24 | 17:16:12 |
TUREX | 11.11 | 3.73 | 17:16:14 |
TURSG | 9.88 | 2.70 | 17:16:06 |
ULKER | 109.10 | -1.80 | 17:15:59 |
VAKBN | 28.74 | 0.91 | 17:16:11 |
VESTL | 37.90 | -0.79 | 17:16:11 |
YEOTK | 41.36 | 1.32 | 17:15:42 |
YKBNK | 33.60 | 0.12 | 17:15:53 |
ZOREN | 3.37 | 0.60 | 17:15:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.