Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.38 | 2.67 | 11:41:08 |
AGHOL | 275.00 | 1.48 | 11:41:09 |
AKBNK | 68.60 | 1.93 | 11:41:07 |
AKSA | 9.56 | 0.84 | 11:40:52 |
AKSEN | 36.90 | 1.32 | 11:41:01 |
ALARK | 88.80 | 1.83 | 11:41:02 |
ALFAS | 46.28 | 0.74 | 11:39:35 |
ALTNY | 89.10 | 1.83 | 11:41:06 |
ANSGR | 95.55 | 0.58 | 11:41:09 |
ARCLK | 130.40 | 0.31 | 11:41:08 |
ASELS | 172.80 | 3.97 | 11:41:05 |
ASTOR | 94.45 | 1.56 | 11:41:08 |
AVPGY | 68.00 | 1.27 | 11:40:16 |
BALSU | 23.40 | 1.83 | 11:40:57 |
BERA | 15.25 | 1.73 | 11:40:57 |
BIMAS | 497.50 | 1.58 | 11:41:08 |
BINHO | 206.70 | 2.48 | 11:41:09 |
BRSAN | 337.25 | 1.05 | 11:40:42 |
BRYAT | 1.903.00 | 1.06 | 11:40:53 |
BSOKE | 14.04 | 0.93 | 11:41:07 |
BTCIM | 4.65 | 2.88 | 11:41:01 |
CANTE | 1.69 | 3.05 | 11:41:05 |
CCOLA | 50.50 | 1.16 | 11:40:54 |
CIMSA | 49.88 | 0.85 | 11:41:08 |
CLEBI | 1.686.00 | 0.72 | 11:41:05 |
CWENE | 17.24 | 1.17 | 11:40:57 |
DOAS | 188.20 | 0.27 | 11:41:03 |
DOHOL | 16.25 | 0.25 | 11:41:07 |
DSTKF | 419.50 | 1.33 | 11:40:30 |
EFORC | 131.10 | 0.77 | 11:41:00 |
EGEEN | 7.620.00 | 1.26 | 11:39:48 |
EKGYO | 19.72 | 1.23 | 11:41:09 |
ENERY | 7.68 | -0.52 | 11:40:51 |
ENJSA | 64.60 | 0.31 | 11:40:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 65.65 | 0.23 | 11:41:08 |
EREGL | 27.30 | 1.56 | 11:41:08 |
EUPWR | 32.44 | -0.18 | 11:41:00 |
FENER | 14.49 | -0.28 | 11:41:03 |
FROTO | 92.60 | 0.65 | 11:41:05 |
GARAN | 141.10 | 1.51 | 11:40:53 |
GENIL | 168.30 | -3.39 | 11:40:58 |
GESAN | 49.08 | 0.29 | 11:40:42 |
GLRMK | 141.00 | 4.37 | 11:41:09 |
GRSEL | 286.25 | 5.05 | 11:41:07 |
GRTHO | 361.50 | 0.14 | 11:40:15 |
GSRAY | 1.32 | -2.22 | 11:41:09 |
GUBRF | 248.60 | 2.77 | 11:41:07 |
HALKB | 26.60 | 1.29 | 11:41:07 |
HEKTS | 3.58 | 1.70 | 11:40:43 |
IEYHO | 13.25 | 0.61 | 11:40:37 |
IPEKE | 62.05 | 0.89 | 11:40:55 |
ISCTR | 14.87 | 1.99 | 11:41:07 |
ISMEN | 41.34 | 0.83 | 11:41:09 |
KCAER | 13.88 | 0.87 | 11:40:48 |
KCHOL | 172.00 | 3.37 | 11:41:09 |
KONTR | 22.58 | 0.80 | 11:40:58 |
KOZAA | 86.80 | 0.64 | 11:41:01 |
KOZAL | 24.52 | 0.08 | 11:40:32 |
KRDMD | 26.52 | 3.35 | 11:41:09 |
KTLEV | 8.67 | 3.09 | 11:41:00 |
KUYAS | 63.00 | 0.64 | 11:40:52 |
LMKDC | 29.16 | 1.25 | 11:41:06 |
MAGEN | 38.46 | 1.75 | 11:41:06 |
MAVI | 42.92 | 0.75 | 11:41:02 |
MGROS | 505.50 | 2.02 | 11:41:00 |
MIATK | 31.72 | 1.47 | 11:41:03 |
MPARK | 367.00 | 0.82 | 11:40:52 |
OBAMS | 56.00 | 0.36 | 11:41:05 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.41 | 3.64 | 11:40:28 |
OTKAR | 468.00 | 0.97 | 11:40:41 |
OYAKC | 24.30 | 1.93 | 11:41:02 |
PASEU | 91.90 | 0.77 | 11:41:06 |
PETKM | 17.73 | 1.96 | 11:40:53 |
PGSUS | 263.75 | 1.34 | 11:41:06 |
RALYH | 115.40 | 3.04 | 11:40:46 |
REEDR | 9.30 | 1.86 | 11:41:07 |
SAHOL | 92.75 | 1.31 | 11:41:09 |
SASA | 3.24 | 2.21 | 11:41:04 |
SISE | 37.76 | 4.02 | 11:40:57 |
SKBNK | 7.00 | 0.14 | 11:40:52 |
SMRTG | 32.34 | 0.31 | 11:41:08 |
SOKM | 37.86 | 2.88 | 11:41:08 |
TABGD | 202.60 | 2.74 | 11:40:34 |
TAVHL | 267.00 | -0.56 | 11:41:04 |
TCELL | 94.95 | 0.42 | 11:41:08 |
THYAO | 293.75 | 1.64 | 11:41:09 |
TKFEN | 111.40 | 1.27 | 11:40:37 |
TOASO | 210.90 | 0.00 | 11:41:06 |
TSKB | 14.02 | 0.43 | 11:40:41 |
TTKOM | 57.25 | 0.70 | 11:41:04 |
TTRAK | 599.50 | 0.59 | 11:41:01 |
TUPRS | 164.20 | 2.56 | 11:41:01 |
TUREX | 11.15 | 0.45 | 11:41:09 |
TURSG | 9.20 | 3.49 | 11:41:07 |
ULKER | 112.60 | 2.09 | 11:41:09 |
VAKBN | 28.32 | 1.07 | 11:41:09 |
VESTL | 37.74 | 1.29 | 11:40:48 |
YEOTK | 39.14 | 1.45 | 11:41:04 |
YKBNK | 33.52 | 1.95 | 11:41:08 |
ZOREN | 3.31 | 2.48 | 11:41:07 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.