Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.41 | 0.59 | 10:18:44 |
AGHOL | 280.50 | 0.36 | 10:17:53 |
AKBNK | 67.45 | 0.37 | 10:18:26 |
AKSA | 9.52 | 0.42 | 10:18:31 |
AKSEN | 39.56 | 0.00 | 10:18:39 |
ALARK | 93.20 | 0.00 | 10:18:17 |
ALFAS | 46.60 | 0.39 | 10:18:44 |
ALTNY | 79.20 | -3.06 | 10:18:45 |
ANSGR | 98.75 | 0.05 | 10:18:21 |
ARCLK | 126.50 | 0.64 | 10:18:16 |
ASELS | 184.00 | 2.05 | 10:18:44 |
ASTOR | 106.20 | 1.72 | 10:18:44 |
AVPGY | 65.80 | 0.38 | 10:18:44 |
BALSU | 24.34 | 1.33 | 10:18:28 |
BERA | 16.02 | 0.19 | 10:18:01 |
BIMAS | 520.50 | 0.10 | 10:18:33 |
BINHO | 253.50 | 3.34 | 10:18:44 |
BRSAN | 352.25 | 0.93 | 10:18:16 |
BRYAT | 2.017.00 | 0.70 | 10:18:18 |
BSOKE | 14.00 | 1.08 | 10:18:12 |
BTCIM | 4.55 | 1.34 | 10:18:41 |
CANTE | 1.95 | 2.63 | 10:18:45 |
CCOLA | 50.15 | 0.00 | 10:17:53 |
CIMSA | 50.50 | 2.06 | 10:18:35 |
CLEBI | 1.670.00 | 0.60 | 10:18:44 |
CWENE | 16.69 | 0.18 | 10:18:44 |
DOAS | 186.00 | -0.16 | 10:18:41 |
DOHOL | 15.98 | -0.06 | 10:18:35 |
DSTKF | 534.50 | 2.00 | 10:18:44 |
EFORC | 139.80 | 0.29 | 10:18:17 |
EGEEN | 7.922.50 | 0.22 | 10:18:45 |
EKGYO | 19.83 | 0.51 | 10:18:38 |
ENERY | 8.49 | 0.47 | 10:18:43 |
ENJSA | 64.70 | 0.00 | 10:18:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 69.15 | 0.44 | 10:18:35 |
EREGL | 26.70 | 0.30 | 10:18:44 |
EUPWR | 31.10 | 0.45 | 10:18:39 |
FENER | 13.58 | 0.74 | 10:18:31 |
FROTO | 95.35 | -0.10 | 10:18:44 |
GARAN | 143.20 | 0.56 | 10:18:41 |
GENIL | 184.40 | 0.27 | 10:18:01 |
GESAN | 49.86 | 0.32 | 10:18:41 |
GLRMK | 160.30 | 0.12 | 10:18:42 |
GRSEL | 294.50 | 0.08 | 10:17:27 |
GRTHO | 457.75 | -1.03 | 10:18:37 |
GSRAY | 1.41 | 0.00 | 10:18:30 |
GUBRF | 248.30 | -0.08 | 10:18:32 |
HALKB | 27.58 | 1.47 | 10:18:36 |
HEKTS | 4.02 | 0.50 | 10:18:39 |
IEYHO | 12.48 | 4.09 | 10:18:43 |
IPEKE | 55.15 | 1.47 | 10:18:20 |
ISCTR | 14.63 | 0.90 | 10:18:26 |
ISMEN | 41.98 | 1.99 | 10:18:34 |
KCAER | 14.60 | 0.27 | 10:18:38 |
KCHOL | 174.50 | 0.00 | 10:18:44 |
KONTR | 24.16 | 0.00 | 10:18:37 |
KOZAA | 74.70 | 0.88 | 10:18:28 |
KOZAL | 22.88 | 0.62 | 10:18:38 |
KRDMD | 26.80 | -0.30 | 10:18:36 |
KTLEV | 9.42 | 1.18 | 10:18:44 |
KUYAS | 55.30 | 1.56 | 10:18:22 |
LMKDC | 30.26 | 0.73 | 10:18:42 |
MAGEN | 42.02 | 0.77 | 10:17:48 |
MAVI | 41.46 | 1.07 | 10:18:40 |
MGROS | 527.00 | -0.28 | 10:18:34 |
MIATK | 36.16 | 1.06 | 10:18:44 |
MPARK | 379.75 | 1.27 | 10:18:41 |
OBAMS | 48.58 | -1.10 | 10:18:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.56 | 0.36 | 10:18:19 |
OTKAR | 559.00 | 2.19 | 10:18:43 |
OYAKC | 23.84 | 1.71 | 10:18:37 |
PASEU | 94.25 | -2.63 | 10:18:43 |
PETKM | 17.14 | 0.23 | 10:18:38 |
PGSUS | 247.10 | 0.53 | 10:18:43 |
RALYH | 122.30 | -1.77 | 10:18:43 |
REEDR | 9.69 | 0.83 | 10:18:38 |
SAHOL | 93.55 | 0.11 | 10:18:45 |
SASA | 3.14 | 1.29 | 10:18:34 |
SISE | 37.00 | -0.22 | 10:18:28 |
SKBNK | 5.72 | 0.35 | 10:18:44 |
SMRTG | 32.22 | -0.25 | 10:18:16 |
SOKM | 37.10 | 0.22 | 10:18:34 |
TABGD | 198.20 | 0.05 | 10:18:41 |
TAVHL | 248.10 | -0.36 | 10:18:33 |
TCELL | 94.75 | 1.28 | 10:18:45 |
THYAO | 288.00 | 0.26 | 10:18:44 |
TKFEN | 108.40 | 0.65 | 10:17:57 |
TOASO | 225.90 | -0.35 | 10:18:33 |
TSKB | 14.28 | 0.28 | 10:18:28 |
TTKOM | 54.95 | 1.01 | 10:18:45 |
TTRAK | 597.00 | 1.36 | 10:18:25 |
TUPRS | 164.70 | -0.18 | 10:18:42 |
TUREX | 10.68 | -0.28 | 10:18:40 |
TURSG | 9.68 | 0.62 | 10:18:25 |
ULKER | 111.20 | 0.09 | 10:18:26 |
VAKBN | 28.68 | 0.70 | 10:18:43 |
VESTL | 38.40 | 0.52 | 10:18:29 |
YEOTK | 40.98 | 0.39 | 10:18:42 |
YKBNK | 33.72 | 0.48 | 10:18:34 |
ZOREN | 3.37 | 0.60 | 10:17:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.