Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.33 | 1.52 | 17:14:20 |
AGHOL | 280.00 | 0.45 | 17:14:39 |
AKBNK | 67.45 | 0.45 | 17:14:36 |
AKSA | 9.51 | 1.17 | 17:14:40 |
AKSEN | 39.48 | 2.07 | 17:14:31 |
ALARK | 92.50 | 2.78 | 17:14:34 |
ALFAS | 46.68 | -1.35 | 17:13:58 |
ALTNY | 81.70 | -9.97 | 17:14:39 |
ANSGR | 98.30 | 1.50 | 17:13:53 |
ARCLK | 125.90 | 3.54 | 17:14:31 |
ASELS | 180.10 | 0.45 | 17:14:40 |
ASTOR | 103.60 | 0.48 | 17:14:35 |
AVPGY | 65.35 | -0.68 | 17:14:05 |
BALSU | 23.94 | -2.92 | 17:14:25 |
BERA | 15.85 | -0.31 | 17:14:34 |
BIMAS | 520.50 | 0.68 | 17:14:33 |
BINHO | 241.10 | 0.25 | 17:14:41 |
BRSAN | 352.75 | 0.50 | 17:14:39 |
BRYAT | 2.018.00 | 1.10 | 17:14:40 |
BSOKE | 13.91 | -0.07 | 17:14:13 |
BTCIM | 4.52 | -0.88 | 17:14:41 |
CANTE | 1.96 | -6.22 | 17:14:41 |
CCOLA | 50.05 | 2.27 | 17:13:35 |
CIMSA | 49.50 | 1.43 | 17:14:37 |
CLEBI | 1.660.00 | -0.48 | 17:14:33 |
CWENE | 16.68 | -0.54 | 17:14:39 |
DOAS | 186.90 | 2.86 | 17:14:23 |
DOHOL | 16.05 | 2.36 | 17:14:29 |
DSTKF | 537.50 | 8.59 | 17:14:31 |
EFORC | 139.70 | 1.90 | 17:14:00 |
EGEEN | 7.942.50 | 2.88 | 17:14:09 |
EKGYO | 19.72 | -0.85 | 17:14:40 |
ENERY | 8.40 | 3.19 | 17:13:14 |
ENJSA | 64.70 | 0.70 | 17:14:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 68.75 | 3.31 | 17:14:39 |
EREGL | 26.62 | 0.76 | 17:14:36 |
EUPWR | 30.98 | -0.32 | 17:14:17 |
FENER | 13.47 | 0.37 | 17:14:35 |
FROTO | 95.80 | 4.70 | 17:14:36 |
GARAN | 142.50 | 2.52 | 17:14:39 |
GENIL | 182.60 | 1.00 | 17:14:31 |
GESAN | 49.76 | -0.24 | 17:14:35 |
GLRMK | 162.60 | 0.43 | 17:14:39 |
GOLTS | 349.25 | 1.09 | 17:14:19 |
GRSEL | 294.00 | -2.41 | 17:14:19 |
GRTHO | 463.00 | 0.60 | 17:13:34 |
GSRAY | 1.42 | 2.16 | 17:14:41 |
GUBRF | 248.50 | 1.18 | 17:14:00 |
HALKB | 27.14 | 0.37 | 17:14:39 |
HEKTS | 4.01 | 3.62 | 17:14:36 |
IEYHO | 12.15 | -0.65 | 17:14:25 |
IPEKE | 55.10 | 1.10 | 17:14:35 |
ISCTR | 14.54 | 1.61 | 17:14:39 |
ISMEN | 41.10 | 1.83 | 17:14:15 |
KCAER | 14.40 | 0.21 | 17:14:15 |
KCHOL | 175.40 | 3.12 | 17:14:41 |
KONTR | 24.12 | -0.99 | 17:14:41 |
KOZAA | 74.65 | 0.88 | 17:14:36 |
KOZAL | 22.80 | 0.88 | 17:14:39 |
KRDMD | 26.68 | 2.77 | 17:14:11 |
KTLEV | 9.32 | -0.96 | 17:14:35 |
LMKDC | 29.92 | -0.60 | 17:14:38 |
MAGEN | 41.42 | 0.05 | 17:14:41 |
MAVI | 41.02 | 0.49 | 17:14:34 |
MGROS | 526.50 | -0.47 | 17:14:26 |
MIATK | 36.28 | 0.67 | 17:14:34 |
MPARK | 374.25 | -1.58 | 17:14:37 |
OBAMS | 49.82 | -0.36 | 17:14:22 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.57 | -5.43 | 17:14:37 |
OTKAR | 544.00 | 4.51 | 17:14:34 |
OYAKC | 23.48 | 1.12 | 17:14:33 |
PASEU | 87.40 | -0.68 | 17:14:33 |
PETKM | 17.17 | 1.30 | 17:14:36 |
PGSUS | 249.30 | -0.58 | 17:14:40 |
RALYH | 122.10 | 0.91 | 17:14:26 |
REEDR | 9.70 | -0.41 | 17:14:41 |
SAHOL | 93.30 | 2.08 | 17:14:33 |
SASA | 3.11 | 0.97 | 17:14:40 |
SISE | 37.16 | 2.09 | 17:14:40 |
SKBNK | 5.75 | 1.77 | 17:14:36 |
SMRTG | 32.22 | 0.94 | 17:14:38 |
SOKM | 37.02 | 0.38 | 17:14:33 |
TABGD | 196.80 | 1.44 | 17:14:26 |
TAVHL | 249.50 | 0.40 | 17:14:23 |
TCELL | 94.00 | 3.18 | 17:14:39 |
THYAO | 287.75 | 0.88 | 17:14:40 |
TKFEN | 106.60 | -0.56 | 17:14:40 |
TOASO | 226.50 | 5.84 | 17:14:37 |
TSKB | 14.27 | 5.55 | 17:14:33 |
TTKOM | 54.90 | 1.95 | 17:14:39 |
TTRAK | 590.00 | 1.20 | 17:13:48 |
TUPRS | 165.80 | 1.97 | 17:14:40 |
TUREX | 10.69 | 0.28 | 17:14:38 |
TURSG | 9.62 | 0.73 | 17:14:22 |
ULKER | 111.10 | 1.65 | 17:14:36 |
VAKBN | 28.48 | 0.64 | 17:14:39 |
VESTL | 38.54 | 1.96 | 17:14:21 |
YEOTK | 40.92 | -0.63 | 17:14:37 |
YKBNK | 33.60 | 2.25 | 17:14:38 |
ZOREN | 3.35 | 0.30 | 17:14:33 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.