Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.51 5.42 14:59:16
AGHOL 29.12 5.74 14:59:16
AKBNK 76.15 9.96 14:59:00
AKSA 10.34 1.97 14:59:08
AKSEN 82.50 3.90 14:58:37
ALARK 91.10 4.41 14:56:42
ALTNY 14.84 -1.26 14:59:10
ANSGR 26.40 1.62 14:58:56
ARCLK 112.10 4.86 14:59:18
ASELS 364.50 6.58 14:59:16
ASTOR 209.10 2.15 14:59:18
BALSU 14.96 2.40 14:58:13
BIMAS 729.00 6.35 14:59:17
BRSAN 524.00 2.14 14:57:58
BRYAT 2.142.00 5.06 14:56:39
BSOKE 35.36 4.18 14:58:50
BTCIM 6.47 2.70 14:58:53
CANTE 1.67 3.73 14:59:11
CCOLA 70.75 5.60 14:59:11
CIMSA 52.05 6.49 14:58:24
CVKMD 33.30 3.48 14:58:48
CWENE 30.84 3.42 14:59:03
DAPGM 12.35 -9.85 14:59:17
DOAS 196.90 3.41 14:59:16
DOHOL 20.44 4.55 14:59:10
DSTKF 1.998.00 1.89 14:58:56
ECILC 109.20 3.21 14:59:00
EFOR 6.67 2.62 14:59:04
EKGYO 20.68 7.32 14:58:32
ENERY 8.73 1.87 14:58:03
ENJSA 121.70 2.70 14:58:53
ENKAI 95.50 4.83 14:59:03
EREGL 29.92 3.74 14:59:06
EUPWR 42.54 5.87 14:59:02
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4.96 -0.40 14:58:44
FENER 2.83 4.04 14:59:02
FROTO 101.60 5.07 14:59:17
GARAN 138.20 8.73 14:59:11
GENIL 10.76 3.46 14:58:47
GESAN 49.44 6.09 14:56:29
GLRMK 221.20 10.00 14:59:15
GRSEL 322.00 4.04 14:57:43
GRTHO 239.80 3.14 14:58:07
GSRAY 1.10 3.77 14:57:30
GUBRF 492.00 3.80 14:59:11
HALKB 38.20 7.55 14:59:19
HEKTS 2.98 3.47 14:58:14
ISCTR 14.23 8.63 14:59:07
ISMEN 41.50 4.43 14:58:53
IZENR 9.35 2.52 14:58:37
KCHOL 201.50 6.00 14:58:31
KLRHO 108.40 4.94 14:59:18
KONTR 7.98 2.57 14:59:05
KRDMD 34.22 2.33 14:58:51
KTLEV 81.30 0.12 14:59:17
KUYAS 86.15 4.30 14:58:46
MAGEN 58.55 2.36 14:59:10
MAVI 42.56 3.75 14:59:17
MGROS 632.00 5.33 14:58:48
MIATK 42.36 3.32 14:59:18
MPARK 431.25 4.80 14:58:31
OBAMS 8.26 2.35 14:59:08
ODAS 6.28 3.97 14:59:18
OTKAR 385.00 2.39 14:58:44
OYAKC 25.22 7.23 14:59:04
PAHOL 1.56 3.31 14:58:41
PASEU 118.60 3.13 14:58:13
PATEK 17.90 2.99 14:58:54
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.48 -6.57 14:59:17
PGSUS 187.50 7.14 14:59:05
PSGYO 2.45 4.26 14:58:59
QUAGR 3.38 2.74 14:59:18
RALYH 232.10 10.00 14:58:20
REEDR 7.50 2.74 14:58:32
SAHOL 96.95 8.57 14:59:19
SARKY 27.38 5.31 14:56:11
SASA 2.51 3.29 14:58:48
SISE 47.14 7.63 14:58:52
SKBNK 11.86 5.42 14:58:16
SOKM 53.45 4.80 14:58:50
TABGD 244.50 2.95 14:58:10
TAVHL 340.50 8.87 14:59:00
TCELL 112.00 6.77 14:59:15
THYAO 317.00 8.56 14:59:19
TKFEN 99.45 4.57 14:58:55
TOASO 272.00 7.94 14:58:29
TRALT 44.32 5.78 14:59:18
TRENJ 94.80 4.29 14:59:19
TRMET 131.00 5.82 14:58:09
TSKB 12.09 6.43 14:57:56
TTKOM 60.95 6.56 14:58:32
TUKAS 2.41 2.99 14:58:39
TUPRS 247.40 -4.85 14:59:19
TUREX 7.82 4.13 14:59:02
TURSG 12.91 3.61 14:59:03
ULKER 117.30 2.09 14:58:34
VAKBN 33.64 8.80 14:59:09
VESTL 28.64 2.29 14:58:45
YKBNK 37.62 9.55 14:58:53
ZOREN 2.91 3.93 14:57:16

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.