

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.58 | 0.19 | 11:41:37 |
| AGHOL | 32.78 | -0.18 | 11:40:00 |
| AKBNK | 80.35 | -0.19 | 11:41:28 |
| AKSA | 11.71 | -1.26 | 11:41:36 |
| AKSEN | 81.60 | -1.98 | 11:41:26 |
| ALARK | 101.80 | 1.80 | 11:41:40 |
| ALTNY | 15.59 | -0.64 | 11:41:04 |
| ANSGR | 28.70 | 0.00 | 11:41:09 |
| ARCLK | 100.90 | -0.49 | 11:41:19 |
| ASELS | 376.75 | -3.89 | 11:41:46 |
| ASTOR | 300.50 | 1.52 | 11:41:45 |
| BALSU | 18.51 | 9.01 | 11:41:44 |
| BERA | 16.57 | -0.54 | 11:41:02 |
| BIMAS | 378.00 | -1.24 | 11:41:33 |
| BRSAN | 583.00 | -0.77 | 11:40:54 |
| BRYAT | 1.912.00 | -1.14 | 11:40:58 |
| BSOKE | 36.04 | -1.42 | 11:41:17 |
| BTCIM | 6.13 | -0.97 | 11:40:20 |
| CANTE | 1.46 | -0.68 | 11:41:29 |
| CCOLA | 77.50 | -0.13 | 11:40:55 |
| CIMSA | 49.86 | -0.04 | 11:40:58 |
| CVKMD | 41.48 | -0.81 | 11:41:03 |
| CWENE | 39.34 | -1.11 | 11:41:45 |
| DAPGM | 9.97 | -0.30 | 11:41:42 |
| DOAS | 188.40 | -0.32 | 11:41:43 |
| DOHOL | 20.72 | -0.77 | 11:40:49 |
| DSTKF | 3.352.50 | 0.83 | 11:41:11 |
| ECILC | 81.40 | -1.15 | 11:41:46 |
| EFOR | 16.51 | 1.73 | 11:41:44 |
| EKGYO | 20.84 | -0.48 | 11:41:27 |
| ENERY | 9.73 | -0.10 | 11:41:28 |
| ENJSA | 105.00 | -0.47 | 11:41:31 |
| ENKAI | 89.50 | -0.72 | 11:41:38 |
| EREGL | 39.94 | 0.30 | 11:41:33 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 91.65 | -1.40 | 11:41:41 |
| EUREN | 4.55 | -1.52 | 11:40:24 |
| FENER | 3.09 | -0.64 | 11:41:34 |
| FROTO | 87.85 | -0.11 | 11:41:45 |
| GARAN | 139.50 | -0.85 | 11:41:43 |
| GENIL | 8.84 | -2.64 | 11:41:45 |
| GESAN | 73.70 | -4.60 | 11:41:45 |
| GLRMK | 178.60 | -0.22 | 11:41:40 |
| GRSEL | 303.00 | 0.17 | 11:41:37 |
| GRTHO | 251.75 | -1.47 | 11:41:40 |
| GSRAY | 1.04 | 0.00 | 11:41:41 |
| GUBRF | 476.25 | -0.42 | 11:41:38 |
| HALKB | 45.78 | 0.62 | 11:41:41 |
| HEKTS | 3.71 | -7.02 | 11:41:44 |
| ISCTR | 15.06 | -0.79 | 11:41:31 |
| ISMEN | 37.06 | 0.82 | 11:41:46 |
| IZENR | 9.51 | -5.18 | 11:41:24 |
| KCHOL | 191.80 | 0.10 | 11:41:46 |
| KLRHO | 93.35 | 0.48 | 11:41:31 |
| KRDMD | 41.04 | 2.60 | 11:41:45 |
| KTLEV | 182.80 | 0.44 | 11:41:42 |
| KUYAS | 69.90 | -2.92 | 11:41:44 |
| MAGEN | 35.72 | 1.53 | 11:41:40 |
| MAVI | 40.04 | -0.65 | 11:41:32 |
| MGROS | 699.50 | 0.43 | 11:41:46 |
| MIATK | 43.00 | 0.84 | 11:41:33 |
| MPARK | 441.75 | -0.95 | 11:41:21 |
| OBAMS | 6.65 | -0.30 | 11:38:37 |
| ODAS | 8.58 | -9.78 | 11:41:45 |
| OTKAR | 357.50 | 0.00 | 11:40:56 |
| OYAKC | 20.94 | -0.48 | 11:41:43 |
| PAHOL | 1.51 | 0.00 | 11:41:24 |
| PASEU | 125.80 | -0.16 | 11:40:38 |
| PATEK | 22.76 | -1.47 | 11:41:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20.04 | -0.40 | 11:41:27 |
| PGSUS | 177.20 | -0.51 | 11:41:46 |
| PSGYO | 3.57 | -4.80 | 11:41:30 |
| QUAGR | 3.92 | -0.51 | 11:41:20 |
| RALYH | 162.90 | -7.97 | 11:41:44 |
| REEDR | 6.98 | 0.14 | 11:41:46 |
| SAHOL | 99.10 | -0.05 | 11:41:45 |
| SARKY | 28.22 | 0.64 | 11:41:14 |
| SASA | 2.57 | -2.65 | 11:41:42 |
| SISE | 45.26 | 0.27 | 11:41:45 |
| SKBNK | 16.55 | 0.49 | 11:41:19 |
| SOKM | 47.88 | -0.37 | 11:41:11 |
| TABGD | 239.70 | -0.08 | 11:41:42 |
| TAVHL | 288.25 | 1.14 | 11:40:09 |
| TCELL | 112.20 | 1.08 | 11:41:46 |
| THYAO | 324.75 | -0.08 | 11:41:45 |
| TKFEN | 129.90 | 0.08 | 11:41:13 |
| TOASO | 354.00 | 2.61 | 11:41:46 |
| TRALT | 49.36 | -0.88 | 11:41:27 |
| TRENJ | 87.40 | -0.96 | 11:39:38 |
| TRMET | 108.80 | -1.72 | 11:41:41 |
| TSKB | 12.21 | -0.49 | 11:41:45 |
| TTKOM | 61.15 | -0.24 | 11:41:33 |
| TUKAS | 2.33 | -0.85 | 11:41:31 |
| TUPRS | 217.10 | -1.50 | 11:41:46 |
| TUREX | 7.91 | -1.00 | 11:41:41 |
| TURSG | 6.37 | 1.11 | 11:41:09 |
| ULKER | 106.60 | -0.47 | 11:41:46 |
| VAKBN | 33.38 | -1.07 | 11:41:45 |
| VESTL | 24.58 | -0.49 | 11:41:44 |
| YKBNK | 42.08 | -1.87 | 11:41:46 |
| ZOREN | 2.87 | -1.03 | 11:40:33 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.