

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.35 | -0.57 | 16:58:38 |
| AGHOL | 29.14 | -0.95 | 16:56:29 |
| AGROT | 2.88 | 0.00 | 16:57:47 |
| AKBNK | 75.95 | -2.06 | 16:58:38 |
| AKSA | 10.76 | 4.57 | 16:58:34 |
| AKSEN | 77.85 | 8.05 | 16:58:35 |
| ALARK | 93.15 | -0.32 | 16:58:38 |
| ALTNY | 15.18 | 0.13 | 16:58:31 |
| ANSGR | 27.92 | 0.43 | 16:58:21 |
| ARCLK | 111.80 | -1.15 | 16:58:23 |
| ASELS | 331.25 | -1.34 | 16:58:38 |
| ASTOR | 200.70 | 3.99 | 16:58:38 |
| BALSU | 14.09 | -1.19 | 16:58:36 |
| BIMAS | 708.00 | 1.94 | 16:58:38 |
| BRSAN | 529.50 | -1.30 | 16:58:34 |
| BRYAT | 2.257.00 | 0.09 | 16:58:33 |
| BSOKE | 34.38 | -1.26 | 16:58:36 |
| BTCIM | 6.30 | 2.44 | 16:58:31 |
| CANTE | 1.60 | 5.26 | 16:58:34 |
| CCOLA | 70.85 | -0.21 | 16:58:33 |
| CIMSA | 48.46 | -0.49 | 16:58:38 |
| CWENE | 29.36 | 0.89 | 16:58:05 |
| DAPGM | 12.73 | 8.25 | 16:57:47 |
| DOAS | 198.20 | -0.55 | 16:57:56 |
| DOHOL | 21.22 | -1.12 | 16:58:38 |
| DSTKF | 1.806.00 | -0.44 | 16:58:38 |
| ECILC | 117.90 | 2.08 | 16:58:21 |
| EFOR | 18.24 | -1.41 | 16:58:05 |
| EGEEN | 5.880.00 | -0.55 | 16:58:10 |
| EKGYO | 20.68 | -1.71 | 16:58:38 |
| ENERY | 9.25 | 1.09 | 16:58:09 |
| ENJSA | 119.40 | 3.83 | 16:58:36 |
| ENKAI | 91.60 | 0.99 | 16:58:38 |
| EREGL | 28.78 | -0.62 | 16:58:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 37.08 | 1.09 | 16:58:32 |
| FENER | 2.96 | 2.42 | 16:58:26 |
| FROTO | 112.00 | 0.36 | 16:58:38 |
| GARAN | 137.70 | -1.15 | 16:58:38 |
| GENIL | 9.26 | -2.01 | 16:58:16 |
| GESAN | 46.06 | 0.88 | 16:58:32 |
| GLRMK | 159.30 | 0.25 | 16:58:34 |
| GRSEL | 332.00 | 2.87 | 16:58:11 |
| GRTHO | 267.00 | 0.95 | 16:57:32 |
| GSRAY | 1.15 | 1.77 | 16:58:21 |
| GUBRF | 527.50 | 1.34 | 16:58:38 |
| HALKB | 44.74 | -3.95 | 16:58:36 |
| HEKTS | 3.06 | 5.52 | 16:58:31 |
| ISCTR | 14.51 | -0.62 | 16:58:38 |
| ISMEN | 44.74 | 0.49 | 16:58:35 |
| KCAER | 11.95 | -1.73 | 16:58:28 |
| KCHOL | 194.20 | 0.99 | 16:58:38 |
| KLRHO | 197.20 | 9.98 | 16:55:13 |
| KONTR | 9.03 | 2.61 | 16:58:34 |
| KRDMD | 30.32 | -1.94 | 16:58:30 |
| KTLEV | 50.65 | -6.20 | 16:58:35 |
| KUYAS | 72.60 | 1.68 | 16:58:28 |
| MAGEN | 49.44 | 2.79 | 16:58:22 |
| MAVI | 41.32 | 0.44 | 16:58:26 |
| MGROS | 606.50 | 0.58 | 16:58:26 |
| MIATK | 40.92 | 2.04 | 16:58:20 |
| MPARK | 445.75 | 2.06 | 16:58:22 |
| OBAMS | 7.52 | -2.59 | 16:58:12 |
| ODAS | 6.21 | 3.50 | 16:58:00 |
| OTKAR | 369.75 | -0.60 | 16:58:33 |
| OYAKC | 23.12 | -0.26 | 16:58:33 |
| PASEU | 126.00 | 0.80 | 16:58:22 |
| PATEK | 18.09 | 2.20 | 16:58:33 |
| PETKM | 18.77 | 5.69 | 16:58:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 179.10 | -0.50 | 16:58:28 |
| QUAGR | 3.02 | 1.68 | 16:56:52 |
| RALYH | 140.00 | -2.30 | 16:58:02 |
| REEDR | 6.14 | 0.82 | 16:57:47 |
| SAHOL | 95.55 | -0.47 | 16:58:30 |
| SASA | 2.42 | 10.00 | 16:58:30 |
| SISE | 41.90 | -0.10 | 16:58:38 |
| SKBNK | 11.10 | 2.59 | 16:58:11 |
| SOKM | 57.20 | 0.18 | 16:57:54 |
| TABGD | 255.25 | -1.07 | 16:57:59 |
| TAVHL | 300.75 | -0.58 | 16:58:38 |
| TCELL | 110.80 | 1.56 | 16:58:34 |
| THYAO | 292.50 | -0.76 | 16:58:34 |
| TKFEN | 85.45 | 0.95 | 16:58:19 |
| TOASO | 304.50 | 0.00 | 16:57:56 |
| TRALT | 54.05 | 1.12 | 16:58:37 |
| TRENJ | 111.20 | 1.46 | 16:58:29 |
| TRMET | 152.60 | 1.19 | 16:58:25 |
| TSKB | 12.23 | 0.08 | 16:58:07 |
| TSPOR | 0.94 | -1.05 | 16:57:33 |
| TTKOM | 61.85 | 0.24 | 16:58:31 |
| TTRAK | 460.00 | 1.38 | 16:58:33 |
| TUKAS | 2.36 | 1.29 | 16:57:55 |
| TUPRS | 262.00 | 5.52 | 16:58:36 |
| TUREX | 7.81 | 10.00 | 16:58:26 |
| TURSG | 12.84 | 4.56 | 16:58:30 |
| ULKER | 110.90 | -1.33 | 16:58:16 |
| VAKBN | 34.30 | -3.43 | 16:58:37 |
| VESTL | 28.76 | 2.35 | 16:58:10 |
| YEOTK | 50.85 | 9.92 | 16:55:00 |
| YKBNK | 36.10 | -1.47 | 16:58:38 |
| ZOREN | 2.95 | 0.00 | 16:58:02 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.