

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.42 | 0.00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 32.04 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 83.55 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.95 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 80.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 95.55 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 15.96 | 0.00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28.34 | 0.00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 118.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASELS | 414.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 196.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| BALSU | 15.89 | 0.00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 765.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 566.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.233.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 35.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6.67 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1.77 | 0.00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 79.15 | 0.00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 54.35 | 0.00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 36.40 | 0.00 | 18:10:00 |
| CWENE | 35.58 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10.63 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOAS | 190.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21.44 | 0.00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.276.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 8.14 | 0.00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 22.34 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.29 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 127.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 108.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EREGL | 32.04 | 0.00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 40.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5.37 | 0.00 | 18:10:00 |
| FENER | 3.21 | 0.00 | 18:10:00 |
| FROTO | 109.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| GARAN | 146.40 | 0.00 | 18:10:00 |
| GENIL | 10.34 | 0.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 47.56 | 0.00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 244.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 324.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 255.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.13 | 0.00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 539.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 41.14 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.32 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 15.11 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 45.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| IZENR | 10.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 211.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| KLRHO | 119.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| KONTR | 13.12 | 0.00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 36.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| KTLEV | 85.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| KUYAS | 89.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| MAGEN | 62.15 | 0.00 | 18:10:01 |
| MAVI | 45.40 | 0.00 | 18:10:01 |
| MGROS | 673.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| MIATK | 40.46 | 0.00 | 18:10:01 |
| MPARK | 479.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| ODAS | 7.21 | 0.00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 408.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 25.54 | 0.00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1.65 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 126.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 21.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| PETKM | 21.98 | 0.00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 196.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3.02 | 0.00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 4.10 | 0.00 | 18:10:01 |
| RALYH | 319.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 8.40 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 105.10 | 0.00 | 18:10:01 |
| SARKY | 30.32 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 3.14 | 0.00 | 18:10:01 |
| SISE | 48.34 | 0.00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 13.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| SOKM | 52.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 265.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 320.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 120.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| THYAO | 329.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 120.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 294.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRALT | 49.40 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 99.55 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRMET | 141.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.66 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 65.40 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.58 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 253.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUREX | 9.08 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 14.71 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 124.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 35.40 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 30.08 | 0.00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 39.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.21 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.