Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 14.04 | 1.52 | 18:09:54 |
AGHOL | 26.40 | 2.09 | 18:08:52 |
AKBNK | 64.25 | 2.47 | 18:09:59 |
AKSA | 11.50 | 3.88 | 18:09:45 |
AKSEN | 38.62 | 3.59 | 18:09:44 |
ALARK | 82.80 | 0.61 | 18:09:55 |
ALTNY | 73.50 | 1.38 | 18:09:55 |
ANSGR | 21.60 | 0.84 | 18:09:34 |
ARCLK | 121.60 | -3.87 | 18:09:54 |
ASELS | 218.10 | 1.44 | 18:09:58 |
ASTOR | 99.55 | 2.00 | 18:09:57 |
BALSU | 23.68 | 0.34 | 18:09:44 |
BIMAS | 567.50 | 4.90 | 18:09:58 |
BINHO | 10.74 | 0.75 | 18:09:54 |
BRSAN | 425.00 | -0.23 | 18:09:47 |
BRYAT | 2.295.00 | 1.46 | 18:08:49 |
BSOKE | 15.92 | 5.64 | 18:09:44 |
BTCIM | 4.37 | 1.16 | 18:10:00 |
CANTE | 2.21 | 5.74 | 18:09:59 |
CCOLA | 47.30 | 2.83 | 18:09:59 |
CIMSA | 45.42 | -3.57 | 18:09:58 |
CLEBI | 1.550.00 | 2.31 | 18:08:49 |
CWENE | 25.18 | 5.62 | 18:09:57 |
DAPGM | 14.15 | -1.26 | 18:09:59 |
DOAS | 179.00 | 1.76 | 18:09:58 |
DOHOL | 17.80 | 3.91 | 18:09:59 |
ECILC | 87.80 | 5.02 | 18:09:53 |
EFORC | 130.60 | -1.14 | 18:09:45 |
EGEEN | 8.152.50 | 0.52 | 18:09:57 |
EKGYO | 20.66 | 3.98 | 18:09:59 |
ENERY | 9.58 | 0.42 | 18:09:58 |
ENJSA | 81.20 | 2.07 | 18:09:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 71.30 | 1.28 | 18:09:53 |
EREGL | 29.90 | 1.70 | 18:09:55 |
EUPWR | 28.60 | 1.78 | 18:09:52 |
FENER | 11.40 | 0.53 | 18:09:53 |
FROTO | 100.30 | 1.26 | 18:09:57 |
GARAN | 146.00 | 4.43 | 18:09:59 |
GESAN | 45.94 | 1.64 | 18:09:43 |
GOLTS | 329.00 | 0.77 | 18:09:10 |
GRTHO | 493.00 | 0.36 | 18:09:51 |
GSRAY | 1.46 | 3.55 | 18:09:59 |
GUBRF | 284.00 | -0.44 | 18:09:37 |
HALKB | 28.96 | 9.95 | 18:09:59 |
HEKTS | 3.61 | -2.70 | 18:09:58 |
IEYHO | 30.96 | 4.59 | 18:09:48 |
IPEKE | 73.00 | 1.25 | 18:09:49 |
ISCTR | 14.54 | 2.76 | 18:09:57 |
ISMEN | 44.32 | 2.07 | 18:08:52 |
KCAER | 13.99 | -0.14 | 18:09:39 |
KCHOL | 176.00 | 1.79 | 18:09:53 |
KONTR | 33.50 | -7.87 | 18:09:57 |
KOZAA | 87.35 | -2.94 | 18:09:51 |
KOZAL | 25.48 | 1.03 | 18:09:57 |
KRDMD | 28.70 | 1.06 | 18:09:45 |
KTLEV | 12.76 | -4.06 | 18:09:57 |
LMKDC | 26.98 | 0.00 | 18:09:41 |
MAGEN | 22.44 | -0.36 | 18:09:53 |
MAVI | 37.98 | 1.66 | 18:09:47 |
MGROS | 463.50 | 4.16 | 18:09:38 |
MIATK | 44.62 | 0.36 | 18:09:59 |
MPARK | 330.75 | -0.38 | 18:09:09 |
OBAMS | 46.46 | -1.61 | 18:09:44 |
ODAS | 5.60 | 2.38 | 18:09:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 514.50 | 0.39 | 18:08:26 |
OYAKC | 21.22 | 0.19 | 18:09:59 |
PASEU | 113.00 | -0.88 | 18:09:47 |
PETKM | 18.38 | 1.60 | 18:09:59 |
PGSUS | 220.30 | 1.76 | 18:10:00 |
RALYH | 160.60 | 0.69 | 18:08:09 |
REEDR | 11.48 | 8.61 | 18:09:57 |
SAHOL | 88.40 | 1.84 | 18:09:59 |
SASA | 3.52 | -6.13 | 18:09:59 |
SISE | 37.48 | 0.43 | 18:09:59 |
SKBNK | 6.91 | 2.37 | 18:09:58 |
SOKM | 37.30 | 2.47 | 18:09:59 |
TABGD | 234.00 | -0.43 | 18:09:34 |
TAVHL | 241.90 | 0.79 | 18:09:00 |
TCELL | 99.50 | 1.69 | 18:09:53 |
THYAO | 315.75 | 0.24 | 18:09:59 |
TKFEN | 81.50 | 0.00 | 18:09:56 |
TOASO | 268.50 | 3.57 | 18:09:56 |
TSKB | 13.82 | 3.44 | 18:09:54 |
TSPOR | 1.23 | 0.00 | 18:09:59 |
TTKOM | 52.50 | 3.35 | 18:09:49 |
TTRAK | 578.50 | 1.40 | 18:09:58 |
TUKAS | 2.74 | 0.37 | 18:09:43 |
TUPRS | 191.50 | 2.68 | 18:09:55 |
TUREX | 8.63 | -2.38 | 18:09:57 |
TURSG | 9.27 | -0.11 | 18:09:58 |
ULKER | 108.70 | 4.02 | 18:09:32 |
VAKBN | 26.98 | 5.39 | 18:09:59 |
VESTL | 36.68 | 0.77 | 18:09:23 |
YEOTK | 37.78 | 3.22 | 18:09:43 |
YKBNK | 35.34 | 4.12 | 18:09:49 |
ZOREN | 3.60 | 1.12 | 18:09:55 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.