

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.06 | -0.94 | 18:10:00 |
| AGHOL | 33.72 | -1.29 | 18:10:00 |
| AKBNK | 78.00 | 1.17 | 18:10:00 |
| AKSA | 12.29 | -1.99 | 18:10:00 |
| AKSEN | 80.50 | -1.53 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16.00 | 0.31 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28.08 | -0.71 | 18:10:00 |
| ASELS | 395.00 | 0.25 | 18:10:00 |
| BALSU | 13.92 | -2.59 | 18:10:00 |
| BERA | 17.87 | -2.77 | 18:10:00 |
| BIMAS | 382.50 | -0.39 | 18:10:00 |
| BRSAN | 614.00 | -0.73 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.975.00 | -0.50 | 18:10:00 |
| BSOKE | 34.48 | -0.29 | 18:10:00 |
| BTCIM | 5.94 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1.47 | 0.00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 80.20 | 0.12 | 18:10:00 |
| CIMSA | 49.90 | -2.54 | 18:10:00 |
| CVKMD | 43.84 | -5.35 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10.75 | 0.47 | 18:10:00 |
| DOAS | 197.00 | -2.48 | 18:10:00 |
| DOHOL | 22.28 | -2.45 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.870.00 | 2.14 | 18:10:00 |
| ECILC | 82.60 | -2.71 | 18:10:00 |
| EFOR | 13.95 | 6.41 | 18:10:00 |
| EKGYO | 21.60 | 0.65 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.78 | 3.60 | 18:10:00 |
| ENJSA | 107.30 | -1.20 | 18:10:00 |
| EUPWR | 93.20 | -4.07 | 18:10:00 |
| EUREN | 4.62 | -1.49 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3.26 | 0.31 | 18:10:00 |
| FROTO | 89.55 | -1.92 | 18:10:00 |
| GARAN | 141.00 | 0.57 | 18:10:00 |
| GENIL | 9.16 | -3.17 | 18:10:00 |
| GESAN | 77.55 | -6.57 | 18:10:00 |
| GLRMK | 177.20 | -0.73 | 18:10:00 |
| GRSEL | 313.00 | -1.80 | 18:10:00 |
| GRTHO | 252.50 | 9.93 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.05 | -1.87 | 18:10:00 |
| GUBRF | 506.00 | -3.53 | 18:10:00 |
| HALKB | 48.50 | 0.71 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14.94 | -0.47 | 18:10:00 |
| IZENR | 10.33 | 1.08 | 18:10:00 |
| KCHOL | 195.70 | -2.20 | 18:10:00 |
| KLRHO | 90.40 | -2.43 | 18:10:00 |
| KONTR | 6.83 | 0.00 | 23:46:14 |
| KTLEV | 177.10 | 5.42 | 18:10:00 |
| MAGEN | 34.14 | -1.67 | 18:10:01 |
| MAVI | 42.14 | 0.43 | 18:10:01 |
| MGROS | 681.00 | -2.51 | 18:10:01 |
| MIATK | 47.44 | 1.28 | 18:10:01 |
| MPARK | 426.25 | -0.81 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7.03 | -3.96 | 18:10:01 |
| ODAS | 8.40 | 7.01 | 18:10:01 |
| OTKAR | 351.25 | -1.89 | 18:10:01 |
| OYAKC | 21.58 | -1.82 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1.56 | -3.11 | 18:10:01 |
| PASEU | 115.90 | 1.67 | 18:10:01 |
| PATEK | 23.48 | -3.29 | 18:10:01 |
| PGSUS | 180.00 | -2.17 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PSGYO | 3.83 | 5.22 | 18:10:01 |
| QUAGR | 4.10 | -2.61 | 18:10:01 |
| RALYH | 203.90 | -0.05 | 18:10:01 |
| REEDR | 7.06 | -2.89 | 18:10:01 |
| SAHOL | 99.80 | -0.99 | 18:10:01 |
| SARKY | 28.58 | -0.63 | 18:10:01 |
| SASA | 2.74 | 1.11 | 18:10:01 |
| SISE | 44.90 | -2.26 | 18:10:01 |
| SKBNK | 14.50 | -0.34 | 18:10:01 |
| SOKM | 48.72 | -2.95 | 18:10:01 |
| TABGD | 248.40 | -4.19 | 18:10:01 |
| TAVHL | 300.25 | -0.58 | 18:10:01 |
| TCELL | 112.10 | -2.69 | 18:10:01 |
| THYAO | 321.75 | -1.45 | 18:10:01 |
| TKFEN | 136.30 | 0.37 | 18:10:01 |
| TOASO | 329.25 | 1.62 | 18:10:01 |
| TRALT | 47.86 | -0.50 | 18:10:01 |
| TRENJ | 90.20 | 0.78 | 18:10:01 |
| TRMET | 117.00 | 2.36 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.06 | -1.07 | 18:10:01 |
| TTKOM | 62.45 | -3.18 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.37 | -1.25 | 18:10:01 |
| TUPRS | 226.70 | 0.58 | 18:10:01 |
| TUREX | 8.07 | -1.22 | 18:10:01 |
| TURSG | 6.37 | -2.60 | 18:10:01 |
| ULKER | 114.70 | -1.04 | 18:10:01 |
| VAKBN | 34.12 | -0.35 | 18:10:01 |
| VESTL | 24.86 | -0.48 | 18:10:01 |
| YKBNK | 40.90 | 0.99 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2.87 | -1.71 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.