

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 31.28 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 78.45 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSA | 9.78 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 67.05 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 98.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16.71 | 0.00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 25.86 | 0.00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 111.40 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASELS | 333.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 167.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BALSU | 14.17 | 0.00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 659.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 522.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.173.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 30.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| BTCIM | 5.28 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1.49 | 0.00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 68.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 11.03 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOAS | 192.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 19.88 | 0.00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 1.610.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ECILC | 114.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 18.79 | 0.00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 5.915.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 21.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.35 | 0.00 | 03:00:00 |
| ENJSA | 102.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 93.05 | 0.00 | 18:10:00 |
| EREGL | 28.86 | 0.00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 32.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| FENER | 2.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FROTO | 107.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| GARAN | 138.60 | 0.00 | 03:00:00 |
| GENIL | 8.34 | 0.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 43.82 | 0.00 | 03:00:00 |
| GLRMK | 151.60 | 0.00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 350.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 232.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.13 | 0.00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 497.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 42.44 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 2.91 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 43.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| IZENR | 9.02 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.44 | 0.00 | 03:00:00 |
| KCHOL | 190.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| KLRHO | 226.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 8.58 | 0.00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 30.06 | 0.00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 43.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 71.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 46.84 | 0.00 | 18:10:01 |
| MAVI | 42.32 | 0.00 | 18:10:01 |
| MGROS | 621.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| MIATK | 35.88 | 0.00 | 18:10:01 |
| MPARK | 419.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| OBAMS | 7.72 | 0.00 | 18:10:01 |
| ODAS | 5.82 | 0.00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 365.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23.58 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 121.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| PATEK | 18.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| PETKM | 18.67 | 0.00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| QUAGR | 2.91 | 0.00 | 18:10:01 |
| RALYH | 145.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 5.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 93.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 2.29 | 0.00 | 18:10:01 |
| SISE | 41.22 | 0.00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 10.67 | 0.00 | 18:10:01 |
| SOKM | 61.05 | 0.00 | 03:00:00 |
| TABGD | 247.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 305.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 111.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| THYAO | 287.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 68.85 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 290.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRALT | 51.85 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 107.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRMET | 148.90 | 0.00 | 03:00:00 |
| TSKB | 11.99 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 0.95 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 62.45 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 467.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.35 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 231.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUREX | 6.79 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.34 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 118.80 | 0.00 | 03:00:00 |
| VAKBN | 35.36 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 27.76 | 0.00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 39.80 | 0.00 | 03:00:00 |
| YKBNK | 36.82 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2.97 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.