Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.68 | 0.13 | 10:03:10 |
AGHOL | 283.50 | 1.34 | 10:03:03 |
AKBNK | 68.45 | -0.22 | 10:03:08 |
AKSA | 9.56 | 0.21 | 10:03:08 |
AKSEN | 36.58 | -0.38 | 10:03:02 |
ALARK | 89.75 | 0.67 | 10:03:08 |
ALFAS | 46.82 | 0.43 | 10:02:50 |
ALTNY | 95.10 | 1.44 | 10:03:10 |
ANSGR | 96.45 | 1.05 | 10:03:09 |
ARCLK | 130.40 | 0.08 | 10:03:03 |
ASELS | 177.20 | 0.23 | 10:03:10 |
ASTOR | 98.95 | 1.75 | 10:03:04 |
AVPGY | 68.05 | 0.07 | 10:02:15 |
BALSU | 24.28 | 0.08 | 10:03:10 |
BERA | 15.29 | -0.26 | 10:03:02 |
BIMAS | 499.25 | 0.20 | 10:03:04 |
BINHO | 212.10 | 1.24 | 10:03:10 |
BRSAN | 340.25 | 0.52 | 10:02:56 |
BRYAT | 1.929.00 | 0.89 | 10:02:54 |
BSOKE | 14.03 | 0.00 | 10:02:18 |
BTCIM | 4.75 | 1.06 | 10:03:05 |
CANTE | 1.71 | 0.59 | 10:03:10 |
CCOLA | 50.55 | -0.39 | 10:03:06 |
CIMSA | 50.40 | 0.50 | 10:03:01 |
CLEBI | 1.676.00 | 0.24 | 10:02:55 |
CWENE | 17.31 | 0.46 | 10:03:07 |
DOAS | 189.80 | 0.11 | 10:03:02 |
DOHOL | 16.32 | 0.25 | 10:02:57 |
DSTKF | 434.75 | 1.76 | 10:02:47 |
EFORC | 133.30 | 1.14 | 10:02:50 |
EGEEN | 7.677.50 | 0.62 | 10:02:58 |
EKGYO | 20.24 | -0.59 | 10:03:10 |
ENERY | 8.04 | 0.88 | 10:03:10 |
ENJSA | 65.55 | -0.53 | 10:03:08 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 67.00 | -0.45 | 10:03:10 |
EREGL | 27.40 | 0.51 | 10:03:10 |
EUPWR | 32.76 | 0.43 | 10:03:06 |
FENER | 14.32 | -0.07 | 10:03:06 |
FROTO | 92.50 | 0.05 | 10:03:05 |
GARAN | 142.40 | -0.42 | 10:03:05 |
GENIL | 166.90 | -0.65 | 10:02:48 |
GESAN | 49.56 | 0.28 | 10:03:08 |
GLRMK | 144.10 | 1.41 | 10:03:09 |
GRSEL | 289.75 | 0.96 | 10:03:03 |
GRTHO | 370.75 | -0.34 | 10:02:47 |
GSRAY | 1.30 | 0.78 | 10:03:06 |
GUBRF | 253.25 | 0.60 | 10:02:53 |
HALKB | 26.70 | -0.15 | 10:03:02 |
HEKTS | 3.61 | -0.28 | 10:03:03 |
IEYHO | 13.30 | 0.00 | 10:03:08 |
IPEKE | 62.35 | 0.08 | 10:03:08 |
ISCTR | 14.83 | -0.34 | 10:03:10 |
ISMEN | 41.36 | -0.05 | 10:03:09 |
KCAER | 14.75 | 4.68 | 10:03:10 |
KCHOL | 172.80 | 0.00 | 10:03:10 |
KONTR | 22.68 | 0.18 | 10:03:06 |
KOZAA | 88.55 | 0.74 | 10:02:50 |
KOZAL | 24.90 | 0.24 | 10:03:02 |
KRDMD | 27.12 | 2.57 | 10:03:06 |
KTLEV | 9.24 | 1.54 | 10:03:10 |
KUYAS | 63.40 | 0.79 | 10:02:59 |
LMKDC | 29.44 | 0.55 | 10:03:10 |
MAGEN | 40.78 | 0.49 | 10:03:09 |
MAVI | 43.14 | 0.09 | 10:03:07 |
MGROS | 513.00 | 0.00 | 10:02:47 |
MIATK | 31.98 | 0.57 | 10:03:10 |
MPARK | 364.00 | -0.14 | 10:02:50 |
OBAMS | 56.80 | 0.09 | 10:03:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.46 | 0.55 | 10:02:41 |
OTKAR | 491.00 | -0.51 | 10:03:10 |
OYAKC | 24.62 | 0.74 | 10:03:04 |
PASEU | 92.15 | 0.44 | 10:02:50 |
PETKM | 17.74 | -0.06 | 10:03:03 |
PGSUS | 266.50 | 0.38 | 10:02:59 |
RALYH | 113.80 | 0.89 | 10:03:04 |
REEDR | 9.26 | 0.00 | 10:03:06 |
SAHOL | 93.25 | -0.05 | 10:02:55 |
SASA | 3.23 | 0.31 | 10:03:03 |
SISE | 37.54 | 0.21 | 10:03:03 |
SKBNK | 6.99 | -0.14 | 10:02:48 |
SMRTG | 32.40 | -0.25 | 10:02:24 |
SOKM | 37.54 | -0.05 | 10:03:10 |
TABGD | 203.90 | -0.63 | 10:03:10 |
TAVHL | 265.50 | 0.28 | 10:02:47 |
TCELL | 95.55 | 0.00 | 10:03:08 |
THYAO | 295.25 | 0.43 | 10:03:08 |
TKFEN | 114.50 | 0.17 | 10:02:50 |
TOASO | 214.30 | 0.23 | 10:03:08 |
TSKB | 14.09 | -0.14 | 10:02:59 |
TTKOM | 57.85 | 0.00 | 10:03:10 |
TTRAK | 604.50 | 0.58 | 10:03:02 |
TUPRS | 165.80 | -0.72 | 10:03:10 |
TUREX | 11.35 | -0.26 | 10:03:10 |
TURSG | 9.58 | 1.91 | 10:03:07 |
ULKER | 112.70 | 0.18 | 10:03:04 |
VAKBN | 28.36 | -0.14 | 10:03:03 |
VESTL | 37.98 | 0.00 | 10:03:10 |
YEOTK | 39.58 | 0.30 | 10:03:08 |
YKBNK | 33.32 | 0.00 | 10:03:06 |
ZOREN | 3.31 | 0.30 | 10:03:08 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.