

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.98 | 1.65 | 13:14:27 |
| AGHOL | 32.82 | 0.12 | 13:14:18 |
| AKBNK | 79.55 | -1.73 | 13:14:28 |
| AKSA | 11.63 | 0.17 | 13:14:28 |
| AKSEN | 82.25 | -0.90 | 13:10:59 |
| ALARK | 102.20 | 0.20 | 13:14:28 |
| ALTNY | 15.63 | 1.82 | 13:14:27 |
| ANSGR | 28.38 | -0.07 | 13:13:59 |
| ARCLK | 101.40 | 0.60 | 13:14:22 |
| ASELS | 379.50 | 3.27 | 13:14:26 |
| ASTOR | 302.25 | 1.43 | 13:14:18 |
| BALSU | 19.75 | 5.78 | 13:14:22 |
| BERA | 16.30 | 0.80 | 13:11:25 |
| BIMAS | 379.25 | 1.40 | 13:14:27 |
| BRSAN | 564.50 | -2.34 | 13:14:27 |
| BRYAT | 1.886.00 | -0.53 | 13:12:03 |
| BSOKE | 36.34 | 0.55 | 13:14:29 |
| BTCIM | 6.07 | -0.82 | 13:14:20 |
| CANTE | 1.41 | 0.71 | 13:14:24 |
| CCOLA | 79.45 | 3.25 | 13:14:27 |
| CIMSA | 49.62 | 0.65 | 13:14:29 |
| CVKMD | 40.22 | 0.80 | 13:14:24 |
| CWENE | 38.76 | 0.57 | 13:14:25 |
| DAPGM | 10.19 | 1.39 | 13:14:24 |
| DOAS | 187.30 | 0.38 | 13:14:08 |
| DOHOL | 20.84 | 0.00 | 13:13:25 |
| DSTKF | 3.395.00 | 1.95 | 13:14:09 |
| ECILC | 80.35 | 0.50 | 13:14:05 |
| EFOR | 16.82 | 2.25 | 13:14:21 |
| EKGYO | 21.18 | 1.53 | 13:14:07 |
| ENERY | 9.87 | 0.61 | 13:14:07 |
| ENJSA | 104.60 | 0.58 | 13:13:56 |
| ENKAI | 90.10 | 0.90 | 13:13:46 |
| EREGL | 40.12 | 0.45 | 13:14:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 84.30 | -2.15 | 13:14:29 |
| EUREN | 4.50 | 0.45 | 13:14:00 |
| FENER | 3.09 | 1.64 | 13:14:29 |
| FROTO | 86.95 | 0.58 | 13:14:28 |
| GARAN | 139.80 | -0.43 | 13:14:28 |
| GENIL | 9.59 | -0.31 | 13:14:22 |
| GESAN | 70.65 | -2.15 | 13:14:21 |
| GLRMK | 179.00 | 0.39 | 13:14:08 |
| GOLTS | 323.50 | 0.23 | 13:12:35 |
| GRSEL | 313.00 | 1.62 | 13:14:17 |
| GRTHO | 243.00 | -3.19 | 13:13:46 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 13:14:23 |
| GUBRF | 482.25 | 3.21 | 13:14:23 |
| HALKB | 43.66 | 0.37 | 13:14:27 |
| HEKTS | 3.51 | -3.84 | 13:14:19 |
| ISCTR | 14.98 | -0.79 | 13:14:29 |
| ISMEN | 37.14 | -0.05 | 13:14:09 |
| IZENR | 10.06 | 0.10 | 13:14:13 |
| KCHOL | 196.80 | 1.97 | 13:14:05 |
| KLRHO | 90.85 | -2.78 | 13:13:36 |
| KRDMD | 40.42 | -0.44 | 13:13:45 |
| KTLEV | 171.40 | -3.87 | 13:14:29 |
| KUYAS | 72.35 | 0.49 | 13:13:05 |
| MAGEN | 35.44 | -0.84 | 13:11:52 |
| MAVI | 39.78 | 0.40 | 13:14:13 |
| MGROS | 706.00 | 1.22 | 13:14:11 |
| MIATK | 40.86 | -2.16 | 13:14:25 |
| MPARK | 427.25 | -2.23 | 13:14:19 |
| OBAMS | 6.68 | 1.21 | 13:14:23 |
| ODAS | 8.77 | 2.45 | 13:14:28 |
| OTKAR | 359.75 | 0.63 | 13:14:17 |
| OYAKC | 20.80 | 0.48 | 13:13:11 |
| PAHOL | 1.52 | 1.33 | 13:14:11 |
| PASEU | 124.90 | -0.08 | 13:13:23 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 22.22 | 0.63 | 13:14:24 |
| PETKM | 19.27 | -0.98 | 13:14:22 |
| PGSUS | 180.60 | 2.03 | 13:13:57 |
| PSGYO | 3.52 | 2.33 | 13:14:07 |
| QUAGR | 3.97 | 3.93 | 13:14:29 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 13:14:22 |
| REEDR | 6.79 | 0.00 | 13:11:49 |
| SAHOL | 99.10 | -0.70 | 13:14:28 |
| SARKY | 27.88 | -0.71 | 13:14:05 |
| SASA | 2.55 | 0.39 | 13:14:26 |
| SISE | 44.76 | -0.75 | 13:14:18 |
| SKBNK | 17.01 | 0.47 | 13:14:23 |
| SMRTG | 12.48 | 2.13 | 13:13:53 |
| SOKM | 47.82 | 0.55 | 13:12:34 |
| TABGD | 223.50 | -5.66 | 13:14:18 |
| TAVHL | 286.00 | -0.17 | 13:14:19 |
| TCELL | 111.50 | 1.00 | 13:12:39 |
| THYAO | 329.75 | 1.54 | 13:14:13 |
| TKFEN | 130.50 | 2.43 | 13:14:18 |
| TOASO | 340.25 | -0.22 | 13:13:59 |
| TRALT | 49.08 | 1.61 | 13:14:21 |
| TRENJ | 85.95 | -0.06 | 13:14:20 |
| TRMET | 109.00 | -0.18 | 13:13:45 |
| TSKB | 12.06 | -0.66 | 13:12:34 |
| TTKOM | 61.45 | 0.41 | 13:13:43 |
| TUKAS | 2.32 | 0.00 | 13:14:13 |
| TUPRS | 217.60 | 0.37 | 13:14:28 |
| TUREX | 7.76 | -0.26 | 13:14:19 |
| TURSG | 6.40 | 0.63 | 13:14:05 |
| ULKER | 103.40 | -0.48 | 13:14:22 |
| VAKBN | 33.20 | -0.12 | 13:14:21 |
| VESTL | 23.76 | -1.33 | 13:14:13 |
| YKBNK | 41.66 | -2.48 | 13:14:22 |
| ZOREN | 2.79 | -1.06 | 13:14:22 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.