Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AKBNK | 62.45 | -2.80 | 18:10:00 |
AKSEN | 39.32 | 1.81 | 18:10:00 |
ALARK | 80.80 | -2.42 | 18:10:00 |
ALTNY | 73.75 | 0.34 | 18:10:00 |
ANSGR | 20.82 | -3.61 | 18:10:00 |
ASELS | 217.00 | -0.50 | 18:10:00 |
BIMAS | 567.00 | -0.09 | 18:10:00 |
BINHO | 10.56 | -1.68 | 18:10:00 |
CANTE | 2.18 | -1.36 | 18:10:00 |
CIMSA | 44.20 | -2.69 | 18:10:00 |
DOAS | 180.00 | 0.56 | 18:10:00 |
DOHOL | 17.65 | -0.84 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EFORC | 117.60 | -9.95 | 18:10:00 |
EKGYO | 20.70 | 0.19 | 18:10:00 |
FENER | 11.45 | 0.44 | 18:10:00 |
FROTO | 99.90 | -0.40 | 18:10:00 |
GENIL | 194.60 | 0.05 | 18:10:00 |
GESAN | 46.48 | 1.18 | 18:10:00 |
GLRMK | 182.10 | 3.11 | 18:10:00 |
GSRAY | 1.43 | -2.05 | 18:10:00 |
KCAER | 13.69 | -2.14 | 18:10:00 |
KONTR | 34.44 | 2.81 | 18:10:00 |
KOZAA | 87.00 | -0.40 | 18:10:00 |
KRDMD | 27.62 | -3.76 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
KTLEV | 12.55 | -1.65 | 18:10:00 |
MGROS | 466.75 | 0.70 | 18:10:01 |
OBAMS | 45.34 | -2.41 | 18:10:01 |
RALYH | 161.60 | 0.62 | 18:10:01 |
SKBNK | 6.72 | -2.75 | 18:10:01 |
TKFEN | 80.15 | -1.66 | 18:10:01 |
TSPOR | 1.22 | -0.81 | 18:10:01 |
TTRAK | 581.00 | 0.43 | 18:10:01 |
TUREX | 8.39 | -2.78 | 18:10:01 |
TURSG | 9.16 | -1.19 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.