

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.30 | 4.41 | 18:08:34 |
| AKBNK | 76.75 | 5.72 | 18:09:49 |
| ALTNY | 15.88 | -0.75 | 18:09:42 |
| ANSGR | 28.42 | 1.79 | 18:09:48 |
| ASELS | 375.75 | 1.21 | 18:09:47 |
| BALSU | 13.85 | 3.90 | 18:08:01 |
| BTCIM | 5.92 | 1.37 | 18:08:32 |
| CVKMD | 43.14 | 7.26 | 18:09:48 |
| DOHOL | 23.20 | 5.84 | 18:09:48 |
| ECILC | 84.00 | 5.13 | 18:09:28 |
| ENERY | 9.29 | -1.80 | 18:09:43 |
| ENJSA | 108.50 | 2.84 | 18:09:20 |
| EUPWR | 99.85 | 4.99 | 18:09:12 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FROTO | 90.10 | 3.92 | 18:09:37 |
| GRSEL | 319.75 | 4.84 | 18:08:17 |
| KLRHO | 97.60 | 4.39 | 18:08:02 |
| KRDMD | 41.04 | 4.32 | 18:09:15 |
| MAVI | 42.68 | 1.52 | 18:09:48 |
| MIATK | 46.34 | 0.96 | 18:09:32 |
| MPARK | 452.50 | 2.26 | 18:09:31 |
| OBAMS | 7.02 | 2.03 | 18:09:54 |
| ODAS | 7.75 | 6.60 | 18:09:59 |
| OTKAR | 356.25 | 2.44 | 18:09:58 |
| PATEK | 22.80 | 1.06 | 18:09:55 |
| PGSUS | 181.20 | 5.35 | 18:09:15 |
| PSGYO | 3.31 | 1.85 | 18:09:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| SKBNK | 14.69 | 5.30 | 18:09:43 |
| SOKM | 50.95 | 3.60 | 18:09:49 |
| TAVHL | 292.00 | 6.18 | 18:09:59 |
| TCELL | 114.90 | 3.79 | 18:09:42 |
| TOASO | 315.25 | 6.68 | 18:08:23 |
| TRALT | 46.52 | 7.34 | 18:09:54 |
| TTKOM | 65.05 | 1.48 | 18:09:52 |
| TUKAS | 2.42 | 2.11 | 18:09:51 |
| TUPRS | 231.90 | -0.81 | 18:09:44 |
| TUREX | 8.27 | 1.47 | 18:09:49 |
| ULKER | 116.70 | 3.09 | 18:05:03 |
| VAKBN | 33.98 | 4.17 | 18:09:11 |
| ZOREN | 2.95 | 2.79 | 17:59:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.