Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.62 | -0.95 | 16:17:22 |
AGHOL | 25.68 | -0.08 | 16:17:42 |
AGROT | 7.61 | -0.52 | 16:16:37 |
AKBNK | 59.90 | -4.08 | 16:17:01 |
AKSA | 12.02 | 0.08 | 16:16:23 |
AKSEN | 37.86 | -3.71 | 16:17:14 |
ALARK | 79.85 | -1.18 | 16:17:05 |
ALFAS | 44.24 | -1.78 | 16:16:20 |
ALTNY | 72.65 | -1.49 | 16:17:35 |
ANSGR | 20.76 | -0.29 | 16:17:34 |
ARCLK | 118.20 | -1.58 | 16:17:22 |
ASELS | 215.10 | -0.88 | 16:17:38 |
ASTOR | 93.25 | -3.27 | 16:17:41 |
BIMAS | 563.50 | -0.62 | 16:17:15 |
BINHO | 10.49 | -0.66 | 16:17:28 |
BRSAN | 414.25 | 0.18 | 16:16:51 |
BRYAT | 2.246.00 | -0.27 | 16:15:59 |
BSOKE | 15.83 | -0.25 | 16:17:33 |
BTCIM | 4.52 | 0.22 | 16:17:40 |
CANTE | 2.15 | -1.38 | 16:17:42 |
CCOLA | 47.26 | -0.71 | 16:17:40 |
CIMSA | 43.52 | -1.54 | 16:17:42 |
CLEBI | 1.518.00 | -1.56 | 16:17:14 |
CWENE | 25.12 | -1.64 | 16:17:41 |
DAPGM | 14.58 | 1.82 | 16:16:48 |
DOAS | 182.40 | 1.33 | 16:17:36 |
DOHOL | 17.73 | 0.45 | 16:17:12 |
DSTKF | 567.00 | -10.00 | 16:17:36 |
ECILC | 92.10 | 1.21 | 16:17:30 |
EFORC | 122.00 | 3.74 | 16:14:06 |
EGEEN | 8.002.50 | -0.22 | 16:16:37 |
EKGYO | 19.60 | -5.31 | 16:17:32 |
ENERY | 8.78 | -5.18 | 16:17:34 |
ENJSA | 81.25 | -1.52 | 16:17:12 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 70.00 | -0.99 | 16:17:29 |
EREGL | 29.48 | -0.61 | 16:17:26 |
EUPWR | 27.12 | -3.21 | 16:16:53 |
FROTO | 99.10 | -0.80 | 16:17:34 |
GARAN | 135.60 | -3.49 | 16:17:36 |
GESAN | 44.32 | -4.65 | 16:16:48 |
GLRMK | 181.20 | -0.49 | 16:17:17 |
GRSEL | 341.50 | -2.01 | 16:17:21 |
GRTHO | 527.50 | 0.96 | 16:16:39 |
GSRAY | 1.42 | -0.70 | 16:17:36 |
GUBRF | 281.00 | 0.36 | 16:17:30 |
HALKB | 29.20 | -0.07 | 16:17:08 |
HEKTS | 3.53 | 0.00 | 16:17:36 |
IEYHO | 29.90 | -2.80 | 16:17:36 |
IPEKE | 79.15 | 6.67 | 16:17:12 |
ISCTR | 13.36 | -4.23 | 16:17:41 |
ISMEN | 43.90 | -0.81 | 16:17:23 |
KCAER | 13.56 | -0.95 | 16:16:52 |
KCHOL | 169.50 | -2.47 | 16:17:30 |
KONTR | 33.22 | -3.54 | 16:17:28 |
KONYA | 4.992.50 | -0.30 | 16:15:37 |
KOZAA | 91.85 | 5.57 | 16:17:42 |
KOZAL | 25.86 | 2.70 | 16:17:30 |
KRDMD | 27.72 | 0.36 | 16:17:21 |
KTLEV | 12.86 | 2.47 | 16:17:38 |
KUYAS | 50.05 | 0.26 | 16:16:56 |
MAGEN | 22.06 | 1.19 | 16:15:08 |
MAVI | 37.62 | -2.29 | 16:17:15 |
MGROS | 471.75 | 1.07 | 16:17:34 |
MIATK | 42.30 | -2.40 | 16:17:18 |
MPARK | 329.75 | -2.94 | 16:17:33 |
OBAMS | 44.52 | -1.81 | 16:17:40 |
ODAS | 5.37 | -2.01 | 16:17:23 |
OTKAR | 490.00 | -4.02 | 16:16:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.04 | 0.00 | 16:17:38 |
PASEU | 109.00 | -1.09 | 16:16:51 |
PATEK | 30.68 | -1.86 | 16:17:41 |
PETKM | 18.23 | -0.22 | 16:17:18 |
PGSUS | 222.30 | -0.76 | 16:17:41 |
RALYH | 163.00 | 0.87 | 16:17:03 |
REEDR | 10.84 | 1.69 | 16:17:32 |
RYGYO | 22.58 | 0.36 | 16:16:45 |
SAHOL | 82.15 | -5.03 | 16:17:41 |
SASA | 3.31 | -2.07 | 16:17:41 |
SISE | 35.80 | -0.22 | 16:17:35 |
SKBNK | 6.83 | 1.64 | 16:17:25 |
SOKM | 37.54 | 1.19 | 16:17:07 |
TABGD | 231.70 | -0.39 | 16:17:00 |
TAVHL | 232.20 | -1.82 | 16:17:32 |
TCELL | 98.40 | -2.96 | 16:17:23 |
THYAO | 311.75 | -1.03 | 16:17:40 |
TKFEN | 79.35 | -1.00 | 16:16:22 |
TOASO | 268.00 | 0.00 | 16:17:36 |
TSKB | 13.05 | -2.32 | 16:17:17 |
TSPOR | 1.22 | 0.00 | 16:17:36 |
TTKOM | 51.50 | -2.28 | 16:17:15 |
TTRAK | 577.00 | -0.69 | 16:16:32 |
TUKAS | 2.61 | -0.38 | 16:17:42 |
TUPRS | 185.10 | -3.09 | 16:17:38 |
TUREX | 8.30 | -1.07 | 16:17:35 |
TURSG | 9.35 | 2.07 | 16:17:21 |
ULKER | 106.20 | -0.93 | 16:17:31 |
VAKBN | 25.92 | -1.29 | 16:17:42 |
VESTL | 35.98 | -0.17 | 16:17:41 |
YEOTK | 36.28 | -3.20 | 16:17:38 |
YKBNK | 32.86 | -3.86 | 16:17:31 |
ZOREN | 3.47 | -1.14 | 16:17:32 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.