

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.02 | 1.84 | 12:39:41 |
| AGHOL | 32.84 | 0.18 | 12:39:35 |
| AKBNK | 80.25 | -0.86 | 12:39:49 |
| AKSA | 11.62 | 0.09 | 12:39:31 |
| AKSEN | 82.55 | -0.54 | 12:38:43 |
| ALARK | 101.60 | -0.39 | 12:39:31 |
| ALTNY | 15.64 | 1.89 | 12:38:51 |
| ANSGR | 28.50 | 0.35 | 12:39:28 |
| ARCLK | 101.40 | 0.60 | 12:39:35 |
| ASELS | 379.25 | 3.20 | 12:39:47 |
| ASTOR | 305.50 | 2.52 | 12:39:45 |
| BALSU | 18.95 | 1.50 | 12:39:49 |
| BERA | 16.28 | 0.68 | 12:39:41 |
| BIMAS | 380.50 | 1.74 | 12:39:50 |
| BRSAN | 566.00 | -2.08 | 12:39:26 |
| BRYAT | 1.889.00 | -0.37 | 12:37:28 |
| BSOKE | 36.28 | 0.39 | 12:37:52 |
| BTCIM | 6.09 | -0.49 | 12:39:39 |
| CANTE | 1.40 | 0.00 | 12:39:28 |
| CCOLA | 79.25 | 2.99 | 12:39:46 |
| CIMSA | 49.70 | 0.81 | 12:39:32 |
| CVKMD | 40.36 | 1.15 | 12:38:30 |
| CWENE | 38.86 | 0.83 | 12:39:01 |
| DAPGM | 10.17 | 1.19 | 12:37:52 |
| DOAS | 188.10 | 0.80 | 12:38:48 |
| DOHOL | 20.86 | 0.10 | 12:39:08 |
| DSTKF | 3.402.50 | 2.18 | 12:38:18 |
| ECILC | 80.50 | 0.69 | 12:39:11 |
| EFOR | 16.79 | 2.07 | 12:39:47 |
| EKGYO | 21.28 | 2.01 | 12:39:30 |
| ENERY | 9.96 | 1.53 | 12:39:28 |
| ENJSA | 104.70 | 0.67 | 12:39:31 |
| ENKAI | 90.15 | 0.95 | 12:39:31 |
| EREGL | 40.22 | 0.70 | 12:38:35 |
| EUPWR | 84.85 | -1.51 | 12:39:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.51 | 0.67 | 12:39:28 |
| FENER | 3.11 | 2.30 | 12:39:36 |
| FROTO | 87.45 | 1.16 | 12:39:22 |
| GARAN | 140.70 | 0.21 | 12:39:46 |
| GENIL | 9.56 | -0.62 | 12:39:32 |
| GESAN | 70.10 | -2.91 | 12:39:37 |
| GLRMK | 179.00 | 0.39 | 12:39:35 |
| GOLTS | 323.50 | 0.23 | 12:36:16 |
| GRSEL | 309.25 | 0.41 | 12:37:13 |
| GRTHO | 244.20 | -2.71 | 12:39:45 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 12:38:51 |
| GUBRF | 481.50 | 3.05 | 12:39:43 |
| HALKB | 43.88 | 0.87 | 12:39:43 |
| HEKTS | 3.52 | -3.56 | 12:39:46 |
| ISCTR | 15.04 | -0.40 | 12:39:49 |
| ISMEN | 37.24 | 0.22 | 12:39:43 |
| IZENR | 10.01 | -0.40 | 12:38:25 |
| KCHOL | 196.80 | 1.97 | 12:39:43 |
| KLRHO | 91.65 | -1.93 | 12:39:34 |
| KRDMD | 40.76 | 0.39 | 12:39:47 |
| KTLEV | 172.90 | -3.03 | 12:39:49 |
| KUYAS | 72.40 | 0.56 | 12:39:40 |
| LMKDC | 27.66 | -0.43 | 12:39:36 |
| MAGEN | 35.48 | -0.73 | 12:37:05 |
| MAVI | 39.86 | 0.61 | 12:39:35 |
| MGROS | 708.50 | 1.58 | 12:39:16 |
| MIATK | 41.58 | -0.43 | 12:39:42 |
| MPARK | 430.50 | -1.49 | 12:39:36 |
| OBAMS | 6.68 | 1.21 | 12:39:44 |
| ODAS | 8.65 | 1.05 | 12:39:48 |
| OTKAR | 360.00 | 0.70 | 12:36:06 |
| OYAKC | 20.92 | 1.06 | 12:39:29 |
| PAHOL | 1.52 | 1.33 | 12:39:33 |
| PASEU | 124.60 | -0.32 | 12:39:26 |
| PATEK | 22.30 | 1.00 | 12:39:46 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.34 | -0.62 | 12:39:13 |
| PGSUS | 181.00 | 2.26 | 12:39:40 |
| PSGYO | 3.51 | 2.03 | 12:39:37 |
| QUAGR | 3.86 | 1.05 | 12:38:26 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 12:39:31 |
| REEDR | 6.83 | 0.59 | 12:39:43 |
| RYGYO | 30.54 | 0.07 | 12:38:26 |
| SAHOL | 99.60 | -0.20 | 12:39:43 |
| SARKY | 27.96 | -0.43 | 12:39:45 |
| SASA | 2.56 | 0.79 | 12:39:49 |
| SISE | 44.88 | -0.49 | 12:39:47 |
| SKBNK | 17.05 | 0.71 | 12:39:30 |
| SMRTG | 12.50 | 2.29 | 12:39:04 |
| SOKM | 47.98 | 0.88 | 12:39:31 |
| TABGD | 226.90 | -4.22 | 12:39:10 |
| TAVHL | 290.50 | 1.40 | 12:38:11 |
| TCELL | 111.90 | 1.36 | 12:39:01 |
| THYAO | 330.75 | 1.85 | 12:39:47 |
| TKFEN | 129.90 | 1.96 | 12:39:34 |
| TOASO | 342.00 | 0.29 | 12:39:00 |
| TRALT | 48.72 | 0.87 | 12:39:45 |
| TRENJ | 85.85 | -0.17 | 12:38:11 |
| TRMET | 108.90 | -0.27 | 12:39:43 |
| TSKB | 12.08 | -0.49 | 12:39:44 |
| TTKOM | 61.65 | 0.74 | 12:39:20 |
| TUPRS | 218.60 | 0.83 | 12:39:49 |
| TUREX | 7.78 | 0.00 | 12:39:32 |
| TURSG | 6.41 | 0.79 | 12:39:27 |
| ULKER | 103.50 | -0.38 | 12:39:40 |
| VAKBN | 33.28 | 0.12 | 12:39:46 |
| VESTL | 23.90 | -0.75 | 12:39:49 |
| YKBNK | 41.82 | -2.11 | 12:39:48 |
| ZOREN | 2.78 | -1.42 | 12:39:45 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.