

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.02 | 1.84 | 11:22:49 |
| AGHOL | 32.98 | 0.61 | 11:22:29 |
| AKBNK | 81.65 | 0.86 | 11:23:01 |
| AKSA | 11.69 | 0.69 | 11:22:37 |
| AKSEN | 83.15 | 0.18 | 11:22:22 |
| ALARK | 101.50 | -0.49 | 11:21:49 |
| ALTNY | 15.77 | 2.74 | 11:22:59 |
| ANSGR | 28.50 | 0.35 | 11:22:59 |
| ARCLK | 101.40 | 0.60 | 11:22:09 |
| ASELS | 386.00 | 5.03 | 11:23:00 |
| ASTOR | 307.00 | 3.02 | 11:23:01 |
| BALSU | 19.86 | 6.37 | 11:23:06 |
| BERA | 16.35 | 1.11 | 11:22:59 |
| BIMAS | 380.50 | 1.74 | 11:22:59 |
| BRSAN | 578.50 | 0.09 | 11:22:26 |
| BRYAT | 1.905.00 | 0.47 | 11:22:59 |
| BSOKE | 36.30 | 0.44 | 11:22:42 |
| BTCIM | 6.13 | 0.16 | 11:22:11 |
| CANTE | 1.41 | 0.71 | 11:22:58 |
| CCOLA | 78.35 | 1.82 | 11:22:50 |
| CIMSA | 49.78 | 0.97 | 11:23:01 |
| CVKMD | 40.38 | 1.20 | 11:22:34 |
| CWENE | 39.10 | 1.45 | 11:22:53 |
| DAPGM | 10.20 | 1.49 | 11:22:33 |
| DOAS | 188.70 | 1.13 | 11:22:55 |
| DOHOL | 21.14 | 1.44 | 11:22:14 |
| DSTKF | 3.402.50 | 2.18 | 11:23:01 |
| ECILC | 80.80 | 1.06 | 11:23:04 |
| EFOR | 16.63 | 1.09 | 11:23:01 |
| EKGYO | 21.40 | 2.59 | 11:23:06 |
| ENERY | 9.98 | 1.73 | 11:22:19 |
| ENJSA | 105.20 | 1.15 | 11:22:59 |
| ENKAI | 90.20 | 1.01 | 11:22:52 |
| EREGL | 40.34 | 1.00 | 11:23:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 85.30 | -0.99 | 11:23:01 |
| EUREN | 4.52 | 0.89 | 11:22:13 |
| FENER | 3.12 | 2.63 | 11:22:23 |
| FROTO | 87.65 | 1.39 | 11:22:59 |
| GARAN | 142.70 | 1.64 | 11:23:04 |
| GENIL | 9.57 | -0.52 | 11:22:51 |
| GESAN | 70.80 | -1.94 | 11:22:54 |
| GLRMK | 180.00 | 0.95 | 11:22:53 |
| GRSEL | 309.50 | 0.49 | 11:23:04 |
| GRTHO | 250.00 | -0.40 | 11:23:05 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 11:21:38 |
| GUBRF | 482.75 | 3.32 | 11:22:21 |
| HALKB | 44.36 | 1.98 | 11:23:01 |
| HEKTS | 3.60 | -1.37 | 11:23:06 |
| ISCTR | 15.19 | 0.60 | 11:22:58 |
| ISMEN | 37.58 | 1.13 | 11:22:57 |
| IZENR | 10.00 | -0.50 | 11:22:59 |
| KCHOL | 197.50 | 2.33 | 11:22:53 |
| KLRHO | 92.55 | -0.96 | 11:22:35 |
| KRDMD | 41.12 | 1.28 | 11:22:56 |
| KTLEV | 172.50 | -3.25 | 11:23:00 |
| KUYAS | 72.65 | 0.90 | 11:22:41 |
| MAGEN | 35.52 | -0.62 | 11:22:43 |
| MAVI | 39.90 | 0.71 | 11:23:01 |
| MGROS | 701.50 | 0.57 | 11:22:37 |
| MIATK | 41.92 | 0.38 | 11:22:42 |
| MPARK | 439.00 | 0.46 | 11:23:00 |
| OBAMS | 6.68 | 1.21 | 11:22:57 |
| ODAS | 8.75 | 2.22 | 11:22:36 |
| OTKAR | 361.75 | 1.19 | 11:21:53 |
| OYAKC | 21.00 | 1.45 | 11:23:06 |
| PAHOL | 1.53 | 2.00 | 11:22:36 |
| PASEU | 124.80 | -0.16 | 11:22:48 |
| PATEK | 22.32 | 1.09 | 11:22:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.58 | 0.62 | 11:22:58 |
| PGSUS | 181.50 | 2.54 | 11:23:00 |
| PSGYO | 3.51 | 2.03 | 11:22:43 |
| QUAGR | 3.89 | 1.83 | 11:23:02 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 11:22:38 |
| REEDR | 6.86 | 1.03 | 11:22:48 |
| SAHOL | 100.60 | 0.80 | 11:22:56 |
| SARKY | 28.34 | 0.93 | 11:22:38 |
| SASA | 2.56 | 0.79 | 11:22:59 |
| SISE | 45.52 | 0.93 | 11:22:21 |
| SKBNK | 17.09 | 0.95 | 11:22:58 |
| SOKM | 48.10 | 1.14 | 11:22:54 |
| TABGD | 227.20 | -4.09 | 11:23:04 |
| TAVHL | 289.50 | 1.05 | 11:23:03 |
| TCELL | 112.20 | 1.63 | 11:23:04 |
| THYAO | 331.50 | 2.08 | 11:23:01 |
| TKFEN | 128.40 | 0.78 | 11:22:37 |
| TOASO | 342.00 | 0.29 | 11:22:56 |
| TRALT | 49.62 | 2.73 | 11:23:01 |
| TRENJ | 86.85 | 0.99 | 11:22:14 |
| TRMET | 110.40 | 1.10 | 11:21:16 |
| TSKB | 12.21 | 0.58 | 11:23:01 |
| TTKOM | 61.90 | 1.14 | 11:22:34 |
| TUKAS | 2.35 | 1.29 | 11:21:16 |
| TUPRS | 221.60 | 2.21 | 11:23:01 |
| TUREX | 7.84 | 0.77 | 11:21:50 |
| TURSG | 6.43 | 1.10 | 11:23:01 |
| ULKER | 104.50 | 0.58 | 11:22:34 |
| VAKBN | 33.88 | 1.93 | 11:22:57 |
| VESTL | 24.20 | 0.50 | 11:21:20 |
| YKBNK | 42.70 | -0.05 | 11:23:03 |
| ZOREN | 2.85 | 1.06 | 11:22:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.