

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.22 | -2.38 | 12:37:16 |
| AGHOL | 28.84 | -1.57 | 12:35:12 |
| AKBNK | 72.35 | -4.49 | 12:37:30 |
| AKSA | 10.87 | 0.37 | 12:37:25 |
| AKSEN | 78.85 | 0.45 | 12:36:47 |
| ALARK | 90.20 | -2.80 | 12:37:06 |
| ALTNY | 15.07 | -0.86 | 12:37:26 |
| ANSGR | 28.02 | 0.43 | 12:37:27 |
| ARCLK | 111.30 | -0.45 | 12:36:44 |
| ARDYZ | 41.28 | -2.87 | 12:36:15 |
| ASELS | 324.50 | -1.67 | 12:37:22 |
| ASTOR | 199.00 | -0.25 | 12:37:28 |
| AVPGY | 47.84 | -1.73 | 12:37:29 |
| BALSU | 13.80 | -2.13 | 12:37:13 |
| BIMAS | 702.50 | -0.85 | 12:37:25 |
| BRSAN | 503.50 | -4.82 | 12:37:30 |
| BRYAT | 2.188.00 | -3.19 | 12:36:23 |
| BSOKE | 34.56 | 0.70 | 12:37:31 |
| BTCIM | 6.20 | -1.43 | 12:37:26 |
| CANTE | 1.53 | -4.38 | 12:37:23 |
| CCOLA | 70.05 | -1.48 | 12:37:04 |
| CIMSA | 47.70 | -1.45 | 12:37:00 |
| CWENE | 29.14 | -0.88 | 12:37:06 |
| DAPGM | 13.22 | 4.09 | 12:37:29 |
| DOAS | 196.30 | -1.01 | 12:36:55 |
| DOHOL | 21.46 | 0.85 | 12:37:30 |
| DSTKF | 1.629.00 | -9.50 | 12:37:29 |
| ECILC | 115.00 | -1.79 | 12:36:53 |
| EFOR | 18.80 | 4.16 | 12:37:29 |
| EGEEN | 5.742.50 | -2.17 | 12:37:26 |
| EKGYO | 20.22 | -1.37 | 12:37:12 |
| ENERY | 9.11 | -1.73 | 12:36:57 |
| ENJSA | 119.70 | 0.67 | 12:37:27 |
| ENKAI | 93.30 | 2.19 | 12:37:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 28.12 | -1.88 | 12:37:26 |
| EUPWR | 35.42 | -4.32 | 12:37:25 |
| FENER | 2.93 | -0.68 | 12:37:12 |
| FROTO | 109.30 | -2.41 | 12:37:30 |
| GARAN | 132.60 | -3.84 | 12:37:25 |
| GENIL | 9.30 | 0.76 | 12:37:22 |
| GESAN | 44.62 | -2.96 | 12:37:25 |
| GLRMK | 162.10 | -0.43 | 12:37:27 |
| GOLTS | 332.75 | -2.63 | 12:37:12 |
| GRSEL | 327.00 | -0.83 | 12:37:09 |
| GRTHO | 263.75 | -1.68 | 12:37:30 |
| GSRAY | 1.13 | -0.88 | 12:37:29 |
| GUBRF | 512.50 | -2.84 | 12:37:13 |
| HALKB | 42.18 | -4.44 | 12:37:31 |
| HEKTS | 3.06 | -1.29 | 12:37:31 |
| ISCTR | 13.91 | -3.20 | 12:37:31 |
| ISMEN | 44.50 | -1.11 | 12:37:30 |
| KCAER | 11.71 | -0.85 | 12:37:24 |
| KCHOL | 192.00 | -1.79 | 12:37:22 |
| KONTR | 8.70 | -3.44 | 12:37:29 |
| KRDMD | 29.40 | -2.97 | 12:37:29 |
| KTLEV | 54.40 | 1.59 | 12:37:31 |
| LMKDC | 35.06 | 0.46 | 12:37:22 |
| MAGEN | 48.78 | -1.85 | 12:34:32 |
| MAVI | 41.42 | 0.15 | 12:37:30 |
| MGROS | 606.00 | -0.25 | 12:37:22 |
| MIATK | 39.14 | -3.60 | 12:37:31 |
| MPARK | 432.50 | -1.48 | 12:37:06 |
| OBAMS | 7.30 | -2.41 | 12:37:25 |
| ODAS | 6.04 | -2.58 | 12:35:09 |
| OTKAR | 363.25 | -1.76 | 12:37:09 |
| OYAKC | 22.78 | -2.15 | 12:36:50 |
| PASEU | 123.70 | -1.04 | 12:35:09 |
| PATEK | 18.03 | -0.17 | 12:37:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.26 | 1.90 | 12:37:31 |
| PGSUS | 176.20 | -1.56 | 12:37:05 |
| QUAGR | 3.08 | 0.33 | 12:37:21 |
| RALYH | 136.00 | -1.59 | 12:37:27 |
| REEDR | 6.12 | 0.00 | 12:36:13 |
| SAHOL | 93.75 | -1.94 | 12:37:10 |
| SASA | 2.54 | 4.96 | 12:37:31 |
| SISE | 41.28 | -1.71 | 12:37:10 |
| SKBNK | 10.89 | -1.54 | 12:37:01 |
| SOKM | 55.20 | -3.07 | 12:37:02 |
| TABGD | 258.25 | 0.78 | 12:36:43 |
| TAVHL | 293.75 | -1.18 | 12:37:18 |
| TCELL | 108.20 | -2.79 | 12:37:10 |
| THYAO | 290.25 | -0.85 | 12:37:29 |
| TKFEN | 84.35 | -1.11 | 12:37:30 |
| TOASO | 300.00 | -1.88 | 12:37:24 |
| TRALT | 53.55 | -1.38 | 12:37:31 |
| TRENJ | 108.90 | -1.36 | 12:36:07 |
| TRMET | 149.30 | -2.35 | 12:37:29 |
| TSKB | 11.86 | -2.55 | 12:36:55 |
| TTKOM | 60.70 | -1.86 | 12:37:31 |
| TTRAK | 454.00 | -1.47 | 12:37:04 |
| TUKAS | 2.34 | -0.85 | 12:37:04 |
| TUPRS | 259.00 | -2.17 | 12:37:31 |
| TUREX | 7.96 | 1.92 | 12:37:09 |
| TURSG | 13.08 | 1.40 | 12:37:31 |
| ULKER | 108.60 | -1.81 | 12:37:29 |
| VAKBN | 32.06 | -5.15 | 12:37:27 |
| VESTL | 28.16 | -2.36 | 12:36:53 |
| YEOTK | 49.40 | -2.85 | 12:37:26 |
| YKBNK | 34.46 | -3.90 | 12:37:25 |
| ZOREN | 2.92 | -1.35 | 12:37:10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.