Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.70 | 0.26 | 13:21:24 |
AGHOL | 282.50 | 0.98 | 13:21:23 |
AKBNK | 68.50 | -0.15 | 13:21:32 |
AKSA | 9.53 | -0.10 | 13:21:29 |
AKSEN | 36.72 | 0.00 | 13:21:25 |
ALARK | 91.20 | 2.30 | 13:21:31 |
ALFAS | 46.50 | -0.26 | 13:20:54 |
ALTNY | 95.90 | 2.29 | 13:21:29 |
ANSGR | 96.10 | 0.68 | 13:21:28 |
ARCLK | 130.50 | 0.15 | 13:21:10 |
ASELS | 174.00 | -1.58 | 13:21:32 |
ASTOR | 99.00 | 1.80 | 13:21:31 |
AVPGY | 68.05 | 0.07 | 13:20:53 |
BALSU | 25.18 | 3.79 | 13:21:28 |
BERA | 15.52 | 1.24 | 13:20:16 |
BIMAS | 503.00 | 0.95 | 13:21:21 |
BINHO | 211.90 | 1.15 | 13:21:11 |
BRSAN | 339.75 | 0.37 | 13:21:29 |
BRYAT | 1.929.00 | 0.89 | 13:20:36 |
BSOKE | 13.95 | -0.57 | 13:21:31 |
BTCIM | 4.74 | 0.85 | 13:20:36 |
CANTE | 1.73 | 1.76 | 13:21:23 |
CCOLA | 51.10 | 0.69 | 13:21:10 |
CIMSA | 50.40 | 0.50 | 13:21:29 |
CLEBI | 1.672.00 | 0.00 | 13:21:09 |
CWENE | 17.20 | -0.17 | 13:21:27 |
DOAS | 188.70 | -0.47 | 13:21:32 |
DOHOL | 16.31 | 0.18 | 13:21:14 |
DSTKF | 451.50 | 5.68 | 13:21:06 |
EFORC | 133.50 | 1.29 | 13:21:03 |
EGEEN | 7.702.50 | 0.95 | 13:20:57 |
EKGYO | 21.32 | 4.72 | 13:21:34 |
ENERY | 8.03 | 0.75 | 13:21:32 |
ENJSA | 65.70 | -0.30 | 13:21:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 68.20 | 1.34 | 13:21:28 |
EREGL | 27.32 | 0.22 | 13:21:29 |
EUPWR | 32.70 | 0.25 | 13:21:32 |
FENER | 14.32 | -0.07 | 13:21:26 |
FROTO | 93.90 | 1.57 | 13:21:24 |
GARAN | 143.70 | 0.49 | 13:21:17 |
GENIL | 169.40 | 0.83 | 13:21:25 |
GESAN | 50.40 | 1.98 | 13:21:26 |
GLRMK | 144.00 | 1.34 | 13:21:27 |
GRSEL | 291.50 | 1.57 | 13:20:16 |
GRTHO | 374.75 | 0.74 | 13:21:02 |
GSRAY | 1.31 | 1.55 | 13:21:27 |
GUBRF | 252.25 | 0.20 | 13:21:01 |
HALKB | 27.12 | 1.42 | 13:21:30 |
HEKTS | 3.64 | 0.55 | 13:21:25 |
IEYHO | 13.31 | 0.08 | 13:21:25 |
IPEKE | 63.40 | 1.77 | 13:20:39 |
ISCTR | 14.79 | -0.60 | 13:21:34 |
ISMEN | 42.38 | 2.42 | 13:21:32 |
KCAER | 14.44 | 2.48 | 13:21:17 |
KCHOL | 171.80 | -0.58 | 13:21:32 |
KONTR | 22.80 | 0.71 | 13:21:14 |
KOZAA | 90.75 | 3.24 | 13:21:24 |
KOZAL | 25.08 | 0.97 | 13:21:22 |
KRDMD | 27.20 | 2.87 | 13:21:27 |
KTLEV | 9.12 | 0.22 | 13:21:32 |
KUYAS | 63.35 | 0.72 | 13:21:27 |
LMKDC | 29.38 | 0.34 | 13:21:28 |
MAGEN | 41.54 | 2.37 | 13:21:17 |
MAVI | 42.98 | -0.28 | 13:21:24 |
MGROS | 519.50 | 1.27 | 13:21:19 |
MIATK | 32.52 | 2.26 | 13:21:25 |
MPARK | 364.25 | -0.07 | 13:21:22 |
OBAMS | 57.25 | 0.88 | 13:21:28 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.46 | 0.55 | 13:20:51 |
OTKAR | 499.25 | 1.17 | 13:21:32 |
OYAKC | 24.70 | 1.06 | 13:21:34 |
PASEU | 92.75 | 1.09 | 13:21:04 |
PETKM | 17.77 | 0.11 | 13:21:32 |
PGSUS | 266.50 | 0.38 | 13:21:30 |
RALYH | 113.80 | 0.89 | 13:20:41 |
REEDR | 9.36 | 1.08 | 13:21:26 |
SAHOL | 92.40 | -0.96 | 13:21:30 |
SASA | 3.26 | 1.24 | 13:21:29 |
SISE | 37.80 | 0.91 | 13:21:32 |
SKBNK | 6.98 | -0.29 | 13:21:11 |
SMRTG | 32.26 | -0.68 | 13:21:19 |
SOKM | 37.82 | 0.69 | 13:21:08 |
TABGD | 202.40 | -1.36 | 13:21:11 |
TAVHL | 264.00 | -0.28 | 13:21:02 |
TCELL | 95.45 | -0.10 | 13:21:25 |
THYAO | 297.75 | 1.28 | 13:21:31 |
TKFEN | 114.10 | -0.17 | 13:21:34 |
TOASO | 212.30 | -0.70 | 13:21:24 |
TSKB | 14.04 | -0.50 | 13:21:17 |
TTKOM | 58.40 | 0.95 | 13:21:31 |
TTRAK | 605.50 | 0.75 | 13:21:09 |
TUPRS | 166.00 | -0.60 | 13:21:28 |
TUREX | 11.32 | -0.53 | 13:21:35 |
TURSG | 9.75 | 3.72 | 13:20:57 |
ULKER | 112.80 | 0.27 | 13:21:14 |
VAKBN | 28.50 | 0.35 | 13:21:01 |
VESTL | 39.32 | 3.53 | 13:21:30 |
YEOTK | 39.96 | 1.27 | 13:21:35 |
YKBNK | 33.38 | 0.18 | 13:21:34 |
ZOREN | 3.35 | 1.52 | 13:21:23 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.