

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.35 | -0.57 | 17:00:44 |
| AGHOL | 29.10 | -1.09 | 17:00:39 |
| AGROT | 2.88 | 0.00 | 16:58:53 |
| AKBNK | 75.75 | -2.32 | 17:00:43 |
| AKSA | 10.76 | 4.57 | 17:00:42 |
| AKSEN | 77.80 | 7.98 | 17:00:31 |
| ALARK | 92.85 | -0.64 | 17:00:41 |
| ALTNY | 15.20 | 0.26 | 17:00:35 |
| ANSGR | 27.88 | 0.29 | 16:59:49 |
| ARCLK | 111.60 | -1.33 | 17:00:43 |
| ASELS | 331.25 | -1.34 | 17:00:46 |
| ASTOR | 200.60 | 3.94 | 17:00:45 |
| BALSU | 14.06 | -1.40 | 17:00:23 |
| BIMAS | 707.00 | 1.80 | 17:00:39 |
| BRSAN | 528.50 | -1.49 | 17:00:43 |
| BRYAT | 2.256.00 | 0.04 | 17:00:45 |
| BSOKE | 34.46 | -1.03 | 17:00:35 |
| BTCIM | 6.29 | 2.28 | 17:00:34 |
| CANTE | 1.59 | 4.61 | 17:00:29 |
| CCOLA | 70.80 | -0.28 | 17:00:03 |
| CIMSA | 48.36 | -0.70 | 17:00:39 |
| CWENE | 29.30 | 0.69 | 17:00:45 |
| DAPGM | 12.70 | 7.99 | 17:00:40 |
| DOAS | 197.70 | -0.80 | 17:00:46 |
| DOHOL | 21.16 | -1.40 | 16:59:28 |
| DSTKF | 1.805.00 | -0.50 | 17:00:19 |
| ECILC | 117.70 | 1.90 | 17:00:11 |
| EFOR | 18.18 | -1.73 | 17:00:10 |
| EGEEN | 5.870.00 | -0.72 | 16:59:46 |
| EKGYO | 20.68 | -1.71 | 17:00:39 |
| ENERY | 9.23 | 0.87 | 17:00:40 |
| ENJSA | 119.20 | 3.65 | 17:00:32 |
| ENKAI | 91.50 | 0.88 | 17:00:28 |
| EREGL | 28.74 | -0.76 | 17:00:46 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 37.02 | 0.93 | 17:00:17 |
| FENER | 2.96 | 2.42 | 17:00:39 |
| FROTO | 111.90 | 0.27 | 17:00:30 |
| GARAN | 136.80 | -1.79 | 17:00:45 |
| GENIL | 9.26 | -2.01 | 17:00:39 |
| GESAN | 45.94 | 0.61 | 17:00:40 |
| GLRMK | 158.90 | 0.00 | 17:00:39 |
| GRSEL | 331.50 | 2.71 | 17:00:07 |
| GRTHO | 266.75 | 0.85 | 17:00:41 |
| GSRAY | 1.14 | 0.88 | 17:00:16 |
| GUBRF | 527.00 | 1.25 | 17:00:23 |
| HALKB | 44.68 | -4.08 | 17:00:45 |
| HEKTS | 3.05 | 5.17 | 16:59:19 |
| ISCTR | 14.48 | -0.82 | 17:00:45 |
| ISMEN | 44.72 | 0.45 | 17:00:45 |
| KCAER | 11.93 | -1.89 | 17:00:15 |
| KCHOL | 194.00 | 0.88 | 17:00:46 |
| KLRHO | 197.20 | 9.98 | 16:55:13 |
| KONTR | 9.02 | 2.50 | 17:00:45 |
| KRDMD | 30.24 | -2.20 | 17:00:43 |
| KTLEV | 51.55 | -4.54 | 17:00:46 |
| KUYAS | 72.55 | 1.61 | 17:00:43 |
| MAGEN | 49.44 | 2.79 | 17:00:35 |
| MAVI | 41.34 | 0.49 | 17:00:28 |
| MGROS | 606.00 | 0.50 | 17:00:42 |
| MIATK | 40.90 | 2.00 | 17:00:45 |
| MPARK | 444.50 | 1.77 | 17:00:25 |
| OBAMS | 7.51 | -2.72 | 17:00:45 |
| ODAS | 6.21 | 3.50 | 17:00:40 |
| OTKAR | 369.75 | -0.60 | 17:00:46 |
| OYAKC | 23.10 | -0.35 | 17:00:23 |
| PASEU | 125.80 | 0.64 | 17:00:44 |
| PATEK | 18.08 | 2.15 | 17:00:27 |
| PETKM | 18.75 | 5.57 | 17:00:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 178.50 | -0.83 | 17:00:44 |
| QUAGR | 3.02 | 1.68 | 17:00:46 |
| RALYH | 139.90 | -2.37 | 17:00:41 |
| REEDR | 6.13 | 0.66 | 16:58:39 |
| SAHOL | 95.20 | -0.83 | 17:00:44 |
| SASA | 2.42 | 10.00 | 17:00:45 |
| SISE | 41.80 | -0.33 | 17:00:45 |
| SKBNK | 11.09 | 2.50 | 17:00:44 |
| SOKM | 57.05 | -0.09 | 17:00:34 |
| TABGD | 255.00 | -1.16 | 16:59:41 |
| TAVHL | 300.00 | -0.83 | 17:00:30 |
| TCELL | 110.50 | 1.28 | 17:00:45 |
| THYAO | 291.75 | -1.02 | 17:00:45 |
| TKFEN | 85.30 | 0.77 | 17:00:40 |
| TOASO | 303.50 | -0.33 | 17:00:28 |
| TRALT | 53.90 | 0.84 | 17:00:45 |
| TRENJ | 110.70 | 1.00 | 16:59:36 |
| TRMET | 152.50 | 1.13 | 17:00:39 |
| TSKB | 12.21 | -0.08 | 17:00:42 |
| TSPOR | 0.94 | -1.05 | 17:00:36 |
| TTKOM | 61.70 | 0.00 | 17:00:28 |
| TTRAK | 459.50 | 1.27 | 16:59:30 |
| TUKAS | 2.36 | 1.29 | 16:59:11 |
| TUPRS | 262.50 | 5.72 | 17:00:45 |
| TUREX | 7.81 | 10.00 | 17:00:40 |
| TURSG | 12.82 | 4.40 | 17:00:43 |
| ULKER | 110.70 | -1.51 | 17:00:45 |
| VAKBN | 34.24 | -3.60 | 17:00:45 |
| VESTL | 28.76 | 2.35 | 17:00:04 |
| YEOTK | 50.85 | 9.92 | 16:59:57 |
| YKBNK | 36.06 | -1.58 | 17:00:41 |
| ZOREN | 2.96 | 0.34 | 16:59:52 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.