

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.76 | 0.32 | 16:40:55 |
| AGHOL | 31.30 | 0.06 | 16:40:34 |
| AGROT | 2.91 | 4.30 | 16:39:58 |
| AKBNK | 79.65 | 1.53 | 16:40:49 |
| AKSA | 10.02 | 2.45 | 16:40:09 |
| AKSEN | 68.15 | 1.64 | 16:40:42 |
| ALARK | 99.20 | 0.51 | 16:40:51 |
| ALTNY | 16.63 | -0.48 | 16:41:00 |
| ANSGR | 26.48 | 2.40 | 16:40:08 |
| ARCLK | 113.00 | 1.44 | 16:40:59 |
| ARDYZ | 41.00 | 4.49 | 16:40:51 |
| ASELS | 345.25 | 3.68 | 16:40:59 |
| ASTOR | 170.30 | 1.98 | 16:40:58 |
| BALSU | 14.50 | 2.33 | 16:35:20 |
| BIMAS | 648.00 | -1.74 | 16:40:55 |
| BRSAN | 526.50 | 0.77 | 16:40:33 |
| BRYAT | 2.218.00 | 2.07 | 16:40:59 |
| BSOKE | 30.32 | 1.07 | 16:40:48 |
| BTCIM | 5.50 | 4.17 | 16:39:14 |
| CANTE | 1.52 | 2.01 | 16:40:37 |
| CCOLA | 70.95 | 2.98 | 16:40:59 |
| CIMSA | 48.82 | 2.78 | 16:40:59 |
| CLEBI | 1.767.00 | 6.38 | 16:40:28 |
| CWENE | 28.62 | 2.95 | 16:40:44 |
| DOAS | 196.10 | 1.82 | 16:41:00 |
| DOHOL | 19.99 | 0.55 | 16:40:11 |
| DSTKF | 1.679.00 | 4.29 | 16:41:00 |
| ECILC | 113.20 | -0.70 | 16:39:19 |
| EFOR | 18.82 | 0.16 | 16:39:49 |
| EGEEN | 6.005.00 | 1.52 | 16:40:59 |
| EKGYO | 21.76 | 0.74 | 16:41:00 |
| ENERY | 9.41 | 0.64 | 16:40:43 |
| ENJSA | 102.40 | 0.39 | 16:40:35 |
| ENKAI | 94.00 | 1.02 | 16:40:44 |
| EREGL | 28.92 | 0.21 | 16:40:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 35.52 | 9.97 | 16:40:25 |
| FENER | 3.01 | 3.79 | 16:40:40 |
| FROTO | 110.70 | 2.69 | 16:41:00 |
| GARAN | 140.50 | 1.37 | 16:41:00 |
| GESAN | 46.22 | 5.48 | 16:40:46 |
| GLRMK | 153.80 | 1.45 | 16:39:47 |
| GOLTS | 338.50 | 0.15 | 16:30:03 |
| GRTHO | 247.60 | 6.36 | 16:40:20 |
| GSRAY | 1.14 | 0.88 | 16:40:48 |
| GUBRF | 493.25 | -0.90 | 16:40:31 |
| HALKB | 42.84 | 0.94 | 16:40:35 |
| HEKTS | 2.95 | 1.37 | 16:40:06 |
| IEYHO | 84.10 | 0.12 | 16:40:24 |
| ISCTR | 15.03 | 1.55 | 16:41:00 |
| ISMEN | 44.46 | 1.74 | 16:40:50 |
| IZENR | 9.02 | 0.00 | 16:36:23 |
| KCAER | 11.48 | 9.96 | 16:39:50 |
| KCHOL | 193.10 | 1.58 | 16:40:59 |
| KLRHO | 203.60 | -9.99 | 16:40:13 |
| KONTR | 8.81 | 2.68 | 16:41:00 |
| KONYA | 4.170.00 | 1.52 | 16:40:48 |
| KRDMD | 30.78 | 2.40 | 16:39:43 |
| KTLEV | 47.52 | 10.00 | 16:40:02 |
| MAGEN | 46.90 | 0.13 | 16:40:35 |
| MAVI | 42.28 | -0.09 | 16:39:52 |
| MGROS | 610.00 | -1.77 | 16:40:57 |
| MIATK | 36.32 | 1.23 | 16:41:00 |
| MPARK | 427.25 | 1.85 | 16:40:09 |
| OBAMS | 7.73 | 0.13 | 16:40:37 |
| ODAS | 5.84 | 0.34 | 16:39:32 |
| OTKAR | 371.25 | 1.71 | 16:40:18 |
| OYAKC | 24.16 | 2.46 | 16:39:59 |
| PASEU | 119.50 | -1.48 | 16:39:38 |
| PETKM | 19.41 | 3.96 | 16:40:46 |
| PGSUS | 182.70 | 0.50 | 16:41:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| QUAGR | 3.20 | 9.97 | 16:27:16 |
| RALYH | 143.40 | -1.24 | 16:41:00 |
| REEDR | 6.06 | 2.71 | 16:39:58 |
| RYGYO | 30.20 | 1.00 | 16:40:51 |
| SAHOL | 93.95 | 0.16 | 16:40:48 |
| SASA | 2.29 | 0.00 | 16:41:00 |
| SISE | 41.46 | 0.58 | 16:41:00 |
| SKBNK | 11.01 | 3.19 | 16:41:00 |
| SMRTG | 7.18 | 4.21 | 16:40:38 |
| SOKM | 61.10 | 0.08 | 16:37:27 |
| TABGD | 260.50 | 5.38 | 16:39:12 |
| TAVHL | 302.25 | -1.14 | 16:40:58 |
| TCELL | 110.10 | -0.81 | 16:40:59 |
| THYAO | 289.75 | 0.70 | 16:40:58 |
| TKFEN | 74.25 | 7.84 | 16:41:00 |
| TOASO | 297.00 | 2.41 | 16:40:44 |
| TRALT | 51.75 | -0.19 | 16:40:55 |
| TRENJ | 108.00 | 0.37 | 16:40:35 |
| TRMET | 148.10 | -0.54 | 16:40:32 |
| TSKB | 12.13 | 1.17 | 16:40:22 |
| TSPOR | 0.97 | 2.11 | 16:39:32 |
| TTKOM | 62.35 | -0.16 | 16:40:44 |
| TTRAK | 470.75 | 0.70 | 16:40:11 |
| TUKAS | 2.37 | 0.85 | 16:39:15 |
| TUPRS | 245.30 | 6.19 | 16:41:00 |
| TUREX | 6.95 | 2.36 | 16:40:31 |
| TURSG | 12.23 | -0.89 | 16:38:48 |
| ULKER | 119.20 | 0.34 | 16:39:10 |
| VAKBN | 35.48 | 0.34 | 16:40:49 |
| VESTL | 28.56 | 2.88 | 16:39:16 |
| YEOTK | 40.22 | 1.06 | 16:40:49 |
| YKBNK | 37.62 | 2.17 | 16:40:11 |
| ZOREN | 3.03 | 2.02 | 16:39:33 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.