

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.31 | -1.18 | 10:44:33 |
| AGHOL | 33.72 | -0.30 | 10:43:51 |
| AKBNK | 64.95 | -0.69 | 10:44:46 |
| AKSA | 10.55 | -0.94 | 10:44:52 |
| AKSEN | 78.00 | 0.06 | 10:44:52 |
| ALARK | 96.60 | -0.31 | 10:44:27 |
| ALTNY | 16.89 | 0.18 | 10:44:52 |
| ANSGR | 27.72 | -1.07 | 10:44:05 |
| ARCLK | 104.40 | -0.57 | 10:44:28 |
| ASELS | 395.00 | -1.68 | 10:44:47 |
| ASTOR | 326.00 | -4.61 | 10:43:40 |
| BALSU | 13.32 | -0.75 | 10:44:39 |
| BIMAS | 372.75 | -1.58 | 10:44:54 |
| BRSAN | 484.50 | -2.52 | 10:44:43 |
| BRYAT | 1.951.00 | -1.51 | 10:43:24 |
| BSOKE | 37.34 | 0.27 | 10:44:49 |
| BTCIM | 6.18 | -0.32 | 10:43:59 |
| CANTE | 1.53 | 0.66 | 10:44:51 |
| CCOLA | 79.95 | -1.05 | 10:44:47 |
| CIMSA | 51.40 | -1.44 | 10:44:50 |
| CVKMD | 46.20 | 0.83 | 10:44:54 |
| CWENE | 39.34 | -0.71 | 10:44:50 |
| DAPGM | 9.49 | -2.27 | 10:44:25 |
| DOAS | 185.30 | 0.71 | 10:44:53 |
| DOHOL | 22.62 | -1.22 | 10:44:35 |
| DSTKF | 2.109.00 | 1.64 | 10:44:53 |
| ECILC | 86.70 | 2.24 | 10:44:48 |
| EFOR | 11.87 | 2.95 | 10:44:51 |
| EKGYO | 19.42 | -0.82 | 10:44:54 |
| ENERY | 8.66 | -0.35 | 10:44:35 |
| ENJSA | 112.30 | -1.92 | 10:44:54 |
| ENKAI | 97.90 | -1.11 | 10:44:53 |
| EREGL | 39.52 | 0.10 | 10:44:53 |
| EUPWR | 78.05 | -7.69 | 10:44:54 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.79 | -1.44 | 10:44:46 |
| FENER | 3.89 | 1.57 | 10:44:54 |
| FROTO | 86.70 | -1.03 | 10:44:49 |
| GARAN | 124.70 | -0.40 | 10:44:53 |
| GENIL | 9.30 | 0.87 | 10:44:31 |
| GESAN | 74.70 | 1.49 | 10:44:53 |
| GLRMK | 171.90 | -1.26 | 10:44:43 |
| GRSEL | 313.75 | -1.26 | 10:44:41 |
| GRTHO | 211.60 | -2.53 | 10:44:40 |
| GSRAY | 1.04 | -0.95 | 10:44:39 |
| GUBRF | 551.00 | -3.59 | 10:44:53 |
| HALKB | 42.50 | 1.48 | 10:44:54 |
| HEKTS | 4.17 | -1.18 | 10:44:51 |
| ISCTR | 13.19 | -0.60 | 10:44:53 |
| ISMEN | 38.20 | -0.52 | 10:44:53 |
| IZENR | 11.53 | -1.45 | 10:44:53 |
| KCHOL | 189.70 | -0.63 | 10:44:53 |
| KLRHO | 90.35 | -7.81 | 10:44:52 |
| KONTR | 7.73 | -1.53 | 10:44:51 |
| KRDMD | 40.12 | 0.25 | 10:44:54 |
| KTLEV | 119.50 | 1.27 | 10:44:53 |
| KUYAS | 76.65 | -0.26 | 10:44:54 |
| MAGEN | 58.80 | 0.00 | 10:44:16 |
| MAVI | 41.14 | -2.14 | 10:44:54 |
| MGROS | 665.50 | -2.06 | 10:44:53 |
| MIATK | 51.30 | 0.59 | 10:44:54 |
| MPARK | 455.25 | -0.82 | 10:43:34 |
| OBAMS | 8.00 | -1.72 | 10:44:52 |
| ODAS | 7.14 | -1.52 | 10:44:26 |
| OTKAR | 368.00 | 0.27 | 10:44:16 |
| OYAKC | 20.88 | -0.95 | 10:44:50 |
| PAHOL | 1.66 | -1.19 | 10:44:48 |
| PASEU | 115.90 | -0.60 | 10:43:58 |
| PATEK | 23.78 | 9.99 | 10:44:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.24 | -0.63 | 10:44:53 |
| PGSUS | 171.10 | -0.93 | 10:44:53 |
| PSGYO | 3.20 | 0.95 | 10:44:51 |
| QUAGR | 3.78 | -1.82 | 10:44:38 |
| RALYH | 238.50 | -1.24 | 10:44:26 |
| REEDR | 7.09 | -0.84 | 10:44:46 |
| SAHOL | 89.75 | -0.61 | 10:44:53 |
| SARKY | 28.76 | -4.32 | 10:44:54 |
| SASA | 2.66 | -1.48 | 10:44:54 |
| SISE | 46.14 | -1.24 | 10:44:54 |
| SKBNK | 13.47 | -1.03 | 10:44:01 |
| SOKM | 48.64 | -1.18 | 10:44:49 |
| TABGD | 262.00 | -1.87 | 10:44:50 |
| TAVHL | 253.75 | -2.03 | 10:44:53 |
| TCELL | 105.50 | -0.57 | 10:44:53 |
| THYAO | 296.25 | -0.42 | 10:44:54 |
| TKFEN | 139.80 | 2.49 | 10:44:54 |
| TOASO | 297.50 | -1.90 | 10:44:53 |
| TRALT | 44.24 | -2.94 | 10:44:54 |
| TRENJ | 84.90 | -2.41 | 10:44:53 |
| TRMET | 109.60 | -3.01 | 10:44:54 |
| TSKB | 11.18 | -0.09 | 10:44:48 |
| TTKOM | 61.10 | 1.16 | 10:44:54 |
| TUKAS | 2.42 | -0.82 | 10:44:36 |
| TUPRS | 233.00 | -0.47 | 10:44:53 |
| TUREX | 8.21 | -1.44 | 10:44:51 |
| TURSG | 12.84 | -0.85 | 10:44:49 |
| ULKER | 116.20 | -1.02 | 10:44:48 |
| VAKBN | 31.32 | -0.51 | 10:44:53 |
| VESTL | 26.10 | -0.68 | 10:44:45 |
| YKBNK | 33.18 | -0.48 | 10:44:53 |
| ZOREN | 3.10 | 0.32 | 10:42:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.