

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.42 | 0.73 | 10:33:14 |
| AGHOL | 34.18 | 0.12 | 10:33:17 |
| AKBNK | 64.10 | 0.79 | 10:33:22 |
| AKSA | 10.59 | 0.28 | 10:33:16 |
| AKSEN | 77.85 | 0.19 | 10:33:20 |
| ALARK | 97.00 | 0.73 | 10:33:13 |
| ALTNY | 16.95 | 0.30 | 10:33:16 |
| ANSGR | 28.38 | 0.57 | 10:33:22 |
| ARCLK | 104.70 | 0.58 | 10:33:08 |
| ASELS | 399.75 | -2.50 | 10:33:22 |
| ASTOR | 347.50 | 0.72 | 10:33:20 |
| BALSU | 13.31 | 0.38 | 10:33:14 |
| BIMAS | 389.75 | -0.76 | 10:33:21 |
| BRSAN | 485.00 | 3.69 | 10:33:17 |
| BRYAT | 1.959.00 | 0.98 | 10:33:22 |
| BSOKE | 38.34 | 3.45 | 10:33:03 |
| BTCIM | 6.29 | 3.62 | 10:33:07 |
| CANTE | 1.54 | 0.65 | 10:33:13 |
| CCOLA | 80.90 | 0.19 | 10:33:19 |
| CIMSA | 51.85 | 0.58 | 10:33:01 |
| CVKMD | 45.20 | 2.96 | 10:32:51 |
| CWENE | 37.16 | 3.16 | 10:33:14 |
| DAPGM | 9.46 | 1.18 | 10:33:22 |
| DOAS | 181.50 | 0.33 | 10:33:07 |
| DOHOL | 23.46 | -0.34 | 10:33:21 |
| DSTKF | 1.987.00 | 0.00 | 10:33:04 |
| ECILC | 83.55 | 1.83 | 10:33:21 |
| EFOR | 10.62 | 0.66 | 10:33:19 |
| EKGYO | 19.70 | 2.13 | 10:33:22 |
| ENERY | 8.63 | -0.12 | 10:32:53 |
| ENJSA | 115.30 | -1.62 | 10:33:17 |
| ENKAI | 98.85 | -0.10 | 10:33:21 |
| EREGL | 40.38 | 4.40 | 10:33:16 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 10:33:17 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.82 | 1.69 | 10:32:46 |
| FENER | 4.05 | 1.76 | 10:33:15 |
| FROTO | 87.30 | 0.52 | 10:33:21 |
| GARAN | 122.20 | -0.08 | 10:33:22 |
| GENIL | 8.69 | 3.58 | 10:33:22 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 10:32:44 |
| GLRMK | 173.80 | 0.17 | 10:33:08 |
| GRSEL | 316.50 | 3.94 | 10:33:16 |
| GRTHO | 216.00 | 1.22 | 10:33:13 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 10:32:41 |
| GUBRF | 560.00 | 2.85 | 10:33:16 |
| HALKB | 39.28 | 3.15 | 10:33:14 |
| HEKTS | 3.91 | 1.82 | 10:33:18 |
| ISCTR | 13.20 | 0.00 | 10:33:15 |
| ISMEN | 38.44 | 0.73 | 10:33:21 |
| IZENR | 11.58 | 1.58 | 10:33:20 |
| KCHOL | 191.20 | 0.53 | 10:33:20 |
| KLRHO | 101.30 | -0.69 | 10:33:22 |
| KONTR | 7.91 | -1.12 | 10:33:22 |
| KRDMD | 42.50 | 3.96 | 10:33:22 |
| KTLEV | 114.10 | -0.17 | 10:33:22 |
| KUYAS | 78.00 | 0.26 | 10:33:13 |
| MAGEN | 58.35 | 1.21 | 10:32:16 |
| MAVI | 41.50 | 0.24 | 10:33:16 |
| MGROS | 682.00 | -0.66 | 10:33:19 |
| MIATK | 48.86 | 5.35 | 10:33:22 |
| MPARK | 467.50 | -0.69 | 10:33:22 |
| OBAMS | 8.28 | -0.72 | 10:32:14 |
| ODAS | 7.12 | 1.57 | 10:33:22 |
| OTKAR | 371.75 | -0.87 | 10:33:16 |
| OYAKC | 20.70 | -0.19 | 10:33:06 |
| PAHOL | 1.61 | 1.90 | 10:32:46 |
| PASEU | 108.80 | -0.46 | 10:33:14 |
| PATEK | 21.30 | 0.38 | 10:33:17 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.36 | -3.70 | 10:33:11 |
| PGSUS | 172.40 | 2.56 | 10:33:20 |
| PSGYO | 2.99 | -0.99 | 10:32:48 |
| QUAGR | 3.60 | 2.86 | 10:33:16 |
| RALYH | 251.25 | 1.72 | 10:33:22 |
| REEDR | 7.01 | 1.59 | 10:33:15 |
| SAHOL | 88.85 | -0.34 | 10:33:20 |
| SARKY | 30.04 | 6.90 | 10:33:18 |
| SASA | 2.63 | -0.75 | 10:33:19 |
| SISE | 46.08 | 1.86 | 10:33:22 |
| SKBNK | 13.65 | 0.81 | 10:33:22 |
| SOKM | 49.76 | 0.04 | 10:33:22 |
| TABGD | 266.50 | 0.95 | 10:33:19 |
| TAVHL | 258.50 | 2.58 | 10:33:16 |
| TCELL | 105.70 | -0.75 | 10:33:22 |
| THYAO | 298.50 | 3.65 | 10:33:19 |
| TKFEN | 132.80 | 5.23 | 10:33:20 |
| TOASO | 309.00 | 1.64 | 10:33:21 |
| TRALT | 44.38 | 1.88 | 10:33:19 |
| TRENJ | 86.40 | 2.07 | 10:33:07 |
| TRMET | 111.40 | 2.11 | 10:32:38 |
| TSKB | 11.14 | -0.27 | 10:33:20 |
| TTKOM | 59.45 | 0.00 | 10:33:17 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 10:33:20 |
| TUPRS | 234.10 | -3.70 | 10:33:21 |
| TUREX | 8.20 | 1.74 | 10:32:37 |
| TURSG | 13.00 | -0.54 | 10:33:22 |
| ULKER | 116.80 | -0.76 | 10:33:15 |
| VAKBN | 30.04 | 0.13 | 10:33:05 |
| VESTL | 26.18 | -0.08 | 10:33:22 |
| YKBNK | 33.00 | 0.43 | 10:33:13 |
| ZOREN | 3.05 | 0.66 | 10:33:13 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.