

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.54 | 1.35 | 17:32:38 |
| AGHOL | 34.04 | -0.29 | 17:32:31 |
| AKBNK | 65.75 | 3.38 | 17:32:35 |
| AKSA | 10.67 | 1.04 | 17:32:31 |
| AKSEN | 78.15 | 0.58 | 17:31:53 |
| ALARK | 97.45 | 1.19 | 17:32:32 |
| ALTNY | 17.05 | 0.89 | 17:32:13 |
| ANSGR | 28.16 | -0.21 | 17:32:31 |
| ARCLK | 104.30 | 0.19 | 17:32:31 |
| ASELS | 399.00 | -2.68 | 17:32:34 |
| ASTOR | 344.75 | -0.07 | 17:32:39 |
| BALSU | 13.40 | 1.06 | 17:32:31 |
| BIMAS | 378.00 | -3.76 | 17:32:35 |
| BRSAN | 499.25 | 6.73 | 17:32:39 |
| BRYAT | 1.997.00 | 2.94 | 17:32:38 |
| BSOKE | 37.44 | 1.03 | 17:32:37 |
| BTCIM | 6.18 | 1.81 | 17:32:38 |
| CANTE | 1.53 | 0.00 | 17:32:39 |
| CCOLA | 80.85 | 0.12 | 17:32:14 |
| CIMSA | 52.45 | 1.75 | 17:32:36 |
| CVKMD | 45.58 | 3.83 | 17:32:36 |
| CWENE | 39.62 | 9.99 | 17:31:32 |
| DAPGM | 9.69 | 3.64 | 17:31:44 |
| DOAS | 182.70 | 1.00 | 17:32:37 |
| DOHOL | 22.92 | -2.63 | 17:31:43 |
| DSTKF | 2.095.00 | 5.44 | 17:32:38 |
| ECILC | 84.80 | 3.35 | 17:31:57 |
| EFOR | 11.49 | 8.91 | 17:32:36 |
| EKGYO | 19.70 | 2.13 | 17:32:32 |
| ENERY | 8.64 | 0.00 | 17:32:40 |
| ENJSA | 113.20 | -3.41 | 17:32:33 |
| ENKAI | 99.55 | 0.61 | 17:32:31 |
| EREGL | 39.58 | 2.33 | 17:32:38 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 17:31:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.87 | 2.74 | 17:32:01 |
| FENER | 3.82 | -4.02 | 17:32:28 |
| FROTO | 87.35 | 0.58 | 17:32:38 |
| GARAN | 125.40 | 2.53 | 17:32:40 |
| GENIL | 9.18 | 9.42 | 17:32:36 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 17:32:16 |
| GLRMK | 174.80 | 0.75 | 17:32:39 |
| GRSEL | 316.50 | 3.94 | 17:32:13 |
| GRTHO | 216.30 | 1.36 | 17:31:52 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 17:32:37 |
| GUBRF | 569.00 | 4.50 | 17:32:35 |
| HALKB | 41.26 | 8.35 | 17:32:27 |
| HEKTS | 4.22 | 9.90 | 17:32:06 |
| ISCTR | 13.27 | 0.53 | 17:32:39 |
| ISMEN | 38.40 | 0.63 | 17:32:39 |
| IZENR | 11.73 | 2.89 | 17:32:37 |
| KCHOL | 191.40 | 0.63 | 17:32:39 |
| KLRHO | 99.20 | -2.75 | 17:32:21 |
| KONTR | 7.83 | -2.12 | 17:32:38 |
| KRDMD | 40.44 | -1.08 | 17:32:38 |
| KTLEV | 114.60 | 0.26 | 17:32:39 |
| KUYAS | 77.35 | -0.58 | 17:32:35 |
| MAGEN | 58.55 | 1.56 | 17:32:34 |
| MAVI | 41.98 | 1.40 | 17:32:14 |
| MGROS | 676.50 | -1.46 | 17:32:31 |
| MIATK | 51.00 | 9.96 | 17:31:23 |
| MPARK | 460.00 | -2.28 | 17:32:36 |
| OBAMS | 8.19 | -1.80 | 17:32:15 |
| ODAS | 7.29 | 3.99 | 17:32:30 |
| OTKAR | 367.50 | -2.00 | 17:31:34 |
| OYAKC | 20.86 | 0.58 | 17:32:31 |
| PAHOL | 1.67 | 5.70 | 17:32:35 |
| PASEU | 112.50 | 2.93 | 17:32:28 |
| PATEK | 21.74 | 2.45 | 17:32:04 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.24 | -4.22 | 17:32:33 |
| PGSUS | 173.00 | 2.91 | 17:32:36 |
| PSGYO | 3.19 | 5.63 | 17:32:34 |
| QUAGR | 3.85 | 10.00 | 17:29:46 |
| RALYH | 239.70 | -2.96 | 17:32:38 |
| REEDR | 7.17 | 3.91 | 17:32:36 |
| SAHOL | 90.65 | 1.68 | 17:32:38 |
| SARKY | 30.24 | 7.62 | 17:32:13 |
| SASA | 2.70 | 1.89 | 17:32:37 |
| SISE | 46.86 | 3.58 | 17:32:39 |
| SKBNK | 13.70 | 1.18 | 17:32:38 |
| SOKM | 49.32 | -0.84 | 17:32:38 |
| TABGD | 267.75 | 1.42 | 17:31:47 |
| TAVHL | 258.75 | 2.68 | 17:32:38 |
| TCELL | 106.30 | -0.19 | 17:32:31 |
| THYAO | 298.50 | 3.65 | 17:32:37 |
| TKFEN | 136.40 | 8.08 | 17:32:14 |
| TOASO | 302.00 | -0.66 | 17:32:38 |
| TRALT | 45.46 | 4.36 | 17:32:36 |
| TRENJ | 86.70 | 2.42 | 17:32:07 |
| TRMET | 112.50 | 3.12 | 17:31:45 |
| TSKB | 11.19 | 0.18 | 17:32:17 |
| TTKOM | 59.85 | 0.67 | 17:32:39 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 17:32:01 |
| TUPRS | 234.10 | -3.70 | 17:32:39 |
| TUREX | 8.34 | 3.47 | 17:32:11 |
| TURSG | 13.01 | -0.46 | 17:32:09 |
| ULKER | 116.80 | -0.76 | 17:32:33 |
| VAKBN | 31.02 | 3.40 | 17:32:36 |
| VESTL | 26.26 | 0.23 | 17:32:36 |
| YKBNK | 33.48 | 1.89 | 17:32:39 |
| ZOREN | 3.09 | 1.98 | 17:32:38 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.