Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.91 4.12 12:10:26
AGHOL 26.34 3.05 12:10:26
AGROT 7.63 3.39 12:08:52
AKBNK 66.15 6.69 12:10:20
AKSA 10.63 4.01 12:09:22
AKSEN 38.30 2.19 12:10:26
ALARK 81.35 4.16 12:10:06
ALFAS 44.64 3.05 12:07:53
ALTNY 74.00 3.64 12:10:29
ANHYT 86.70 6.38 12:08:37
ANSGR 21.98 3.48 12:09:40
ARCLK 127.40 3.24 12:10:18
ARDYZ 26.60 4.15 12:09:39
ASELS 180.30 3.68 12:10:22
ASTOR 120.20 3.18 12:10:21
AVPGY 61.95 3.94 12:05:30
BALSU 22.78 3.83 12:09:24
BERA 16.51 3.25 12:10:26
BIMAS 519.00 6.24 12:10:26
BRSAN 444.75 4.52 12:09:48
BRYAT 2.382.00 4.61 12:07:56
BSOKE 15.03 2.95 12:08:34
BTCIM 4.32 0.93 12:10:21
CANTE 2.39 3.02 12:10:12
CCOLA 47.10 2.97 12:10:22
CIMSA 45.96 4.26 12:10:30
CLEBI 1.527.00 3.32 12:10:31
CWENE 17.50 4.54 12:10:12
DOAS 175.50 3.48 12:10:18
DOHOL 16.93 2.92 12:10:31
DSTKF 579.00 9.97 12:05:52
EFORC 122.40 3.73 12:10:04
EGEEN 8.127.50 3.54 12:09:52
EKGYO 20.50 6.22 12:10:25
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 11.15 3.43 12:10:27
ENJSA 72.20 4.64 12:09:23
ENKAI 72.35 6.01 12:10:30
EREGL 26.92 4.75 12:10:22
EUPWR 27.70 5.00 12:10:18
FENER 12.57 0.64 12:10:08
FROTO 104.40 3.57 12:10:25
GARAN 144.90 5.08 12:10:26
GENIL 159.40 0.82 12:08:26
GESAN 44.04 4.26 12:08:53
GRTHO 475.25 2.20 12:08:49
GSRAY 1.50 3.45 12:10:15
GUBRF 269.00 3.66 12:10:17
HALKB 25.32 5.06 12:10:21
HEKTS 3.86 4.61 12:10:20
IEYHO 15.70 4.46 12:09:30
ISCTR 14.97 7.31 12:10:30
ISMEN 43.88 5.48 12:10:20
KARSN 11.06 3.95 12:10:26
KCAER 14.07 3.38 12:08:02
KCHOL 176.10 5.77 12:10:26
KONTR 25.04 4.25 12:10:30
KOZAA 77.45 2.31 12:10:18
KOZAL 22.80 3.35 12:10:18
KRDMD 26.60 3.99 12:10:15
KTLEV 13.39 3.80 12:10:31
KUYAS 52.40 2.85 12:09:22
LMKDC 27.74 4.76 12:08:53
MAGEN 53.90 3.75 12:10:31
MAVI 41.02 2.60 12:10:21
MGROS 438.50 3.79 12:10:16
MIATK 42.32 2.17 12:10:30
MPARK 356.00 2.15 12:04:20
OBAMS 43.92 3.15 12:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.52 4.35 12:09:32
OTKAR 510.50 3.18 12:09:03
OYAKC 20.98 3.96 12:10:26
PASEU 119.30 1.19 12:09:39
PETKM 17.69 3.39 12:10:04
PGSUS 229.70 3.19 12:10:18
RALYH 129.00 2.79 12:09:55
REEDR 10.24 2.50 12:07:39
RYGYO 20.54 6.76 12:10:26
SAHOL 91.25 6.04 12:10:18
SASA 3.78 5.00 12:10:31
SISE 38.12 5.01 12:10:17
SKBNK 7.57 2.44 12:09:27
SMRTG 27.38 3.24 12:08:07
SOKM 36.20 3.13 12:09:22
TABGD 217.80 1.73 12:10:26
TAVHL 240.30 3.80 12:09:59
TCELL 92.80 3.75 12:10:27
THYAO 325.75 3.74 12:10:22
TKFEN 84.90 4.36 12:10:12
TOASO 253.25 5.30 12:10:16
TSKB 13.83 5.33 12:10:04
TTKOM 51.15 4.64 12:10:17
TTRAK 587.00 3.53 12:10:02
TUPRS 180.10 3.86 12:10:26
TURSG 9.21 4.19 12:08:43
ULKER 107.60 4.47 12:10:14
VAKBN 27.90 4.81 12:10:25
VESTL 38.24 3.58 12:10:20
YEOTK 35.18 3.29 12:04:47
YKBNK 33.06 6.30 12:10:10
ZOREN 3.54 3.81 12:09:07

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.