Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.36 | 2.54 | 11:58:52 |
AGHOL | 275.75 | 1.75 | 11:58:29 |
AHGAZ | 27.78 | 0.00 | 11:58:47 |
AKBNK | 68.70 | 2.08 | 11:58:51 |
AKSA | 9.57 | 0.95 | 11:59:02 |
AKSEN | 37.00 | 1.59 | 11:58:31 |
ALARK | 88.70 | 1.72 | 11:58:50 |
ALFAS | 46.38 | 0.96 | 11:58:36 |
ALTNY | 89.10 | 1.83 | 11:59:00 |
ANHYT | 84.95 | 1.80 | 11:59:00 |
ANSGR | 95.55 | 0.58 | 11:59:01 |
ARCLK | 130.80 | 0.62 | 11:58:42 |
ARDYZ | 29.92 | 2.19 | 11:58:44 |
ASELS | 172.70 | 3.91 | 11:58:40 |
ASTOR | 94.60 | 1.72 | 11:58:59 |
AVPGY | 67.95 | 1.19 | 11:57:52 |
BERA | 15.29 | 2.00 | 11:58:05 |
BIMAS | 497.50 | 1.58 | 11:58:52 |
BINHO | 207.30 | 2.78 | 11:58:59 |
BRSAN | 338.25 | 1.35 | 11:58:52 |
BRYAT | 1.907.00 | 1.27 | 11:58:24 |
BSOKE | 14.05 | 1.01 | 11:58:31 |
BTCIM | 4.65 | 2.88 | 11:59:01 |
CANTE | 1.69 | 3.05 | 11:58:48 |
CCOLA | 50.45 | 1.06 | 11:58:16 |
CIMSA | 50.10 | 1.29 | 11:58:59 |
CLEBI | 1.685.00 | 0.66 | 11:58:44 |
CWENE | 17.21 | 1.00 | 11:59:00 |
DOAS | 188.60 | 0.48 | 11:58:54 |
DOHOL | 16.24 | 0.19 | 11:58:51 |
DSTKF | 421.75 | 1.87 | 11:58:41 |
EFORC | 131.50 | 1.08 | 11:58:52 |
EGEEN | 7.642.50 | 1.56 | 11:58:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EKGYO | 19.72 | 1.23 | 11:58:54 |
ENERY | 7.71 | -0.13 | 11:58:49 |
ENJSA | 64.60 | 0.31 | 11:58:53 |
ENKAI | 65.70 | 0.31 | 11:59:00 |
EREGL | 27.28 | 1.49 | 11:59:02 |
EUPWR | 32.92 | 1.29 | 11:58:58 |
FROTO | 92.75 | 0.82 | 11:59:02 |
GARAN | 141.10 | 1.51 | 11:58:47 |
GENIL | 168.50 | -3.27 | 11:58:54 |
GESAN | 49.44 | 1.02 | 11:59:04 |
GOLTS | 343.75 | 1.78 | 11:57:32 |
GRTHO | 361.00 | 0.00 | 11:58:59 |
GSRAY | 1.33 | -1.48 | 11:59:01 |
GUBRF | 247.70 | 2.40 | 11:58:47 |
HALKB | 26.44 | 0.69 | 11:58:44 |
HEKTS | 3.59 | 1.99 | 11:58:52 |
IEYHO | 13.23 | 0.46 | 11:58:49 |
ISCTR | 14.88 | 2.06 | 11:59:01 |
ISMEN | 41.32 | 0.78 | 11:59:01 |
KCAER | 13.93 | 1.24 | 11:58:40 |
KCHOL | 171.90 | 3.31 | 11:59:01 |
KONTR | 22.62 | 0.98 | 11:58:52 |
KOZAA | 86.75 | 0.58 | 11:58:58 |
KOZAL | 24.54 | 0.16 | 11:59:00 |
KRDMD | 26.58 | 3.59 | 11:58:52 |
KTLEV | 8.68 | 3.21 | 11:58:59 |
LMKDC | 29.22 | 1.46 | 11:58:47 |
MAGEN | 38.28 | 1.27 | 11:58:53 |
MAVI | 43.04 | 1.03 | 11:58:59 |
MGROS | 505.50 | 2.02 | 11:58:52 |
MIATK | 31.68 | 1.34 | 11:58:25 |
MPARK | 367.50 | 0.96 | 11:59:02 |
OBAMS | 56.15 | 0.63 | 11:58:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.39 | 3.26 | 11:58:58 |
OTKAR | 469.00 | 1.19 | 11:57:33 |
OYAKC | 24.28 | 1.85 | 11:58:44 |
PASEU | 92.15 | 1.04 | 11:58:32 |
PETKM | 17.71 | 1.84 | 11:58:59 |
PGSUS | 264.00 | 1.44 | 11:58:59 |
RALYH | 116.20 | 3.75 | 11:59:03 |
REEDR | 9.28 | 1.64 | 11:58:58 |
SAHOL | 93.05 | 1.64 | 11:58:52 |
SASA | 3.24 | 2.21 | 11:58:59 |
SELEC | 98.80 | 0.87 | 11:56:50 |
SISE | 37.74 | 3.97 | 11:59:03 |
SKBNK | 7.01 | 0.29 | 11:58:38 |
SMRTG | 32.42 | 0.56 | 11:58:53 |
SOKM | 37.76 | 2.61 | 11:58:51 |
TABGD | 202.30 | 2.59 | 11:58:55 |
TAVHL | 267.75 | -0.28 | 11:58:18 |
TCELL | 95.05 | 0.53 | 11:59:04 |
THYAO | 294.25 | 1.82 | 11:59:02 |
TKFEN | 111.40 | 1.27 | 11:58:47 |
TOASO | 210.90 | 0.00 | 11:58:52 |
TSKB | 14.03 | 0.50 | 11:59:00 |
TTKOM | 57.55 | 1.23 | 11:59:01 |
TTRAK | 600.00 | 0.67 | 11:58:48 |
TUPRS | 164.20 | 2.56 | 11:59:02 |
TURSG | 9.21 | 3.60 | 11:58:51 |
ULKER | 112.40 | 1.90 | 11:58:52 |
VAKBN | 28.26 | 0.86 | 11:58:56 |
VESTL | 37.76 | 1.34 | 11:58:52 |
YEOTK | 39.18 | 1.56 | 11:58:44 |
YKBNK | 33.48 | 1.82 | 11:58:59 |
ZOREN | 3.29 | 1.86 | 11:59:02 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.