Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.39 | 2.74 | 11:34:49 |
AGHOL | 275.75 | 1.75 | 11:33:56 |
AKBNK | 68.55 | 1.86 | 11:34:46 |
AKSA | 9.57 | 0.95 | 11:34:45 |
AKSEN | 36.92 | 1.37 | 11:34:36 |
ALARK | 88.80 | 1.83 | 11:34:22 |
ALFAS | 46.34 | 0.87 | 11:34:48 |
ALTNY | 89.00 | 1.71 | 11:34:47 |
ANSGR | 96.00 | 1.05 | 11:34:25 |
ARCLK | 130.70 | 0.54 | 11:34:45 |
ASELS | 172.90 | 4.03 | 11:34:49 |
ASTOR | 94.50 | 1.61 | 11:34:44 |
AVPGY | 68.05 | 1.34 | 11:34:08 |
BALSU | 23.34 | 1.57 | 11:33:47 |
BERA | 15.26 | 1.80 | 11:34:36 |
BIMAS | 498.50 | 1.79 | 11:34:46 |
BINHO | 207.20 | 2.73 | 11:34:49 |
BRSAN | 337.25 | 1.05 | 11:34:47 |
BRYAT | 1.904.00 | 1.12 | 11:34:43 |
BSOKE | 14.03 | 0.86 | 11:34:34 |
BTCIM | 4.65 | 2.88 | 11:34:45 |
CANTE | 1.68 | 2.44 | 11:34:40 |
CCOLA | 50.50 | 1.16 | 11:34:46 |
CIMSA | 49.92 | 0.93 | 11:34:48 |
CLEBI | 1.689.00 | 0.90 | 11:34:40 |
CWENE | 17.24 | 1.17 | 11:34:47 |
DOAS | 188.20 | 0.27 | 11:34:43 |
DOHOL | 16.23 | 0.12 | 11:34:43 |
DSTKF | 416.50 | 0.60 | 11:34:34 |
EFORC | 131.10 | 0.77 | 11:34:19 |
EGEEN | 7.620.00 | 1.26 | 11:34:29 |
EKGYO | 19.73 | 1.28 | 11:34:49 |
ENERY | 7.67 | -0.65 | 11:34:35 |
ENJSA | 64.65 | 0.39 | 11:34:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 65.70 | 0.31 | 11:34:43 |
EREGL | 27.26 | 1.41 | 11:34:47 |
EUPWR | 32.66 | 0.49 | 11:34:47 |
FENER | 14.44 | -0.62 | 11:34:44 |
FROTO | 92.60 | 0.65 | 11:34:49 |
GARAN | 141.10 | 1.51 | 11:34:38 |
GENIL | 167.60 | -3.79 | 11:34:46 |
GESAN | 49.12 | 0.37 | 11:34:39 |
GLRMK | 141.10 | 4.44 | 11:34:49 |
GRSEL | 287.00 | 5.32 | 11:34:46 |
GRTHO | 362.00 | 0.28 | 11:34:47 |
GSRAY | 1.32 | -2.22 | 11:34:45 |
GUBRF | 248.40 | 2.69 | 11:34:47 |
HALKB | 26.54 | 1.07 | 11:34:10 |
HEKTS | 3.58 | 1.70 | 11:34:47 |
IEYHO | 13.23 | 0.46 | 11:34:45 |
IPEKE | 62.15 | 1.06 | 11:33:32 |
ISCTR | 14.86 | 1.92 | 11:34:43 |
ISMEN | 41.26 | 0.63 | 11:34:41 |
KCAER | 13.90 | 1.02 | 11:34:45 |
KCHOL | 170.60 | 2.52 | 11:34:47 |
KONTR | 22.60 | 0.89 | 11:34:45 |
KOZAA | 86.90 | 0.75 | 11:34:45 |
KOZAL | 24.56 | 0.24 | 11:34:44 |
KRDMD | 26.44 | 3.04 | 11:34:45 |
KTLEV | 8.65 | 2.85 | 11:34:44 |
KUYAS | 63.00 | 0.64 | 11:33:41 |
LMKDC | 29.16 | 1.25 | 11:34:48 |
MAGEN | 38.44 | 1.69 | 11:34:37 |
MAVI | 43.00 | 0.94 | 11:34:38 |
MGROS | 507.00 | 2.32 | 11:34:48 |
MIATK | 31.74 | 1.54 | 11:34:48 |
MPARK | 365.00 | 0.27 | 11:33:51 |
OBAMS | 56.10 | 0.54 | 11:34:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.42 | 3.83 | 11:33:35 |
OTKAR | 468.50 | 1.08 | 11:34:46 |
OYAKC | 24.30 | 1.93 | 11:34:46 |
PASEU | 91.65 | 0.49 | 11:34:06 |
PETKM | 17.73 | 1.96 | 11:34:27 |
PGSUS | 263.75 | 1.34 | 11:34:45 |
RALYH | 115.00 | 2.68 | 11:34:43 |
REEDR | 9.29 | 1.75 | 11:34:39 |
SAHOL | 92.65 | 1.20 | 11:34:49 |
SASA | 3.22 | 1.58 | 11:34:49 |
SISE | 37.74 | 3.97 | 11:34:47 |
SKBNK | 7.00 | 0.14 | 11:34:46 |
SMRTG | 32.36 | 0.37 | 11:34:39 |
SOKM | 37.92 | 3.04 | 11:34:48 |
TABGD | 202.30 | 2.59 | 11:34:20 |
TAVHL | 267.25 | -0.47 | 11:34:27 |
TCELL | 94.90 | 0.37 | 11:34:46 |
THYAO | 293.00 | 1.38 | 11:34:39 |
TKFEN | 111.70 | 1.55 | 11:33:55 |
TOASO | 210.90 | 0.00 | 11:34:45 |
TSKB | 14.03 | 0.50 | 11:34:35 |
TTKOM | 57.20 | 0.62 | 11:34:28 |
TTRAK | 599.50 | 0.59 | 11:34:47 |
TUPRS | 164.00 | 2.44 | 11:34:46 |
TUREX | 11.14 | 0.36 | 11:34:40 |
TURSG | 9.20 | 3.49 | 11:34:45 |
ULKER | 112.80 | 2.27 | 11:34:48 |
VAKBN | 28.30 | 1.00 | 11:34:27 |
VESTL | 37.78 | 1.40 | 11:34:41 |
YEOTK | 39.18 | 1.56 | 11:34:49 |
YKBNK | 33.50 | 1.89 | 11:34:48 |
ZOREN | 3.30 | 2.17 | 11:34:45 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.