Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.98 4.61 14:56:07
AGHOL 26.82 4.93 14:55:51
AKBNK 65.70 5.97 14:56:15
AKSA 10.69 4.60 14:56:08
AKSEN 38.44 2.56 14:56:17
ALARK 81.95 4.93 14:56:24
ALFAS 44.96 3.79 14:56:09
ALTNY 74.35 4.13 14:56:29
ANSGR 22.16 4.33 14:56:06
ARCLK 131.10 6.24 14:56:15
ASELS 181.90 4.60 14:56:27
ASTOR 119.20 2.32 14:56:28
AVPGY 62.15 4.28 14:56:29
BALSU 23.14 5.47 14:56:08
BERA 16.60 3.81 14:56:07
BIMAS 523.00 7.06 14:56:27
BINHO 11.55 10.00 14:56:16
BRSAN 452.75 6.40 14:56:26
BRYAT 2.436.00 6.98 14:56:28
BSOKE 15.35 5.14 14:55:49
BTCIM 4.37 2.10 14:56:28
CANTE 2.42 4.31 14:56:28
CCOLA 47.60 4.07 14:56:16
CIMSA 45.74 3.77 14:56:28
CLEBI 1.541.00 4.26 14:56:27
CWENE 17.57 4.96 14:56:06
DOAS 177.00 4.36 14:55:57
DOHOL 17.13 4.13 14:56:28
DSTKF 579.00 9.97 14:54:28
EFORC 122.00 3.39 14:54:04
EGEEN 8.165.00 4.01 14:55:07
EKGYO 20.52 6.32 14:56:25
ENERY 11.21 3.99 14:55:41
ENJSA 72.25 4.71 14:56:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74.60 9.30 14:56:28
EREGL 26.98 4.98 14:56:26
EUPWR 27.84 5.53 14:56:06
FENER 12.66 1.36 14:56:28
FROTO 106.20 5.36 14:56:21
GARAN 145.90 5.80 14:56:20
GENIL 160.30 1.39 14:55:48
GESAN 44.26 4.78 14:55:56
GLRMK 184.00 3.72 14:56:05
GRSEL 351.75 7.90 14:56:14
GRTHO 476.25 2.42 14:56:20
GSRAY 1.52 4.83 14:56:25
GUBRF 272.00 4.82 14:55:37
HALKB 25.42 5.48 14:56:25
HEKTS 3.92 6.23 14:56:21
IEYHO 15.97 6.25 14:56:23
IPEKE 60.85 4.02 14:56:28
ISCTR 14.98 7.38 14:56:20
ISMEN 44.82 7.74 14:56:15
KCAER 14.34 5.36 14:56:08
KCHOL 178.20 7.03 14:56:28
KONTR 25.44 5.91 14:56:21
KOZAA 78.55 3.76 14:56:25
KOZAL 22.96 4.08 14:56:25
KRDMD 26.58 3.91 14:56:21
KTLEV 13.50 4.65 14:56:11
KUYAS 52.75 3.53 14:56:14
LMKDC 27.76 4.83 14:56:29
MAGEN 54.60 5.10 14:55:49
MAVI 40.86 2.20 14:56:18
MGROS 443.75 5.03 14:56:28
MIATK 42.22 1.93 14:56:18
MPARK 359.75 3.23 14:56:28
OBAMS 44.14 3.66 14:56:07
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.60 5.86 14:56:20
OTKAR 512.00 3.49 14:56:16
OYAKC 20.98 3.96 14:56:28
PASEU 112.80 -4.33 14:56:28
PETKM 17.84 4.27 14:56:20
PGSUS 230.50 3.55 14:56:28
RALYH 131.40 4.70 14:55:07
REEDR 10.28 2.90 14:56:24
SAHOL 92.00 6.91 14:56:28
SASA 3.94 9.44 14:56:27
SISE 38.12 5.01 14:56:28
SKBNK 7.74 4.74 14:55:51
SMRTG 27.62 4.15 14:56:20
SOKM 36.58 4.22 14:56:20
TABGD 217.70 1.68 14:56:17
TAVHL 242.50 4.75 14:56:21
TCELL 92.65 3.58 14:56:26
THYAO 326.50 3.98 14:56:28
TKFEN 88.85 9.22 14:56:20
TOASO 259.00 7.69 14:56:20
TSKB 13.90 5.86 14:56:27
TTKOM 51.25 4.85 14:56:29
TTRAK 587.50 3.62 14:56:28
TUPRS 179.30 3.40 14:56:20
TUREX 8.66 5.48 14:56:28
TURSG 9.39 6.22 14:56:17
ULKER 107.70 4.56 14:56:21
VAKBN 28.08 5.48 14:56:26
VESTL 38.74 4.93 14:56:24
YEOTK 35.38 3.88 14:56:08
YKBNK 33.12 6.50 14:56:27
ZOREN 3.58 4.99 14:56:19

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.