Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.16 | -1.04 | 17:00:38 |
AGHOL | 280.50 | 0.36 | 16:59:04 |
AKBNK | 67.70 | 0.74 | 17:00:35 |
AKSA | 9.61 | 1.37 | 16:59:12 |
AKSEN | 39.78 | 0.56 | 17:00:20 |
ALARK | 92.65 | -0.59 | 17:00:37 |
ALFAS | 46.60 | 0.39 | 17:00:22 |
ALTNY | 76.10 | -6.85 | 17:00:35 |
ANSGR | 99.65 | 0.96 | 16:59:40 |
ARCLK | 125.00 | -0.56 | 17:00:22 |
ASELS | 185.90 | 3.11 | 17:00:26 |
ASTOR | 105.20 | 0.77 | 17:00:32 |
AVPGY | 66.50 | 1.45 | 17:00:05 |
BALSU | 24.48 | 1.92 | 17:00:17 |
BERA | 16.79 | 5.00 | 16:59:31 |
BIMAS | 530.00 | 1.92 | 17:00:37 |
BINHO | 248.70 | 1.39 | 17:00:22 |
BRSAN | 364.75 | 4.51 | 17:00:25 |
BRYAT | 2.099.00 | 4.79 | 16:59:49 |
BSOKE | 13.90 | 0.36 | 17:00:05 |
BTCIM | 4.57 | 1.78 | 17:00:30 |
CANTE | 1.89 | -0.53 | 17:00:38 |
CCOLA | 50.30 | 0.30 | 17:00:26 |
CIMSA | 51.65 | 4.39 | 17:00:32 |
CLEBI | 1.683.00 | 1.39 | 17:00:30 |
CWENE | 16.82 | 0.96 | 17:00:28 |
DOAS | 185.00 | -0.70 | 17:00:23 |
DOHOL | 15.83 | -1.00 | 17:00:30 |
EFORC | 141.70 | 1.65 | 17:00:27 |
EGEEN | 7.927.50 | 0.28 | 17:00:34 |
EKGYO | 19.85 | 0.61 | 17:00:32 |
ENERY | 8.61 | 1.89 | 17:00:18 |
ENJSA | 64.35 | -0.54 | 17:00:39 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 69.60 | 1.09 | 17:00:38 |
EREGL | 26.72 | 0.38 | 17:00:39 |
EUPWR | 31.40 | 1.42 | 17:00:30 |
FENER | 13.49 | 0.07 | 17:00:32 |
FROTO | 95.20 | -0.26 | 17:00:32 |
GARAN | 143.30 | 0.63 | 17:00:34 |
GENIL | 181.70 | -1.20 | 17:00:17 |
GESAN | 50.15 | 0.91 | 16:59:55 |
GLRMK | 160.90 | 0.50 | 17:00:38 |
GRSEL | 300.75 | 2.21 | 16:59:36 |
GRTHO | 465.25 | 0.59 | 16:59:03 |
GSRAY | 1.39 | -1.42 | 16:59:46 |
GUBRF | 249.10 | 0.24 | 17:00:30 |
HALKB | 27.66 | 1.77 | 17:00:23 |
HEKTS | 3.99 | -0.25 | 17:00:30 |
IEYHO | 12.90 | 7.59 | 16:59:47 |
IPEKE | 54.75 | 0.74 | 17:00:37 |
ISCTR | 14.79 | 2.00 | 17:00:38 |
ISMEN | 42.08 | 2.24 | 17:00:13 |
KCAER | 14.67 | 0.76 | 17:00:28 |
KCHOL | 179.40 | 2.81 | 17:00:37 |
KONTR | 24.88 | 2.98 | 17:00:36 |
KOZAA | 74.25 | 0.27 | 17:00:21 |
KOZAL | 22.88 | 0.62 | 17:00:39 |
KRDMD | 27.02 | 0.52 | 17:00:32 |
KTLEV | 9.67 | 3.87 | 17:00:34 |
KUYAS | 55.35 | 1.65 | 16:59:53 |
LMKDC | 30.22 | 0.60 | 17:00:35 |
MAGEN | 43.78 | 4.99 | 17:00:15 |
MAVI | 42.34 | 3.22 | 17:00:39 |
MGROS | 526.00 | -0.47 | 17:00:10 |
MIATK | 36.00 | 0.61 | 17:00:24 |
MPARK | 381.25 | 1.67 | 16:59:41 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OBAMS | 49.66 | 1.10 | 16:59:02 |
ODAS | 5.46 | -1.44 | 17:00:30 |
OTKAR | 556.00 | 1.65 | 17:00:17 |
OYAKC | 23.96 | 2.22 | 17:00:38 |
PASEU | 93.40 | -3.51 | 17:00:16 |
PETKM | 17.09 | -0.06 | 17:00:30 |
PGSUS | 249.80 | 1.63 | 17:00:38 |
RALYH | 124.90 | 0.32 | 17:00:22 |
REEDR | 10.29 | 7.08 | 17:00:27 |
SAHOL | 94.95 | 1.61 | 17:00:32 |
SASA | 3.13 | 0.97 | 17:00:35 |
SISE | 36.68 | -1.08 | 17:00:38 |
SKBNK | 5.82 | 2.11 | 17:00:05 |
SMRTG | 32.30 | 0.00 | 16:59:26 |
SOKM | 37.18 | 0.43 | 17:00:16 |
TABGD | 199.30 | 0.61 | 17:00:38 |
TAVHL | 244.60 | -1.77 | 17:00:29 |
TCELL | 93.40 | -0.16 | 17:00:32 |
THYAO | 287.50 | 0.09 | 17:00:38 |
TKFEN | 109.50 | 1.67 | 17:00:20 |
TOASO | 231.00 | 1.90 | 17:00:32 |
TSKB | 13.79 | -3.16 | 17:00:27 |
TTKOM | 54.50 | 0.18 | 17:00:39 |
TTRAK | 592.00 | 0.51 | 16:58:23 |
TUPRS | 168.80 | 2.30 | 17:00:39 |
TUREX | 11.11 | 3.73 | 17:00:32 |
TURSG | 9.92 | 3.12 | 17:00:35 |
ULKER | 109.20 | -1.71 | 17:00:20 |
VAKBN | 28.58 | 0.35 | 17:00:20 |
VESTL | 37.92 | -0.73 | 17:00:32 |
YEOTK | 41.18 | 0.88 | 17:00:15 |
YKBNK | 33.64 | 0.24 | 17:00:39 |
ZOREN | 3.36 | 0.30 | 16:58:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.