Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.78 | 0.77 | 12:35:25 |
AGHOL | 284.75 | 1.79 | 12:35:33 |
AKBNK | 68.60 | 0.00 | 12:35:12 |
AKSA | 9.55 | 0.10 | 12:35:34 |
AKSEN | 36.84 | 0.33 | 12:35:17 |
ALARK | 91.25 | 2.36 | 12:35:38 |
ALFAS | 46.52 | -0.21 | 12:35:28 |
ALTNY | 96.05 | 2.45 | 12:35:12 |
ANSGR | 96.10 | 0.68 | 12:35:23 |
ARCLK | 130.60 | 0.23 | 12:35:01 |
ASELS | 175.40 | -0.79 | 12:35:36 |
ASTOR | 98.75 | 1.54 | 12:35:16 |
AVPGY | 67.85 | -0.22 | 12:34:49 |
BALSU | 24.38 | 0.49 | 12:35:23 |
BERA | 15.55 | 1.44 | 12:35:38 |
BIMAS | 503.00 | 0.95 | 12:35:33 |
BINHO | 212.00 | 1.19 | 12:35:38 |
BRSAN | 338.50 | 0.00 | 12:35:39 |
BRYAT | 1.928.00 | 0.84 | 12:35:11 |
BSOKE | 13.95 | -0.57 | 12:35:16 |
BTCIM | 4.74 | 0.85 | 12:35:07 |
CANTE | 1.73 | 1.76 | 12:35:34 |
CCOLA | 51.00 | 0.49 | 12:35:28 |
CIMSA | 50.15 | 0.00 | 12:35:14 |
CLEBI | 1.674.00 | 0.12 | 12:35:17 |
CWENE | 17.23 | 0.00 | 12:35:32 |
DOAS | 188.90 | -0.37 | 12:35:36 |
DOHOL | 16.32 | 0.25 | 12:35:14 |
DSTKF | 449.50 | 5.21 | 12:35:27 |
EFORC | 133.20 | 1.06 | 12:35:20 |
EGEEN | 7.667.50 | 0.49 | 12:35:27 |
EKGYO | 20.52 | 0.79 | 12:35:34 |
ENERY | 8.03 | 0.75 | 12:35:23 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 65.30 | -0.91 | 12:35:29 |
ENKAI | 67.65 | 0.52 | 12:35:32 |
EREGL | 27.34 | 0.29 | 12:35:20 |
EUPWR | 32.78 | 0.49 | 12:35:34 |
FENER | 14.35 | 0.14 | 12:35:15 |
FROTO | 94.05 | 1.73 | 12:35:30 |
GARAN | 143.90 | 0.63 | 12:35:30 |
GESAN | 50.45 | 2.08 | 12:35:36 |
GRSEL | 290.75 | 1.31 | 12:35:19 |
GRTHO | 375.50 | 0.94 | 12:33:21 |
GSRAY | 1.31 | 1.55 | 12:35:38 |
GUBRF | 251.50 | -0.10 | 12:34:45 |
HALKB | 27.24 | 1.87 | 12:35:32 |
HEKTS | 3.64 | 0.55 | 12:35:38 |
IEYHO | 13.30 | 0.00 | 12:35:38 |
IPEKE | 63.70 | 2.25 | 12:35:33 |
ISCTR | 14.83 | -0.34 | 12:35:33 |
ISMEN | 42.24 | 2.08 | 12:35:27 |
KCAER | 14.50 | 2.91 | 12:35:28 |
KCHOL | 172.20 | -0.35 | 12:35:26 |
KONTR | 22.84 | 0.88 | 12:35:27 |
KOZAA | 90.95 | 3.47 | 12:35:28 |
KOZAL | 25.14 | 1.21 | 12:35:23 |
KRDMD | 27.10 | 2.50 | 12:35:28 |
KTLEV | 9.10 | 0.00 | 12:35:33 |
KUYAS | 63.45 | 0.87 | 12:34:56 |
LMKDC | 29.38 | 0.34 | 12:35:35 |
MAGEN | 41.46 | 2.17 | 12:35:29 |
MAVI | 42.88 | -0.51 | 12:35:33 |
MGROS | 520.00 | 1.36 | 12:35:15 |
MIATK | 32.36 | 1.76 | 12:35:32 |
MPARK | 362.75 | -0.48 | 12:34:59 |
OBAMS | 57.20 | 0.79 | 12:34:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.45 | 0.37 | 12:35:11 |
OTKAR | 493.50 | 0.00 | 12:35:26 |
OYAKC | 24.82 | 1.55 | 12:35:27 |
PASEU | 93.05 | 1.42 | 12:35:20 |
PETKM | 17.76 | 0.06 | 12:35:04 |
PGSUS | 267.50 | 0.75 | 12:35:38 |
RALYH | 113.30 | 0.44 | 12:35:20 |
REEDR | 9.33 | 0.76 | 12:35:04 |
SAHOL | 92.70 | -0.64 | 12:34:43 |
SASA | 3.24 | 0.62 | 12:35:23 |
SISE | 37.70 | 0.64 | 12:35:29 |
SKBNK | 6.97 | -0.43 | 12:35:23 |
SMRTG | 32.32 | -0.49 | 12:35:21 |
SOKM | 37.90 | 0.91 | 12:35:28 |
TABGD | 202.60 | -1.27 | 12:35:34 |
TAVHL | 264.75 | 0.00 | 12:35:27 |
TCELL | 94.95 | -0.63 | 12:35:28 |
THYAO | 298.00 | 1.36 | 12:35:33 |
TKFEN | 114.00 | -0.26 | 12:35:33 |
TOASO | 213.00 | -0.37 | 12:35:27 |
TSKB | 14.05 | -0.43 | 12:35:14 |
TTKOM | 57.70 | -0.26 | 12:35:08 |
TTRAK | 603.50 | 0.42 | 12:35:17 |
TUPRS | 166.00 | -0.60 | 12:35:32 |
TURSG | 9.72 | 3.40 | 12:35:23 |
ULKER | 112.90 | 0.36 | 12:35:27 |
VAKBN | 28.62 | 0.77 | 12:35:14 |
VESTL | 39.32 | 3.53 | 12:35:18 |
YEOTK | 40.00 | 1.37 | 12:35:35 |
YKBNK | 33.44 | 0.36 | 12:35:32 |
ZOREN | 3.32 | 0.61 | 12:35:16 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.