

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.45 | 0.88 | 10:41:23 |
| AGHOL | 34.12 | -0.06 | 10:40:14 |
| AKBNK | 63.90 | 0.47 | 10:41:21 |
| AKSA | 10.56 | 0.00 | 10:41:11 |
| AKSEN | 77.55 | -0.19 | 10:40:55 |
| ALARK | 96.80 | 0.52 | 10:41:04 |
| ALTNY | 16.93 | 0.18 | 10:41:15 |
| ANSGR | 28.34 | 0.43 | 10:41:18 |
| ARCLK | 104.30 | 0.19 | 10:40:42 |
| ASELS | 398.25 | -2.87 | 10:41:19 |
| ASTOR | 346.75 | 0.51 | 10:41:24 |
| BALSU | 13.27 | 0.08 | 10:40:19 |
| BIMAS | 388.25 | -1.15 | 10:41:22 |
| BRSAN | 481.50 | 2.94 | 10:41:23 |
| BRYAT | 1.951.00 | 0.57 | 10:41:15 |
| BSOKE | 38.18 | 3.02 | 10:41:19 |
| BTCIM | 6.25 | 2.97 | 10:40:37 |
| CANTE | 1.53 | 0.00 | 10:41:22 |
| CCOLA | 81.00 | 0.31 | 10:40:57 |
| CIMSA | 51.60 | 0.10 | 10:41:22 |
| CVKMD | 45.30 | 3.19 | 10:41:19 |
| CWENE | 37.20 | 3.28 | 10:41:22 |
| DAPGM | 9.43 | 0.86 | 10:41:21 |
| DOAS | 181.60 | 0.39 | 10:41:14 |
| DOHOL | 23.42 | -0.51 | 10:40:56 |
| DSTKF | 1.962.00 | -1.26 | 10:41:19 |
| ECILC | 83.25 | 1.46 | 10:41:16 |
| EFOR | 10.56 | 0.09 | 10:41:00 |
| EKGYO | 19.61 | 1.66 | 10:41:21 |
| ENERY | 8.62 | -0.23 | 10:41:22 |
| ENJSA | 114.50 | -2.30 | 10:41:21 |
| ENKAI | 98.50 | -0.45 | 10:41:23 |
| EREGL | 40.02 | 3.46 | 10:41:15 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 10:41:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.82 | 1.69 | 10:40:50 |
| FENER | 4.03 | 1.26 | 10:41:23 |
| FROTO | 87.00 | 0.17 | 10:41:23 |
| GARAN | 121.90 | -0.33 | 10:41:21 |
| GENIL | 8.60 | 2.50 | 10:41:16 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 10:41:22 |
| GLRMK | 173.20 | -0.17 | 10:41:13 |
| GRSEL | 317.50 | 4.27 | 10:41:16 |
| GRTHO | 215.00 | 0.75 | 10:41:16 |
| GSRAY | 1.05 | 0.00 | 10:40:57 |
| GUBRF | 559.50 | 2.75 | 10:41:16 |
| HALKB | 39.24 | 3.05 | 10:41:16 |
| HEKTS | 3.89 | 1.30 | 10:41:19 |
| ISCTR | 13.17 | -0.23 | 10:41:23 |
| ISMEN | 38.32 | 0.42 | 10:41:23 |
| IZENR | 11.59 | 1.67 | 10:41:20 |
| KCHOL | 190.40 | 0.11 | 10:41:24 |
| KLRHO | 101.40 | -0.59 | 10:41:21 |
| KONTR | 7.88 | -1.50 | 10:41:22 |
| KRDMD | 42.00 | 2.74 | 10:41:20 |
| KTLEV | 112.40 | -1.66 | 10:41:23 |
| KUYAS | 77.40 | -0.51 | 10:41:15 |
| MAGEN | 57.65 | 0.00 | 10:41:17 |
| MAVI | 41.56 | 0.39 | 10:40:56 |
| MGROS | 680.50 | -0.87 | 10:41:23 |
| MIATK | 49.40 | 6.51 | 10:41:24 |
| MPARK | 463.75 | -1.49 | 10:41:16 |
| OBAMS | 8.23 | -1.32 | 10:41:20 |
| ODAS | 7.11 | 1.43 | 10:41:10 |
| OTKAR | 372.25 | -0.73 | 10:41:09 |
| OYAKC | 20.58 | -0.77 | 10:41:06 |
| PAHOL | 1.61 | 1.90 | 10:41:20 |
| PASEU | 108.00 | -1.19 | 10:41:15 |
| PATEK | 21.22 | 0.00 | 10:41:20 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.34 | -3.79 | 10:41:21 |
| PGSUS | 172.00 | 2.32 | 10:41:21 |
| PSGYO | 3.00 | -0.66 | 10:41:24 |
| QUAGR | 3.66 | 4.57 | 10:41:03 |
| RALYH | 249.90 | 1.17 | 10:41:10 |
| REEDR | 7.02 | 1.74 | 10:41:16 |
| SAHOL | 88.50 | -0.73 | 10:41:21 |
| SARKY | 30.06 | 6.98 | 10:41:22 |
| SASA | 2.64 | -0.38 | 10:41:23 |
| SISE | 45.90 | 1.46 | 10:41:20 |
| SKBNK | 13.62 | 0.59 | 10:41:16 |
| SOKM | 49.50 | -0.48 | 10:41:23 |
| TABGD | 266.25 | 0.85 | 10:41:10 |
| TAVHL | 257.75 | 2.28 | 10:41:23 |
| TCELL | 105.70 | -0.75 | 10:41:22 |
| THYAO | 298.25 | 3.56 | 10:41:16 |
| TKFEN | 132.60 | 5.07 | 10:41:16 |
| TOASO | 307.25 | 1.07 | 10:41:23 |
| TRALT | 44.14 | 1.33 | 10:41:17 |
| TRENJ | 85.90 | 1.48 | 10:41:06 |
| TRMET | 111.20 | 1.92 | 10:41:08 |
| TSKB | 11.12 | -0.45 | 10:41:22 |
| TTKOM | 59.25 | -0.34 | 10:41:23 |
| TUKAS | 2.44 | 0.41 | 10:41:09 |
| TUPRS | 233.10 | -4.11 | 10:41:24 |
| TUREX | 8.22 | 1.99 | 10:40:51 |
| TURSG | 13.00 | -0.54 | 10:40:59 |
| ULKER | 116.40 | -1.10 | 10:41:23 |
| VAKBN | 29.96 | -0.13 | 10:41:16 |
| VESTL | 26.06 | -0.53 | 10:40:55 |
| YKBNK | 32.92 | 0.18 | 10:41:16 |
| ZOREN | 3.05 | 0.66 | 10:41:14 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.