Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.32 | 0.00 | 11:12:15 |
AGHOL | 280.50 | 0.36 | 11:11:36 |
AKBNK | 67.85 | 0.97 | 11:12:09 |
AKSA | 9.52 | 0.42 | 11:11:36 |
AKSEN | 39.60 | 0.10 | 11:12:07 |
ALARK | 92.90 | -0.32 | 11:12:16 |
ALFAS | 46.46 | 0.09 | 11:11:51 |
ALTNY | 79.75 | -2.39 | 11:12:16 |
ANSGR | 99.80 | 1.11 | 11:12:16 |
ARCLK | 125.60 | -0.08 | 11:12:18 |
ASELS | 183.10 | 1.55 | 11:12:09 |
ASTOR | 105.60 | 1.15 | 11:12:14 |
AVPGY | 65.80 | 0.38 | 11:10:50 |
BALSU | 24.34 | 1.33 | 11:12:01 |
BERA | 15.98 | -0.06 | 11:12:12 |
BIMAS | 524.00 | 0.77 | 11:12:14 |
BINHO | 249.00 | 1.51 | 11:12:17 |
BRSAN | 352.50 | 1.00 | 11:12:09 |
BRYAT | 2.038.00 | 1.75 | 11:12:07 |
BSOKE | 13.97 | 0.87 | 11:12:08 |
BTCIM | 4.59 | 2.23 | 11:11:04 |
CANTE | 1.92 | 1.05 | 11:12:15 |
CCOLA | 50.10 | -0.10 | 11:12:16 |
CIMSA | 50.70 | 2.47 | 11:12:18 |
CLEBI | 1.682.00 | 1.33 | 11:12:08 |
CWENE | 16.69 | 0.18 | 11:12:15 |
DOAS | 186.50 | 0.11 | 11:12:15 |
DOHOL | 15.97 | -0.13 | 11:12:01 |
DSTKF | 545.00 | 4.01 | 11:12:16 |
EFORC | 140.50 | 0.79 | 11:11:47 |
EGEEN | 7.895.00 | -0.13 | 11:12:18 |
EKGYO | 19.94 | 1.06 | 11:12:13 |
ENERY | 8.55 | 1.18 | 11:11:30 |
ENJSA | 64.55 | -0.23 | 11:12:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 69.70 | 1.23 | 11:12:05 |
EREGL | 26.70 | 0.30 | 11:12:09 |
EUPWR | 31.04 | 0.26 | 11:12:09 |
FENER | 13.54 | 0.45 | 11:12:02 |
FROTO | 95.75 | 0.31 | 11:11:48 |
GARAN | 144.10 | 1.19 | 11:12:15 |
GENIL | 184.90 | 0.54 | 11:12:17 |
GESAN | 49.90 | 0.40 | 11:11:53 |
GLRMK | 161.10 | 0.62 | 11:12:09 |
GRSEL | 294.00 | -0.08 | 11:11:52 |
GRTHO | 465.00 | 0.54 | 11:12:11 |
GSRAY | 1.40 | -0.71 | 11:12:11 |
GUBRF | 248.50 | 0.00 | 11:12:12 |
HALKB | 27.62 | 1.62 | 11:12:09 |
HEKTS | 3.96 | -1.00 | 11:11:47 |
IEYHO | 12.47 | 4.00 | 11:11:49 |
IPEKE | 54.95 | 1.10 | 11:11:22 |
ISCTR | 14.77 | 1.86 | 11:12:17 |
ISMEN | 42.10 | 2.28 | 11:12:17 |
KCAER | 14.53 | -0.21 | 11:11:25 |
KCHOL | 177.40 | 1.66 | 11:12:03 |
KONTR | 24.20 | 0.17 | 11:12:09 |
KOZAA | 74.60 | 0.74 | 11:11:54 |
KOZAL | 22.86 | 0.53 | 11:11:45 |
KRDMD | 26.76 | -0.45 | 11:12:09 |
KTLEV | 9.38 | 0.75 | 11:12:06 |
KUYAS | 54.85 | 0.73 | 11:10:25 |
LMKDC | 30.30 | 0.87 | 11:12:06 |
MAGEN | 42.62 | 2.21 | 11:12:09 |
MAVI | 42.10 | 2.63 | 11:12:13 |
MGROS | 527.50 | -0.19 | 11:12:16 |
MIATK | 35.98 | 0.56 | 11:12:07 |
MPARK | 379.00 | 1.07 | 11:11:02 |
OBAMS | 48.58 | -1.10 | 11:11:34 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.48 | -1.08 | 11:12:02 |
OTKAR | 556.00 | 1.65 | 11:11:45 |
OYAKC | 23.90 | 1.96 | 11:12:07 |
PASEU | 92.80 | -4.13 | 11:11:59 |
PETKM | 17.14 | 0.23 | 11:12:09 |
PGSUS | 249.30 | 1.42 | 11:12:15 |
RALYH | 122.70 | -1.45 | 11:11:36 |
REEDR | 9.74 | 1.35 | 11:12:07 |
SAHOL | 94.75 | 1.39 | 11:12:09 |
SASA | 3.15 | 1.61 | 11:12:10 |
SISE | 36.94 | -0.38 | 11:12:13 |
SKBNK | 5.85 | 2.63 | 11:12:18 |
SMRTG | 32.30 | 0.00 | 11:11:49 |
SOKM | 37.10 | 0.22 | 11:12:11 |
TABGD | 199.40 | 0.66 | 11:11:33 |
TAVHL | 247.40 | -0.64 | 11:12:13 |
TCELL | 93.70 | 0.16 | 11:11:54 |
THYAO | 287.75 | 0.17 | 11:12:09 |
TKFEN | 108.00 | 0.28 | 11:11:52 |
TOASO | 227.00 | 0.13 | 11:12:12 |
TSKB | 14.25 | 0.07 | 11:12:07 |
TTKOM | 54.70 | 0.55 | 11:12:17 |
TTRAK | 594.00 | 0.85 | 11:12:05 |
TUPRS | 167.10 | 1.27 | 11:12:09 |
TUREX | 10.73 | 0.19 | 11:12:13 |
TURSG | 9.79 | 1.77 | 11:11:54 |
ULKER | 111.10 | 0.00 | 11:12:16 |
VAKBN | 28.74 | 0.91 | 11:11:58 |
VESTL | 38.24 | 0.10 | 11:12:08 |
YEOTK | 40.94 | 0.29 | 11:12:07 |
YKBNK | 33.86 | 0.89 | 11:12:09 |
ZOREN | 3.37 | 0.60 | 11:11:27 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.