Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.68 | -0.51 | 14:16:37 |
AGHOL | 25.64 | -0.23 | 14:16:34 |
AKBNK | 60.05 | -3.84 | 14:17:09 |
AKSA | 11.98 | -0.25 | 14:16:49 |
AKSEN | 37.88 | -3.66 | 14:15:11 |
ALARK | 80.35 | -0.56 | 14:17:09 |
ALTNY | 72.85 | -1.22 | 14:16:42 |
ANSGR | 20.78 | -0.19 | 14:16:27 |
ARCLK | 118.60 | -1.25 | 14:16:40 |
ASELS | 213.40 | -1.66 | 14:17:09 |
ASTOR | 93.80 | -2.70 | 14:17:02 |
BALSU | 22.30 | -1.50 | 14:17:07 |
BIMAS | 569.00 | 0.35 | 14:17:07 |
BINHO | 10.50 | -0.57 | 14:17:09 |
BRSAN | 414.25 | 0.18 | 14:17:08 |
BRYAT | 2.250.00 | -0.09 | 14:14:33 |
BSOKE | 16.02 | 0.95 | 14:16:43 |
BTCIM | 4.51 | 0.00 | 14:16:43 |
CANTE | 2.17 | -0.46 | 14:17:09 |
CCOLA | 47.46 | -0.29 | 14:17:03 |
CIMSA | 43.70 | -1.13 | 14:17:06 |
CLEBI | 1.523.00 | -1.23 | 14:16:58 |
CWENE | 25.58 | 0.16 | 14:16:57 |
DAPGM | 14.42 | 0.70 | 14:17:07 |
DOAS | 184.80 | 2.67 | 14:16:54 |
DOHOL | 17.82 | 0.96 | 14:16:38 |
DSTKF | 567.00 | -10.00 | 14:16:41 |
ECILC | 92.60 | 1.76 | 14:17:02 |
EFORC | 121.40 | 3.23 | 14:16:24 |
EGEEN | 8.010.00 | -0.12 | 14:17:05 |
EKGYO | 19.82 | -4.25 | 14:17:07 |
ENERY | 8.74 | -5.62 | 14:17:09 |
ENJSA | 81.95 | -0.67 | 14:17:06 |
ENKAI | 71.00 | 0.42 | 14:17:05 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.40 | -0.88 | 14:17:10 |
EUPWR | 27.24 | -2.78 | 14:17:10 |
FENER | 11.25 | -1.75 | 14:17:00 |
FROTO | 99.40 | -0.50 | 14:17:00 |
GARAN | 136.40 | -2.92 | 14:17:10 |
GENIL | 196.90 | 1.18 | 14:17:00 |
GESAN | 44.98 | -3.23 | 14:17:05 |
GLRMK | 183.80 | 0.93 | 14:16:11 |
GRSEL | 343.75 | -1.36 | 14:16:49 |
GRTHO | 543.50 | 4.02 | 14:16:45 |
GSRAY | 1.41 | -1.40 | 14:17:02 |
GUBRF | 281.75 | 0.63 | 14:16:52 |
HALKB | 29.12 | -0.34 | 14:17:08 |
HEKTS | 3.53 | 0.00 | 14:16:38 |
IEYHO | 30.30 | -1.50 | 14:16:58 |
IPEKE | 78.60 | 5.93 | 14:17:07 |
ISCTR | 13.44 | -3.66 | 14:17:09 |
ISMEN | 44.06 | -0.45 | 14:17:05 |
KCAER | 13.63 | -0.44 | 14:16:35 |
KCHOL | 169.60 | -2.42 | 14:17:08 |
KONTR | 33.94 | -1.45 | 14:17:09 |
KOZAA | 92.35 | 6.15 | 14:17:10 |
KOZAL | 25.90 | 2.86 | 14:17:09 |
KRDMD | 27.80 | 0.65 | 14:17:09 |
KTLEV | 13.07 | 4.14 | 14:17:10 |
KUYAS | 50.35 | 0.86 | 14:16:48 |
MAGEN | 22.04 | 1.10 | 14:16:49 |
MAVI | 38.08 | -1.09 | 14:17:02 |
MGROS | 471.75 | 1.07 | 14:17:06 |
MIATK | 42.60 | -1.71 | 14:17:07 |
MPARK | 331.75 | -2.35 | 14:17:10 |
OBAMS | 44.94 | -0.88 | 14:17:03 |
ODAS | 5.40 | -1.46 | 14:16:41 |
OTKAR | 489.50 | -4.11 | 14:17:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.00 | -0.19 | 14:16:48 |
PASEU | 108.90 | -1.18 | 14:16:39 |
PATEK | 31.06 | -0.64 | 14:17:07 |
PETKM | 18.29 | 0.11 | 14:16:46 |
PGSUS | 222.80 | -0.54 | 14:17:06 |
RALYH | 162.30 | 0.43 | 14:16:57 |
REEDR | 10.57 | -0.84 | 14:17:01 |
SAHOL | 82.35 | -4.80 | 14:17:08 |
SASA | 3.33 | -1.48 | 14:17:10 |
SISE | 35.94 | 0.17 | 14:17:10 |
SKBNK | 6.63 | -1.34 | 14:16:23 |
SOKM | 37.68 | 1.56 | 14:17:05 |
TABGD | 232.20 | -0.17 | 14:16:35 |
TAVHL | 232.70 | -1.61 | 14:16:57 |
TCELL | 100.00 | -1.38 | 14:17:06 |
THYAO | 311.25 | -1.19 | 14:17:09 |
TKFEN | 79.35 | -1.00 | 14:16:43 |
TOASO | 268.50 | 0.19 | 14:16:59 |
TSKB | 13.01 | -2.62 | 14:16:58 |
TSPOR | 1.22 | 0.00 | 14:17:06 |
TTKOM | 52.05 | -1.23 | 14:17:05 |
TTRAK | 577.00 | -0.69 | 14:16:43 |
TUKAS | 2.62 | 0.00 | 14:17:00 |
TUPRS | 186.40 | -2.41 | 14:17:08 |
TUREX | 8.34 | -0.60 | 14:17:05 |
TURSG | 9.43 | 2.95 | 14:16:53 |
ULKER | 106.50 | -0.65 | 14:17:01 |
VAKBN | 26.06 | -0.76 | 14:17:06 |
VESTL | 36.12 | 0.22 | 14:17:07 |
YEOTK | 36.64 | -2.24 | 14:17:00 |
YKBNK | 32.80 | -4.04 | 14:17:08 |
ZOREN | 3.49 | -0.57 | 14:17:07 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.