Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.93 4.26 12:12:18
AGHOL 26.36 3.13 12:12:17
AGROT 7.63 3.39 12:12:16
AKBNK 66.25 6.85 12:12:17
AKSA 10.62 3.91 12:11:59
AKSEN 38.34 2.29 12:12:17
ALARK 81.30 4.10 12:11:59
ALFAS 44.70 3.19 12:12:16
ALTNY 73.85 3.43 12:12:08
ANHYT 86.70 6.38 12:12:08
ANSGR 21.96 3.39 12:12:00
ARCLK 127.50 3.32 12:12:00
ARDYZ 26.60 4.15 12:12:08
ASELS 180.10 3.57 12:12:19
ASTOR 119.80 2.83 12:12:19
AVPGY 62.05 4.11 12:12:00
BALSU 22.78 3.83 12:11:49
BERA 16.51 3.25 12:11:49
BIMAS 519.50 6.35 12:12:16
BRSAN 444.75 4.52 12:12:19
BRYAT 2.377.00 4.39 12:12:18
BSOKE 15.12 3.56 12:12:11
BTCIM 4.32 0.93 12:12:19
CANTE 2.40 3.45 12:12:11
CCOLA 47.14 3.06 12:12:11
CIMSA 45.94 4.22 12:12:06
CLEBI 1.529.00 3.45 12:12:14
CWENE 17.51 4.60 12:12:19
DOAS 175.60 3.54 12:12:16
DOHOL 16.96 3.10 12:12:12
DSTKF 579.00 9.97 12:12:00
EFORC 122.40 3.73 12:10:04
EGEEN 8.127.50 3.54 12:12:19
EKGYO 20.44 5.91 12:12:10
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 11.16 3.53 12:12:00
ENJSA 72.25 4.71 12:12:10
ENKAI 72.50 6.23 12:11:58
EREGL 26.86 4.51 12:12:18
EUPWR 27.70 5.00 12:12:17
FENER 12.57 0.64 12:12:09
FROTO 104.60 3.77 12:12:13
GARAN 145.00 5.15 12:12:19
GENIL 159.30 0.76 12:12:01
GESAN 44.10 4.40 12:12:00
GRTHO 475.25 2.20 12:12:10
GSRAY 1.50 3.45 12:12:19
GUBRF 269.00 3.66 12:12:10
HALKB 25.30 4.98 12:12:10
HEKTS 3.86 4.61 12:12:17
IEYHO 15.65 4.13 12:12:00
ISCTR 15.00 7.53 12:12:19
ISMEN 44.06 5.91 12:12:20
KARSN 11.06 3.95 12:12:19
KCAER 14.08 3.45 12:12:20
KCHOL 176.40 5.95 12:12:19
KONTR 25.04 4.25 12:12:18
KOZAA 77.35 2.18 12:12:12
KOZAL 22.82 3.45 12:11:57
KRDMD 26.62 4.07 12:12:01
KTLEV 13.40 3.88 12:12:17
KUYAS 52.40 2.85 12:12:19
LMKDC 27.82 5.06 12:12:01
MAGEN 53.90 3.75 12:12:12
MAVI 41.02 2.60 12:12:19
MGROS 438.00 3.67 12:12:19
MIATK 42.20 1.88 12:12:19
MPARK 356.25 2.22 12:11:44
OBAMS 43.90 3.10 12:12:16
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.52 4.35 12:12:12
OTKAR 510.50 3.18 12:12:19
OYAKC 21.02 4.16 12:12:16
PASEU 119.30 1.19 12:11:36
PETKM 17.70 3.45 12:12:07
PGSUS 229.30 3.01 12:12:19
RALYH 129.30 3.03 12:12:16
REEDR 10.25 2.60 12:12:19
RYGYO 20.40 6.03 12:12:13
SAHOL 91.50 6.33 12:12:10
SASA 3.78 5.00 12:12:11
SISE 38.14 5.07 12:12:18
SKBNK 7.59 2.71 12:12:13
SMRTG 27.40 3.32 12:11:08
SOKM 36.30 3.42 12:12:05
TABGD 218.30 1.96 12:12:01
TAVHL 240.00 3.67 12:12:19
TCELL 92.85 3.80 12:12:19
THYAO 325.75 3.74 12:12:19
TKFEN 85.05 4.55 12:11:47
TOASO 253.25 5.30 12:12:12
TSKB 13.82 5.26 12:12:08
TTKOM 51.15 4.64 12:12:08
TTRAK 587.00 3.53 12:10:02
TUPRS 180.10 3.86 12:12:10
TURSG 9.21 4.19 12:12:17
ULKER 107.70 4.56 12:12:19
VAKBN 27.98 5.11 12:12:10
VESTL 38.42 4.06 12:12:11
YEOTK 35.20 3.35 12:12:02
YKBNK 33.10 6.43 12:12:12
ZOREN 3.56 4.40 12:11:46

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.