

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.83 | 1.51 | 16:16:25 |
| AGHOL | 31.16 | -0.51 | 16:16:25 |
| AGROT | 2.80 | 2.19 | 16:16:39 |
| AHGAZ | 23.76 | 0.34 | 16:13:54 |
| AKBNK | 79.25 | 0.44 | 16:16:49 |
| AKSA | 9.79 | -0.81 | 16:16:31 |
| AKSEN | 67.75 | 3.12 | 16:16:40 |
| ALARK | 98.55 | 0.61 | 16:16:26 |
| ALFAS | 38.08 | 0.11 | 16:16:38 |
| ALTNY | 16.94 | 0.83 | 16:16:39 |
| ANSGR | 25.88 | 1.65 | 16:16:40 |
| ARCLK | 111.80 | 2.47 | 16:16:04 |
| ARDYZ | 39.28 | 3.70 | 16:16:53 |
| ASELS | 336.25 | 4.34 | 16:16:42 |
| ASTOR | 172.20 | -1.88 | 16:16:46 |
| BERA | 17.24 | 3.23 | 16:16:38 |
| BIMAS | 659.00 | 0.92 | 16:16:06 |
| BRSAN | 527.00 | -1.77 | 16:16:49 |
| BRYAT | 2.196.00 | -0.36 | 16:16:22 |
| BSOKE | 30.10 | 3.94 | 16:16:54 |
| BTCIM | 5.33 | 2.90 | 16:15:39 |
| CANTE | 1.50 | 0.00 | 16:16:49 |
| CCOLA | 68.85 | 4.64 | 16:16:14 |
| CIMSA | 47.64 | 0.85 | 16:16:39 |
| CLEBI | 1.656.00 | 0.49 | 16:15:35 |
| CWENE | 28.24 | 0.00 | 16:16:38 |
| DAPGM | 11.14 | 2.96 | 16:16:27 |
| DOAS | 195.60 | -0.96 | 16:16:51 |
| DOHOL | 19.92 | 2.57 | 16:16:16 |
| ECILC | 113.50 | 1.43 | 16:14:39 |
| EFOR | 18.73 | -4.44 | 16:16:49 |
| EGEEN | 5.920.00 | -0.67 | 16:16:17 |
| EKGYO | 21.80 | 0.37 | 16:16:16 |
| ENERY | 9.41 | -0.42 | 16:16:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENJSA | 103.00 | -0.87 | 16:16:46 |
| ENKAI | 93.30 | 0.21 | 16:16:44 |
| EREGL | 29.10 | -0.14 | 16:16:48 |
| EUPWR | 32.64 | 0.06 | 16:16:08 |
| FROTO | 108.30 | -0.18 | 16:16:44 |
| GARAN | 139.20 | 1.16 | 16:16:42 |
| GENIL | 8.49 | 1.43 | 16:16:42 |
| GESAN | 44.22 | 0.82 | 16:16:40 |
| GOLTS | 338.75 | 1.04 | 16:12:49 |
| GRTHO | 231.60 | 1.14 | 16:16:22 |
| GSRAY | 1.14 | 0.00 | 16:16:29 |
| GUBRF | 506.50 | -2.13 | 16:13:00 |
| HALKB | 43.80 | -3.40 | 16:16:46 |
| HEKTS | 2.95 | 1.72 | 16:16:34 |
| ISCTR | 14.98 | 1.01 | 16:16:48 |
| ISMEN | 44.74 | -1.41 | 16:16:39 |
| IZENR | 9.03 | 5.00 | 16:16:07 |
| KCAER | 10.47 | 1.45 | 16:16:04 |
| KCHOL | 191.30 | 1.16 | 16:16:46 |
| KLRHO | 226.20 | -9.97 | 16:16:18 |
| KONTR | 8.64 | 0.82 | 16:16:26 |
| KONYA | 4.097.50 | -0.79 | 16:16:03 |
| KRDMD | 30.32 | 2.64 | 16:16:44 |
| KTLEV | 43.20 | 9.98 | 16:14:13 |
| MAGEN | 47.32 | 5.39 | 16:16:34 |
| MAVI | 43.02 | -0.32 | 16:16:46 |
| MGROS | 625.00 | -1.11 | 16:16:13 |
| MIATK | 36.22 | -2.32 | 16:16:26 |
| MPARK | 423.75 | -1.45 | 16:15:48 |
| OBAMS | 7.83 | 0.51 | 16:16:22 |
| ODAS | 5.75 | -1.88 | 16:16:44 |
| OTKAR | 369.75 | 2.07 | 16:16:40 |
| OYAKC | 23.40 | 1.65 | 16:16:45 |
| PASEU | 127.00 | -1.32 | 16:16:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 18.41 | 0.88 | 16:16:14 |
| PETKM | 18.95 | -1.04 | 16:16:51 |
| PGSUS | 181.90 | 0.28 | 16:16:38 |
| RALYH | 146.20 | -2.86 | 16:15:34 |
| REEDR | 5.94 | 1.37 | 16:16:12 |
| RYGYO | 29.78 | 0.74 | 16:14:57 |
| SAHOL | 93.65 | 1.79 | 16:16:45 |
| SASA | 2.30 | 0.88 | 16:16:54 |
| SELEC | 82.15 | -0.73 | 16:13:56 |
| SISE | 41.36 | 0.39 | 16:16:48 |
| SKBNK | 10.93 | -1.00 | 16:16:54 |
| SMRTG | 6.83 | 0.15 | 16:14:39 |
| SOKM | 61.40 | -1.76 | 16:16:49 |
| TABGD | 246.50 | 1.19 | 16:15:23 |
| TAVHL | 297.00 | 1.11 | 16:16:49 |
| TCELL | 111.90 | -1.24 | 16:16:53 |
| THYAO | 290.00 | 1.05 | 16:16:34 |
| TKFEN | 69.55 | 0.43 | 16:16:45 |
| TOASO | 294.25 | -2.73 | 16:16:52 |
| TRALT | 52.45 | -0.66 | 16:16:45 |
| TRENJ | 109.10 | -3.28 | 16:10:17 |
| TRMET | 147.80 | -2.18 | 16:16:49 |
| TSKB | 12.06 | 1.17 | 16:16:39 |
| TSPOR | 0.95 | -1.04 | 16:16:22 |
| TTKOM | 62.85 | -1.72 | 16:16:37 |
| TTRAK | 475.00 | 2.87 | 16:16:22 |
| TUPRS | 231.00 | -1.70 | 16:16:53 |
| TURSG | 11.99 | -2.12 | 16:16:53 |
| ULKER | 119.20 | 1.79 | 16:16:48 |
| VAKBN | 35.70 | -1.44 | 16:16:42 |
| VESTL | 28.04 | -0.50 | 16:16:50 |
| YEOTK | 40.06 | 3.30 | 16:16:25 |
| YKBNK | 37.18 | 0.27 | 16:16:40 |
| ZOREN | 2.99 | 0.34 | 16:12:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.