Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 14.70 | -3.29 | 17:26:13 |
AGHOL | 258.00 | -3.01 | 17:26:02 |
AKBNK | 65.65 | -1.87 | 17:26:08 |
AKSA | 9.15 | -0.65 | 17:25:51 |
AKSEN | 34.86 | 1.04 | 17:25:56 |
ALARK | 84.60 | -1.63 | 17:25:42 |
ALFAS | 45.42 | -0.09 | 17:26:05 |
ALTNY | 89.45 | 7.32 | 17:26:15 |
ANSGR | 90.80 | 2.48 | 17:25:46 |
ARCLK | 123.20 | 0.41 | 17:26:14 |
ASELS | 162.90 | 4.76 | 17:26:14 |
ASTOR | 90.95 | -1.46 | 17:26:09 |
AVPGY | 64.20 | -1.68 | 17:26:14 |
BALSU | 20.54 | 2.29 | 17:25:56 |
BERA | 14.45 | -1.57 | 17:25:50 |
BIMAS | 485.00 | -2.81 | 17:26:04 |
BINHO | 198.30 | 0.00 | 17:26:15 |
BRSAN | 325.75 | -2.32 | 17:25:51 |
BRYAT | 1.812.00 | -2.05 | 17:25:43 |
BSOKE | 14.12 | 0.86 | 17:23:51 |
BTCIM | 4.56 | 3.40 | 17:25:18 |
CANTE | 1.57 | -0.63 | 17:26:05 |
CCOLA | 48.64 | -0.73 | 17:25:55 |
CIMSA | 48.80 | -4.78 | 17:26:14 |
CLEBI | 1.628.00 | -4.35 | 17:26:11 |
CWENE | 16.63 | 0.85 | 17:26:03 |
DOAS | 180.60 | -2.59 | 17:26:13 |
DOHOL | 15.24 | -2.99 | 17:25:37 |
DSTKF | 389.50 | 3.73 | 17:24:49 |
EFORC | 130.80 | 1.08 | 17:26:14 |
EGEEN | 7.420.00 | -3.26 | 17:25:29 |
EKGYO | 18.66 | 0.86 | 17:26:10 |
ENERY | 7.53 | 1.62 | 17:26:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 62.75 | -0.63 | 17:25:42 |
ENKAI | 62.85 | -2.10 | 17:26:03 |
EREGL | 26.82 | -0.30 | 17:26:04 |
EUPWR | 32.98 | 7.08 | 17:26:14 |
FROTO | 93.40 | -2.76 | 17:26:10 |
GARAN | 134.60 | -2.11 | 17:26:13 |
GENIL | 166.50 | -6.20 | 17:26:00 |
GESAN | 48.70 | 4.73 | 17:26:14 |
GLRMK | 131.10 | -1.06 | 17:26:10 |
GOLTS | 330.00 | -1.20 | 17:25:46 |
GRTHO | 370.25 | 2.07 | 17:24:22 |
GSRAY | 1.23 | 0.82 | 17:26:14 |
GUBRF | 237.20 | -1.17 | 17:26:15 |
HALKB | 25.56 | -2.44 | 17:26:10 |
HEKTS | 3.44 | -0.58 | 17:26:11 |
IEYHO | 14.04 | -0.92 | 17:25:59 |
IPEKE | 57.80 | -1.37 | 17:25:43 |
ISCTR | 14.07 | -3.37 | 17:26:10 |
ISMEN | 39.40 | 0.56 | 17:26:04 |
KCAER | 13.07 | -2.46 | 17:26:14 |
KCHOL | 160.50 | -2.43 | 17:26:14 |
KONTR | 21.20 | -0.38 | 17:25:49 |
KOZAA | 80.40 | -1.71 | 17:25:46 |
KOZAL | 23.22 | -2.52 | 17:26:15 |
KRDMD | 24.64 | -0.96 | 17:26:05 |
KTLEV | 8.10 | -1.70 | 17:25:46 |
KUYAS | 63.25 | -2.69 | 17:25:58 |
LMKDC | 28.28 | -1.12 | 17:25:51 |
MAGEN | 35.94 | -0.99 | 17:25:32 |
MAVI | 42.24 | -2.90 | 17:26:06 |
MGROS | 479.25 | -1.39 | 17:25:54 |
MIATK | 30.28 | -3.20 | 17:26:11 |
MPARK | 348.50 | -1.83 | 17:26:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OBAMS | 59.50 | -1.08 | 17:24:47 |
ODAS | 5.03 | -0.79 | 17:25:14 |
OTKAR | 442.00 | -1.78 | 17:26:11 |
OYAKC | 23.28 | -2.43 | 17:25:38 |
PASEU | 89.75 | 1.24 | 17:25:31 |
PETKM | 16.99 | -2.19 | 17:25:55 |
PGSUS | 252.50 | -4.36 | 17:26:09 |
RALYH | 114.30 | 0.18 | 17:26:11 |
REEDR | 8.83 | -1.12 | 17:26:10 |
SAHOL | 88.80 | 0.11 | 17:26:08 |
SASA | 3.12 | -2.19 | 17:26:14 |
SISE | 35.42 | -0.78 | 17:26:11 |
SKBNK | 6.85 | -2.28 | 17:25:40 |
SMRTG | 31.42 | 1.09 | 17:25:51 |
SOKM | 35.50 | -0.11 | 17:25:35 |
TABGD | 197.30 | 0.51 | 17:25:00 |
TAVHL | 261.50 | -2.70 | 17:25:49 |
TCELL | 92.30 | 0.00 | 17:26:13 |
THYAO | 282.50 | -2.92 | 17:26:15 |
TKFEN | 110.90 | 1.84 | 17:26:03 |
TOASO | 204.50 | -3.08 | 17:26:14 |
TSKB | 12.81 | -2.36 | 17:25:51 |
TTKOM | 55.60 | 0.00 | 17:26:04 |
TTRAK | 590.00 | -1.17 | 17:25:39 |
TUPRS | 152.00 | -2.25 | 17:26:10 |
TUREX | 10.71 | 3.08 | 17:26:10 |
TURSG | 8.50 | -0.93 | 17:25:17 |
ULKER | 107.30 | -1.20 | 17:26:10 |
VAKBN | 26.88 | -1.68 | 17:25:24 |
VESTL | 35.50 | -1.55 | 17:26:04 |
YEOTK | 38.16 | 0.79 | 17:26:04 |
YKBNK | 31.84 | -2.99 | 17:26:01 |
ZOREN | 3.16 | 0.00 | 17:25:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.