

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.82 | 0.87 | 16:34:32 |
| AGHOL | 32.58 | -0.61 | 16:34:08 |
| AHGAZ | 37.28 | 0.65 | 16:32:52 |
| AKBNK | 77.85 | -3.83 | 16:34:37 |
| AKSA | 11.49 | -1.03 | 16:34:36 |
| AKSEN | 81.55 | -1.75 | 16:33:25 |
| ALARK | 101.70 | -0.29 | 16:34:01 |
| ALFAS | 49.60 | -2.55 | 16:34:07 |
| ALTNY | 15.58 | 1.50 | 16:34:37 |
| ANSGR | 28.08 | -1.13 | 16:34:19 |
| ARCLK | 101.10 | 0.30 | 16:33:51 |
| ASELS | 373.75 | 1.70 | 16:34:33 |
| ASTOR | 301.50 | 1.17 | 16:34:32 |
| BERA | 16.23 | 0.37 | 16:32:22 |
| BIMAS | 375.25 | 0.33 | 16:34:19 |
| BRSAN | 553.00 | -4.33 | 16:34:29 |
| BRYAT | 1.872.00 | -1.27 | 16:33:35 |
| BSOKE | 35.70 | -1.22 | 16:34:00 |
| BTCIM | 5.99 | -2.12 | 16:34:17 |
| CANTE | 1.40 | 0.00 | 16:33:10 |
| CCOLA | 79.05 | 2.73 | 16:34:34 |
| CIMSA | 49.06 | -0.49 | 16:34:38 |
| CVKMD | 40.10 | 0.50 | 16:34:37 |
| CWENE | 37.94 | -1.56 | 16:34:27 |
| DOAS | 185.90 | -0.38 | 16:32:51 |
| DOHOL | 20.86 | 0.10 | 16:33:23 |
| DSTKF | 3.415.00 | 2.55 | 16:34:36 |
| ECILC | 79.35 | -0.75 | 16:34:27 |
| EFOR | 16.72 | 1.64 | 16:34:37 |
| EKGYO | 20.92 | 0.29 | 16:33:41 |
| ENERY | 10.02 | 2.14 | 16:34:33 |
| ENJSA | 103.50 | -0.48 | 16:34:29 |
| ENKAI | 89.25 | -0.06 | 16:34:36 |
| EREGL | 40.32 | 0.95 | 16:34:37 |
| EUPWR | 84.40 | -2.03 | 16:34:36 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.47 | -0.22 | 16:34:27 |
| FENER | 3.08 | 1.32 | 16:33:34 |
| FROTO | 86.85 | 0.46 | 16:34:17 |
| GARAN | 138.70 | -1.21 | 16:34:20 |
| GENIL | 9.57 | -0.52 | 16:34:22 |
| GESAN | 71.40 | -1.11 | 16:34:37 |
| GLRMK | 178.80 | 0.28 | 16:34:37 |
| GRSEL | 312.25 | 1.38 | 16:32:16 |
| GRTHO | 233.70 | -6.89 | 16:34:29 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 16:33:39 |
| GUBRF | 482.75 | 3.32 | 16:34:09 |
| HALKB | 43.46 | -0.09 | 16:34:19 |
| HEKTS | 3.43 | -6.03 | 16:34:28 |
| ISCTR | 14.75 | -2.32 | 16:34:38 |
| ISMEN | 36.98 | -0.48 | 16:34:04 |
| KCHOL | 196.10 | 1.61 | 16:34:25 |
| KLRHO | 89.70 | -4.01 | 16:34:38 |
| KONTR | 3.65 | -9.88 | 09:55:02 |
| KONYA | 3.702.50 | 0.07 | 16:33:27 |
| KRDMD | 39.92 | -1.67 | 16:34:32 |
| KTLEV | 171.00 | -4.09 | 16:34:38 |
| KUYAS | 71.55 | -0.63 | 16:32:22 |
| MAGEN | 35.14 | -1.68 | 16:34:32 |
| MAVI | 39.68 | 0.15 | 16:34:19 |
| MGROS | 693.00 | -0.65 | 16:34:18 |
| MIATK | 40.42 | -3.21 | 16:34:22 |
| MPARK | 425.50 | -2.63 | 16:34:37 |
| OBAMS | 6.55 | -0.76 | 16:34:36 |
| ODAS | 8.66 | 1.17 | 16:34:22 |
| OTKAR | 354.75 | -0.77 | 16:34:30 |
| OYAKC | 20.70 | 0.00 | 16:34:20 |
| PAHOL | 1.51 | 0.67 | 16:34:27 |
| PASEU | 125.60 | 0.48 | 16:34:18 |
| PATEK | 22.36 | 1.27 | 16:34:30 |
| PETKM | 19.27 | -0.98 | 16:34:32 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 181.00 | 2.26 | 16:33:25 |
| PSGYO | 3.60 | 4.65 | 16:34:39 |
| QUAGR | 3.88 | 1.57 | 16:34:08 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 16:33:25 |
| REEDR | 6.73 | -0.88 | 16:34:32 |
| SAHOL | 97.75 | -2.05 | 16:34:38 |
| SARKY | 27.54 | -1.92 | 16:34:13 |
| SASA | 2.51 | -1.18 | 16:34:34 |
| SELEC | 215.00 | -2.27 | 16:33:50 |
| SISE | 44.34 | -1.69 | 16:34:34 |
| SKBNK | 16.86 | -0.41 | 16:34:35 |
| SOKM | 47.30 | -0.55 | 16:34:36 |
| TABGD | 224.60 | -5.19 | 16:34:39 |
| TAVHL | 286.50 | 0.00 | 16:34:33 |
| TCELL | 109.80 | -0.54 | 16:34:06 |
| THYAO | 330.25 | 1.69 | 16:34:37 |
| TKFEN | 134.50 | 5.57 | 16:34:39 |
| TOASO | 334.50 | -1.91 | 16:34:35 |
| TRALT | 47.64 | -1.37 | 16:34:38 |
| TRENJ | 85.55 | -0.52 | 16:34:30 |
| TRMET | 108.10 | -1.01 | 16:34:23 |
| TSKB | 11.85 | -2.39 | 16:34:10 |
| TTKOM | 61.10 | -0.16 | 16:34:35 |
| TUKAS | 2.32 | 0.00 | 16:33:41 |
| TUPRS | 216.50 | -0.14 | 16:34:38 |
| TUREX | 7.67 | -1.41 | 16:34:16 |
| TURSG | 6.36 | 0.00 | 16:34:11 |
| ULKER | 102.90 | -0.96 | 16:34:15 |
| VAKBN | 32.44 | -2.41 | 16:34:38 |
| VESTL | 23.66 | -1.74 | 16:33:06 |
| YEOTK | 103.80 | -2.08 | 16:34:33 |
| YKBNK | 41.06 | -3.89 | 16:34:25 |
| ZOREN | 2.75 | -2.48 | 16:34:32 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.