

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.52 | 1.24 | 12:19:00 |
| AGHOL | 34.02 | -0.35 | 12:19:00 |
| AKBNK | 64.05 | 0.71 | 12:19:01 |
| AKSA | 10.49 | -0.66 | 12:19:03 |
| AKSEN | 77.50 | -0.26 | 12:18:20 |
| ALARK | 96.80 | 0.52 | 12:18:47 |
| ALTNY | 16.95 | 0.30 | 12:19:01 |
| ANHYT | 105.50 | -1.40 | 12:18:45 |
| ANSGR | 28.18 | -0.14 | 12:17:56 |
| ARCLK | 103.90 | -0.19 | 12:18:23 |
| ASELS | 397.50 | -3.05 | 12:19:01 |
| ASTOR | 344.50 | -0.14 | 12:19:04 |
| BALSU | 13.21 | -0.38 | 12:18:40 |
| BIMAS | 380.00 | -3.25 | 12:19:04 |
| BRSAN | 485.50 | 3.79 | 12:18:47 |
| BRYAT | 1.949.00 | 0.46 | 12:18:19 |
| BSOKE | 37.66 | 1.62 | 12:18:09 |
| BTCIM | 6.23 | 2.64 | 12:16:25 |
| CANTE | 1.53 | 0.00 | 12:19:03 |
| CCOLA | 81.25 | 0.62 | 12:17:48 |
| CIMSA | 52.25 | 1.36 | 12:18:39 |
| CVKMD | 45.00 | 2.51 | 12:19:04 |
| CWENE | 38.20 | 6.05 | 12:18:47 |
| DAPGM | 9.55 | 2.14 | 12:19:04 |
| DOAS | 180.80 | -0.06 | 12:19:02 |
| DOHOL | 23.18 | -1.53 | 12:17:36 |
| DSTKF | 2.000.00 | 0.65 | 12:18:47 |
| ECILC | 84.10 | 2.50 | 12:18:22 |
| EFOR | 10.92 | 3.51 | 12:19:04 |
| EKGYO | 19.52 | 1.19 | 12:19:02 |
| ENERY | 8.66 | 0.23 | 12:18:51 |
| ENJSA | 114.50 | -2.30 | 12:18:47 |
| ENKAI | 99.10 | 0.15 | 12:19:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 40.30 | 4.19 | 12:18:48 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 12:18:48 |
| EUREN | 4.83 | 1.90 | 12:16:49 |
| FENER | 3.98 | 0.00 | 12:19:03 |
| FROTO | 86.60 | -0.29 | 12:19:04 |
| GARAN | 122.10 | -0.16 | 12:19:00 |
| GENIL | 9.03 | 7.63 | 12:18:37 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 12:18:57 |
| GLRMK | 175.20 | 0.98 | 12:19:02 |
| GRSEL | 314.50 | 3.28 | 12:17:45 |
| GRTHO | 214.60 | 0.56 | 12:18:34 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 12:19:04 |
| GUBRF | 565.50 | 3.86 | 12:18:47 |
| HALKB | 40.66 | 6.78 | 12:19:04 |
| HEKTS | 3.96 | 3.13 | 12:19:02 |
| ISCTR | 13.14 | -0.45 | 12:19:00 |
| ISMEN | 38.22 | 0.16 | 12:18:59 |
| IZENR | 11.64 | 2.11 | 12:19:04 |
| KCHOL | 190.10 | -0.05 | 12:18:47 |
| KLRHO | 100.80 | -1.18 | 12:19:03 |
| KONTR | 7.91 | -1.12 | 12:18:52 |
| KRDMD | 42.10 | 2.98 | 12:19:03 |
| KTLEV | 113.30 | -0.87 | 12:19:02 |
| KUYAS | 77.15 | -0.84 | 12:18:57 |
| MAGEN | 57.15 | -0.87 | 12:18:32 |
| MAVI | 41.40 | 0.00 | 12:19:04 |
| MGROS | 680.00 | -0.95 | 12:18:49 |
| MIATK | 49.36 | 6.43 | 12:19:04 |
| MPARK | 463.25 | -1.59 | 12:18:44 |
| OBAMS | 8.26 | -0.96 | 12:18:57 |
| ODAS | 7.14 | 1.85 | 12:17:47 |
| OTKAR | 369.00 | -1.60 | 12:18:03 |
| OYAKC | 20.78 | 0.19 | 12:18:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1.64 | 3.80 | 12:18:57 |
| PASEU | 109.20 | -0.09 | 12:18:39 |
| PATEK | 21.44 | 1.04 | 12:18:19 |
| PETKM | 22.46 | -3.27 | 12:19:01 |
| PGSUS | 172.00 | 2.32 | 12:19:05 |
| RALYH | 243.40 | -1.46 | 12:19:02 |
| REEDR | 7.06 | 2.32 | 12:18:37 |
| SAHOL | 89.20 | 0.06 | 12:19:01 |
| SARKY | 30.00 | 6.76 | 12:18:51 |
| SASA | 2.64 | -0.38 | 12:19:00 |
| SISE | 45.92 | 1.50 | 12:19:00 |
| SKBNK | 13.73 | 1.40 | 12:18:20 |
| SOKM | 48.94 | -1.61 | 12:19:01 |
| TABGD | 268.50 | 1.70 | 12:17:44 |
| TAVHL | 255.00 | 1.19 | 12:18:47 |
| TCELL | 105.40 | -1.03 | 12:19:04 |
| THYAO | 297.50 | 3.30 | 12:19:05 |
| TKFEN | 132.90 | 5.31 | 12:18:57 |
| TOASO | 307.25 | 1.07 | 12:19:00 |
| TRALT | 44.66 | 2.53 | 12:19:04 |
| TRENJ | 86.10 | 1.71 | 12:19:04 |
| TRMET | 111.20 | 1.92 | 12:18:47 |
| TSKB | 11.14 | -0.27 | 12:18:47 |
| TTKOM | 59.05 | -0.67 | 12:19:00 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 12:18:39 |
| TUPRS | 235.70 | -3.04 | 12:19:05 |
| TUREX | 8.27 | 2.61 | 12:18:51 |
| TURSG | 13.07 | 0.00 | 12:18:49 |
| ULKER | 116.00 | -1.44 | 12:18:47 |
| VAKBN | 30.62 | 2.07 | 12:19:03 |
| VESTL | 26.24 | 0.15 | 12:19:04 |
| YKBNK | 32.84 | -0.06 | 12:19:03 |
| ZOREN | 3.06 | 0.99 | 12:18:51 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.