

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.46 | 0.93 | 11:42:19 |
| AGHOL | 33.78 | -1.05 | 11:40:27 |
| AKBNK | 64.10 | 0.79 | 11:42:17 |
| AKSA | 10.53 | -0.28 | 11:42:20 |
| AKSEN | 77.90 | 0.26 | 11:41:49 |
| ALARK | 96.95 | 0.67 | 11:42:05 |
| ALTNY | 17.07 | 1.01 | 11:42:14 |
| ANSGR | 28.28 | 0.21 | 11:40:11 |
| ARCLK | 104.20 | 0.10 | 11:42:04 |
| ASELS | 399.50 | -2.56 | 11:42:21 |
| ASTOR | 348.00 | 0.87 | 11:42:12 |
| BALSU | 13.30 | 0.30 | 11:42:20 |
| BIMAS | 382.25 | -2.67 | 11:42:15 |
| BRSAN | 490.50 | 4.86 | 11:42:17 |
| BRYAT | 1.960.00 | 1.03 | 11:41:34 |
| BSOKE | 37.94 | 2.37 | 11:42:19 |
| BTCIM | 6.27 | 3.29 | 11:42:17 |
| CANTE | 1.54 | 0.65 | 11:42:12 |
| CCOLA | 81.40 | 0.80 | 11:41:03 |
| CIMSA | 52.15 | 1.16 | 11:42:01 |
| CVKMD | 44.94 | 2.37 | 11:42:05 |
| CWENE | 38.42 | 6.66 | 11:42:12 |
| DAPGM | 9.50 | 1.60 | 11:42:13 |
| DOAS | 181.20 | 0.17 | 11:42:07 |
| DOHOL | 23.30 | -1.02 | 11:42:04 |
| DSTKF | 1.990.00 | 0.15 | 11:42:05 |
| ECILC | 84.45 | 2.93 | 11:42:05 |
| EFOR | 10.84 | 2.75 | 11:42:13 |
| EKGYO | 19.57 | 1.45 | 11:41:30 |
| ENERY | 8.70 | 0.69 | 11:41:46 |
| ENJSA | 114.90 | -1.96 | 11:41:02 |
| ENKAI | 99.25 | 0.30 | 11:42:21 |
| EREGL | 40.46 | 4.60 | 11:42:21 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 11:41:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.83 | 1.90 | 11:42:20 |
| FENER | 3.97 | -0.25 | 11:42:14 |
| FROTO | 87.25 | 0.46 | 11:42:20 |
| GARAN | 122.10 | -0.16 | 11:42:20 |
| GENIL | 9.10 | 8.46 | 11:42:19 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 11:42:06 |
| GLRMK | 176.00 | 1.44 | 11:42:13 |
| GRSEL | 317.00 | 4.11 | 11:42:14 |
| GRTHO | 214.10 | 0.33 | 11:42:14 |
| GSRAY | 1.05 | 0.00 | 11:41:53 |
| GUBRF | 564.00 | 3.58 | 11:42:13 |
| HALKB | 40.26 | 5.72 | 11:42:20 |
| HEKTS | 4.01 | 4.43 | 11:42:20 |
| ISCTR | 13.15 | -0.38 | 11:42:20 |
| ISMEN | 38.34 | 0.47 | 11:42:14 |
| IZENR | 11.62 | 1.93 | 11:42:16 |
| KCHOL | 190.20 | 0.00 | 11:41:53 |
| KLRHO | 101.30 | -0.69 | 11:42:16 |
| KONTR | 7.92 | -1.00 | 11:42:21 |
| KRDMD | 42.30 | 3.47 | 11:42:19 |
| KTLEV | 113.20 | -0.96 | 11:42:16 |
| KUYAS | 77.80 | 0.00 | 11:42:00 |
| MAGEN | 57.20 | -0.78 | 11:42:21 |
| MAVI | 41.48 | 0.19 | 11:40:52 |
| MGROS | 681.50 | -0.73 | 11:42:13 |
| MIATK | 50.50 | 8.88 | 11:42:07 |
| MPARK | 465.00 | -1.22 | 11:42:18 |
| OBAMS | 8.25 | -1.08 | 11:42:21 |
| ODAS | 7.15 | 2.00 | 11:42:07 |
| OTKAR | 369.75 | -1.40 | 11:41:38 |
| OYAKC | 20.76 | 0.10 | 11:42:15 |
| PAHOL | 1.62 | 2.53 | 11:42:04 |
| PASEU | 109.80 | 0.46 | 11:41:53 |
| PATEK | 21.50 | 1.32 | 11:42:14 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.54 | -2.93 | 11:42:18 |
| PGSUS | 172.10 | 2.38 | 11:42:07 |
| PSGYO | 3.05 | 0.99 | 11:42:17 |
| QUAGR | 3.79 | 8.29 | 11:42:11 |
| RALYH | 247.10 | 0.04 | 11:41:58 |
| REEDR | 7.08 | 2.61 | 11:42:16 |
| SAHOL | 89.00 | -0.17 | 11:42:21 |
| SARKY | 30.36 | 8.04 | 11:42:20 |
| SASA | 2.67 | 0.75 | 11:42:20 |
| SISE | 46.42 | 2.61 | 11:42:21 |
| SKBNK | 13.65 | 0.81 | 11:42:05 |
| SOKM | 49.30 | -0.88 | 11:42:16 |
| TABGD | 268.50 | 1.70 | 11:41:42 |
| TAVHL | 255.25 | 1.29 | 11:42:20 |
| TCELL | 105.50 | -0.94 | 11:42:16 |
| THYAO | 297.50 | 3.30 | 11:42:21 |
| TKFEN | 133.20 | 5.55 | 11:41:12 |
| TOASO | 307.50 | 1.15 | 11:42:16 |
| TRALT | 44.68 | 2.57 | 11:42:19 |
| TRENJ | 86.35 | 2.01 | 11:41:51 |
| TRMET | 111.50 | 2.20 | 11:40:37 |
| TSKB | 11.14 | -0.27 | 11:42:04 |
| TTKOM | 59.10 | -0.59 | 11:42:06 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 11:42:13 |
| TUPRS | 236.00 | -2.92 | 11:42:20 |
| TUREX | 8.29 | 2.85 | 11:41:51 |
| TURSG | 13.09 | 0.15 | 11:42:13 |
| ULKER | 116.00 | -1.44 | 11:42:21 |
| VAKBN | 30.18 | 0.60 | 11:42:20 |
| VESTL | 26.20 | 0.00 | 11:42:16 |
| YKBNK | 32.86 | 0.00 | 11:42:20 |
| ZOREN | 3.07 | 1.32 | 11:42:16 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.