

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.12 | 0.48 | 14:09:38 |
| AGHOL | 33.54 | -1.64 | 14:09:27 |
| AKBNK | 82.45 | 0.73 | 14:09:32 |
| AKSA | 12.23 | 3.73 | 14:09:37 |
| AKSEN | 86.95 | -0.06 | 14:04:11 |
| ALARK | 103.30 | -0.29 | 14:09:38 |
| ALTNY | 16.17 | 0.12 | 14:09:26 |
| ANSGR | 29.02 | -2.03 | 14:09:10 |
| ARCLK | 103.80 | 0.29 | 14:09:36 |
| ASELS | 402.25 | -0.06 | 14:09:27 |
| ASTOR | 312.50 | 6.02 | 14:09:26 |
| BALSU | 15.44 | 9.97 | 14:08:50 |
| BERA | 17.72 | 2.55 | 14:09:28 |
| BIMAS | 383.75 | 0.13 | 14:09:29 |
| BRSAN | 617.00 | 1.48 | 14:09:23 |
| BRYAT | 1.980.00 | 0.10 | 14:09:17 |
| BSOKE | 36.70 | 2.46 | 14:08:06 |
| BTCIM | 6.25 | 3.48 | 14:09:19 |
| CANTE | 1.49 | 0.68 | 14:08:43 |
| CCOLA | 78.70 | -1.75 | 14:09:29 |
| CIMSA | 50.95 | 2.39 | 14:09:28 |
| CVKMD | 43.70 | -0.59 | 14:09:34 |
| CWENE | 40.86 | -0.63 | 14:09:34 |
| DAPGM | 10.59 | -1.94 | 14:09:37 |
| DOAS | 196.70 | -1.16 | 14:09:24 |
| DOHOL | 21.46 | 0.28 | 14:09:19 |
| DSTKF | 3.277.50 | 2.42 | 14:09:32 |
| ECILC | 85.85 | 4.25 | 14:09:29 |
| EFOR | 16.93 | 7.49 | 14:09:42 |
| EKGYO | 22.02 | 0.36 | 14:08:51 |
| ENERY | 10.02 | 5.70 | 14:09:34 |
| ENJSA | 108.90 | 0.93 | 14:08:12 |
| ENKAI | 92.70 | -1.80 | 14:09:36 |
| EREGL | 40.46 | 1.10 | 14:09:33 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 94.60 | 7.07 | 14:09:22 |
| EUREN | 4.72 | 0.85 | 14:05:41 |
| FENER | 3.28 | -0.30 | 14:09:07 |
| FROTO | 90.70 | -0.44 | 14:09:23 |
| GARAN | 144.20 | 0.35 | 14:09:12 |
| GENIL | 9.68 | 3.64 | 14:09:31 |
| GESAN | 80.05 | 4.37 | 14:09:12 |
| GLRMK | 179.90 | -0.22 | 14:09:31 |
| GRSEL | 306.25 | -0.65 | 14:08:48 |
| GRTHO | 253.75 | 1.99 | 14:09:42 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 14:09:18 |
| GUBRF | 510.50 | 4.18 | 14:08:56 |
| HALKB | 47.46 | -0.04 | 14:08:42 |
| HEKTS | 4.13 | -0.72 | 14:09:32 |
| ISCTR | 15.45 | 0.59 | 14:09:32 |
| ISMEN | 37.28 | -0.53 | 14:09:39 |
| IZENR | 10.42 | -1.88 | 14:09:17 |
| KCHOL | 198.90 | 1.84 | 14:09:27 |
| KLRHO | 98.30 | 3.20 | 14:09:37 |
| KRDMD | 41.28 | 1.23 | 14:09:30 |
| KTLEV | 186.20 | 2.87 | 14:09:20 |
| KUYAS | 73.90 | 2.35 | 14:09:17 |
| MAGEN | 37.20 | -2.57 | 14:09:35 |
| MAVI | 41.52 | -1.14 | 14:09:18 |
| MGROS | 684.50 | -0.36 | 14:09:11 |
| MIATK | 46.64 | -0.34 | 14:09:43 |
| MPARK | 456.25 | 0.44 | 14:09:42 |
| OBAMS | 6.90 | 0.58 | 14:09:37 |
| ODAS | 9.38 | 1.96 | 14:09:24 |
| OTKAR | 357.00 | 1.42 | 14:09:02 |
| OYAKC | 21.74 | 0.65 | 14:09:16 |
| PAHOL | 1.55 | -0.64 | 14:09:30 |
| PASEU | 119.30 | 0.68 | 14:05:45 |
| PATEK | 23.18 | -0.17 | 14:09:20 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20.40 | 1.39 | 14:09:22 |
| PGSUS | 183.50 | -0.11 | 14:09:16 |
| PSGYO | 4.07 | 1.75 | 14:09:15 |
| QUAGR | 4.09 | 2.00 | 14:09:40 |
| RALYH | 187.20 | -7.78 | 14:09:43 |
| REEDR | 7.11 | -1.11 | 14:08:51 |
| RYGYO | 31.88 | 1.21 | 14:06:50 |
| SAHOL | 101.50 | 0.69 | 14:09:41 |
| SARKY | 28.68 | 2.36 | 14:08:13 |
| SASA | 2.75 | 0.73 | 14:09:32 |
| SISE | 46.80 | 1.12 | 14:09:31 |
| SKBNK | 15.67 | 0.45 | 14:09:20 |
| SOKM | 48.30 | 0.21 | 14:08:45 |
| TABGD | 251.75 | -0.10 | 14:08:14 |
| TAVHL | 290.25 | -2.27 | 14:09:14 |
| TCELL | 114.10 | 0.62 | 14:09:03 |
| THYAO | 327.00 | 0.08 | 14:09:36 |
| TKFEN | 135.90 | -0.22 | 14:07:39 |
| TOASO | 329.75 | 0.61 | 14:09:34 |
| TRALT | 51.80 | 1.07 | 14:09:19 |
| TRENJ | 92.15 | 2.39 | 14:07:33 |
| TRMET | 117.60 | 2.26 | 14:08:29 |
| TSKB | 12.38 | -0.16 | 14:08:51 |
| TTKOM | 64.00 | 1.43 | 14:09:31 |
| TUKAS | 2.39 | 0.00 | 14:09:30 |
| TUPRS | 224.70 | -0.97 | 14:09:18 |
| TUREX | 8.06 | -0.12 | 14:09:27 |
| TURSG | 6.50 | 0.78 | 14:09:37 |
| ULKER | 109.40 | -0.36 | 14:09:32 |
| VAKBN | 34.96 | -0.11 | 14:09:39 |
| VESTL | 25.16 | 3.54 | 14:08:52 |
| YKBNK | 43.88 | 1.15 | 14:09:38 |
| ZOREN | 2.94 | 1.03 | 14:09:32 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.