

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.36 | -0.92 | 10:50:05 |
| AGHOL | 33.78 | -0.12 | 10:50:04 |
| AKBNK | 64.85 | -0.84 | 10:50:08 |
| AKSA | 10.56 | -0.85 | 10:50:09 |
| AKSEN | 77.90 | -0.06 | 10:49:10 |
| ALARK | 96.70 | -0.21 | 10:50:08 |
| ALTNY | 16.88 | 0.12 | 10:50:05 |
| ANSGR | 27.68 | -1.21 | 10:50:01 |
| ARCLK | 104.10 | -0.86 | 10:49:56 |
| ASELS | 395.50 | -1.56 | 10:50:09 |
| ASTOR | 326.00 | -4.61 | 10:43:40 |
| BALSU | 13.33 | -0.67 | 10:49:01 |
| BIMAS | 373.00 | -1.52 | 10:50:09 |
| BRSAN | 485.00 | -2.41 | 10:50:01 |
| BRYAT | 1.952.00 | -1.46 | 10:50:09 |
| BSOKE | 37.40 | 0.43 | 10:49:04 |
| BTCIM | 6.16 | -0.65 | 10:50:01 |
| CANTE | 1.52 | 0.00 | 10:50:05 |
| CCOLA | 80.05 | -0.93 | 10:50:04 |
| CIMSA | 51.35 | -1.53 | 10:49:52 |
| CVKMD | 46.44 | 1.35 | 10:50:07 |
| CWENE | 39.40 | -0.56 | 10:50:09 |
| DAPGM | 9.48 | -2.37 | 10:50:04 |
| DOAS | 185.70 | 0.92 | 10:50:07 |
| DOHOL | 22.68 | -0.96 | 10:50:06 |
| DSTKF | 2.102.00 | 1.30 | 10:50:03 |
| ECILC | 86.60 | 2.12 | 10:50:00 |
| EFOR | 11.86 | 2.86 | 10:50:06 |
| EKGYO | 19.44 | -0.72 | 10:50:08 |
| ENERY | 8.64 | -0.58 | 10:46:03 |
| ENJSA | 112.30 | -1.92 | 10:50:08 |
| ENKAI | 98.00 | -1.01 | 10:50:05 |
| EREGL | 39.60 | 0.30 | 10:50:07 |
| EUPWR | 77.25 | -8.63 | 10:50:09 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.80 | -1.23 | 10:49:49 |
| FENER | 3.91 | 2.09 | 10:50:09 |
| FROTO | 87.10 | -0.57 | 10:50:05 |
| GARAN | 125.00 | -0.16 | 10:50:08 |
| GENIL | 9.27 | 0.54 | 10:50:07 |
| GESAN | 74.60 | 1.36 | 10:50:08 |
| GLRMK | 172.10 | -1.15 | 10:50:06 |
| GRSEL | 315.75 | -0.63 | 10:49:45 |
| GRTHO | 211.60 | -2.53 | 10:48:45 |
| GSRAY | 1.05 | 0.00 | 10:50:05 |
| GUBRF | 550.50 | -3.67 | 10:50:08 |
| HALKB | 42.44 | 1.34 | 10:50:08 |
| HEKTS | 4.17 | -1.18 | 10:50:08 |
| ISCTR | 13.23 | -0.30 | 10:50:08 |
| ISMEN | 38.22 | -0.47 | 10:50:01 |
| IZENR | 11.56 | -1.20 | 10:50:09 |
| KCHOL | 189.80 | -0.58 | 10:50:08 |
| KLRHO | 92.05 | -6.07 | 10:50:09 |
| KONTR | 7.76 | -1.15 | 10:50:09 |
| KRDMD | 40.06 | 0.10 | 10:50:08 |
| KTLEV | 119.90 | 1.61 | 10:50:08 |
| KUYAS | 76.25 | -0.78 | 10:49:53 |
| MAGEN | 58.95 | 0.26 | 10:50:00 |
| MAVI | 41.16 | -2.09 | 10:50:06 |
| MGROS | 666.50 | -1.91 | 10:50:03 |
| MIATK | 50.35 | -1.27 | 10:50:09 |
| MPARK | 455.50 | -0.76 | 10:49:35 |
| OBAMS | 8.01 | -1.60 | 10:49:36 |
| ODAS | 7.15 | -1.38 | 10:50:06 |
| OTKAR | 369.75 | 0.75 | 10:49:42 |
| OYAKC | 20.88 | -0.95 | 10:50:01 |
| PAHOL | 1.67 | -0.60 | 10:49:36 |
| PASEU | 115.80 | -0.69 | 10:49:43 |
| PATEK | 23.78 | 9.99 | 10:50:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.26 | -0.54 | 10:50:06 |
| PGSUS | 171.30 | -0.81 | 10:50:09 |
| PSGYO | 3.23 | 1.89 | 10:50:03 |
| QUAGR | 3.74 | -2.86 | 10:50:07 |
| RALYH | 238.90 | -1.08 | 10:50:05 |
| REEDR | 7.08 | -0.98 | 10:50:05 |
| SAHOL | 89.80 | -0.55 | 10:49:58 |
| SARKY | 28.88 | -3.93 | 10:50:09 |
| SASA | 2.66 | -1.48 | 10:50:02 |
| SISE | 46.20 | -1.11 | 10:50:09 |
| SKBNK | 13.43 | -1.32 | 10:49:40 |
| SOKM | 48.86 | -0.73 | 10:49:54 |
| TABGD | 263.25 | -1.40 | 10:49:08 |
| TAVHL | 254.25 | -1.83 | 10:50:08 |
| TCELL | 105.60 | -0.47 | 10:50:05 |
| THYAO | 296.50 | -0.34 | 10:50:03 |
| TKFEN | 141.70 | 3.89 | 10:50:08 |
| TOASO | 298.25 | -1.65 | 10:49:58 |
| TRALT | 44.34 | -2.72 | 10:50:07 |
| TRENJ | 84.70 | -2.64 | 10:50:06 |
| TRMET | 109.50 | -3.10 | 10:50:06 |
| TSKB | 11.19 | 0.00 | 10:50:06 |
| TTKOM | 60.85 | 0.75 | 10:50:05 |
| TUKAS | 2.42 | -0.82 | 10:49:48 |
| TUPRS | 232.70 | -0.60 | 10:50:08 |
| TUREX | 8.21 | -1.44 | 10:50:06 |
| TURSG | 12.83 | -0.93 | 10:49:58 |
| ULKER | 116.30 | -0.94 | 10:50:08 |
| VAKBN | 31.36 | -0.38 | 10:50:08 |
| VESTL | 26.18 | -0.38 | 10:49:50 |
| YKBNK | 33.24 | -0.30 | 10:50:09 |
| ZOREN | 3.10 | 0.32 | 10:49:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.