Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.68 | -0.51 | 11:27:42 |
AGHOL | 25.60 | -0.39 | 11:27:10 |
AKBNK | 60.95 | -2.40 | 11:27:39 |
AKSA | 11.96 | -0.42 | 11:27:39 |
AKSEN | 38.30 | -2.59 | 11:27:41 |
ALARK | 80.50 | -0.37 | 11:27:26 |
ALTNY | 72.85 | -1.22 | 11:27:40 |
ANSGR | 20.86 | 0.19 | 11:27:14 |
ARCLK | 119.40 | -0.58 | 11:27:05 |
ASELS | 215.40 | -0.74 | 11:27:43 |
ASTOR | 95.25 | -1.19 | 11:27:41 |
BALSU | 22.44 | -0.88 | 11:27:40 |
BIMAS | 571.50 | 0.79 | 11:27:43 |
BINHO | 10.53 | -0.28 | 11:27:01 |
BRSAN | 414.25 | 0.18 | 11:27:13 |
BRYAT | 2.258.00 | 0.27 | 11:27:31 |
BSOKE | 16.04 | 1.07 | 11:27:41 |
BTCIM | 4.60 | 2.00 | 11:27:39 |
CANTE | 2.17 | -0.46 | 11:27:40 |
CCOLA | 47.56 | -0.08 | 11:27:12 |
CIMSA | 43.94 | -0.59 | 11:27:40 |
CLEBI | 1.534.00 | -0.52 | 11:26:02 |
CWENE | 25.30 | -0.94 | 11:27:41 |
DAPGM | 14.18 | -0.98 | 11:26:05 |
DOAS | 181.20 | 0.67 | 11:27:43 |
DOHOL | 17.74 | 0.51 | 11:27:15 |
DSTKF | 590.50 | -6.27 | 11:27:42 |
ECILC | 91.90 | 0.99 | 11:27:40 |
EFORC | 121.80 | 3.57 | 11:27:33 |
EGEEN | 8.017.50 | -0.03 | 11:27:13 |
EKGYO | 20.04 | -3.19 | 11:27:39 |
ENERY | 9.31 | 0.54 | 11:27:31 |
ENJSA | 81.55 | -1.15 | 11:27:36 |
ENKAI | 70.70 | 0.00 | 11:27:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.38 | -0.94 | 11:27:39 |
EUPWR | 27.46 | -2.00 | 11:27:32 |
FENER | 11.26 | -1.66 | 11:27:39 |
FROTO | 99.40 | -0.50 | 11:27:39 |
GARAN | 137.10 | -2.42 | 11:27:42 |
GENIL | 194.00 | -0.31 | 11:25:49 |
GESAN | 45.50 | -2.11 | 11:27:37 |
GLRMK | 183.00 | 0.49 | 11:27:39 |
GRSEL | 344.50 | -1.15 | 11:25:44 |
GRTHO | 553.00 | 5.84 | 11:27:00 |
GSRAY | 1.41 | -1.40 | 11:27:42 |
GUBRF | 282.25 | 0.80 | 11:27:40 |
HALKB | 29.34 | 0.41 | 11:27:34 |
HEKTS | 3.53 | 0.00 | 11:27:36 |
IEYHO | 30.70 | -0.20 | 11:27:42 |
IPEKE | 76.60 | 3.23 | 11:26:56 |
ISCTR | 13.62 | -2.37 | 11:27:42 |
ISMEN | 43.72 | -1.22 | 11:27:18 |
KCAER | 13.66 | -0.22 | 11:27:16 |
KCHOL | 171.10 | -1.55 | 11:27:42 |
KONTR | 33.72 | -2.09 | 11:27:40 |
KOZAA | 90.45 | 3.97 | 11:27:39 |
KOZAL | 25.60 | 1.67 | 11:27:35 |
KRDMD | 27.74 | 0.43 | 11:27:43 |
KTLEV | 12.86 | 2.47 | 11:27:43 |
KUYAS | 49.50 | -0.84 | 11:27:36 |
MAGEN | 21.96 | 0.73 | 11:25:44 |
MAVI | 38.40 | -0.26 | 11:27:43 |
MGROS | 474.75 | 1.71 | 11:27:15 |
MIATK | 42.84 | -1.15 | 11:27:40 |
MPARK | 334.75 | -1.47 | 11:27:18 |
OBAMS | 44.94 | -0.88 | 11:27:40 |
ODAS | 5.44 | -0.73 | 11:27:31 |
OTKAR | 503.50 | -1.37 | 11:27:12 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.06 | 0.10 | 11:27:27 |
PASEU | 107.00 | -2.90 | 11:27:15 |
PATEK | 31.32 | 0.19 | 11:27:30 |
PETKM | 18.16 | -0.60 | 11:27:43 |
PGSUS | 222.80 | -0.54 | 11:27:42 |
RALYH | 163.80 | 1.36 | 11:27:41 |
REEDR | 10.66 | 0.00 | 11:27:40 |
SAHOL | 83.45 | -3.53 | 11:27:40 |
SASA | 3.36 | -0.59 | 11:27:43 |
SISE | 35.88 | 0.00 | 11:27:38 |
SKBNK | 6.67 | -0.74 | 11:27:29 |
SOKM | 37.82 | 1.94 | 11:27:07 |
TABGD | 231.60 | -0.43 | 11:24:25 |
TAVHL | 234.60 | -0.80 | 11:27:41 |
TCELL | 101.20 | -0.20 | 11:27:40 |
THYAO | 312.00 | -0.95 | 11:27:40 |
TKFEN | 79.90 | -0.31 | 11:27:39 |
TOASO | 269.25 | 0.47 | 11:27:10 |
TSKB | 13.06 | -2.25 | 11:27:29 |
TSPOR | 1.23 | 0.82 | 11:27:27 |
TTKOM | 52.40 | -0.57 | 11:27:15 |
TTRAK | 577.50 | -0.60 | 11:25:40 |
TUKAS | 2.61 | -0.38 | 11:27:38 |
TUPRS | 189.00 | -1.05 | 11:27:41 |
TUREX | 8.35 | -0.48 | 11:27:28 |
TURSG | 9.53 | 4.04 | 11:27:40 |
ULKER | 106.50 | -0.65 | 11:27:09 |
VAKBN | 26.12 | -0.53 | 11:27:15 |
VESTL | 35.84 | -0.55 | 11:27:07 |
YEOTK | 36.78 | -1.87 | 11:27:41 |
YKBNK | 33.08 | -3.22 | 11:27:42 |
ZOREN | 3.51 | 0.00 | 11:27:29 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.