Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.82 | -1.57 | 12:16:27 |
AGHOL | 26.00 | -1.52 | 12:16:18 |
AKBNK | 63.00 | -1.95 | 12:16:31 |
AKSA | 11.49 | -0.09 | 12:16:24 |
AKSEN | 38.32 | -0.78 | 12:16:33 |
ALARK | 80.80 | -2.42 | 12:15:56 |
ALTNY | 73.40 | -0.14 | 12:16:17 |
ANSGR | 21.14 | -2.13 | 12:16:25 |
ARCLK | 119.30 | -1.89 | 12:16:30 |
ASELS | 219.20 | 0.50 | 12:16:31 |
ASTOR | 97.20 | -2.36 | 12:16:28 |
AVPGY | 59.75 | -0.25 | 12:16:26 |
BERA | 16.63 | -1.13 | 12:15:59 |
BIMAS | 567.00 | -0.09 | 12:15:39 |
BRSAN | 414.25 | -2.53 | 12:16:11 |
BRYAT | 2.248.00 | -2.05 | 12:16:19 |
BSOKE | 16.18 | 1.63 | 12:15:28 |
BTCIM | 4.46 | 2.06 | 12:16:26 |
CANTE | 2.21 | 0.00 | 12:16:31 |
CCOLA | 47.74 | 0.93 | 12:16:06 |
CIMSA | 44.78 | -1.41 | 12:16:25 |
CLEBI | 1.526.00 | -1.55 | 12:16:15 |
CWENE | 24.76 | -1.67 | 12:16:25 |
DAPGM | 14.14 | -0.07 | 12:15:56 |
DOAS | 179.40 | 0.22 | 12:16:26 |
DOHOL | 17.59 | -1.18 | 12:16:06 |
DSTKF | 635.00 | -9.29 | 12:16:31 |
ECILC | 87.80 | 0.00 | 12:15:43 |
EFORC | 129.00 | -1.23 | 12:15:59 |
EGEEN | 8.045.00 | -1.32 | 12:15:05 |
EKGYO | 20.34 | -1.55 | 12:16:13 |
ENERY | 9.37 | -2.19 | 12:16:04 |
ENJSA | 81.05 | -0.18 | 12:15:51 |
ENKAI | 71.20 | -0.14 | 12:16:17 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.60 | -1.00 | 12:16:27 |
EUPWR | 28.10 | -1.75 | 12:15:49 |
FENER | 11.39 | -0.09 | 12:16:20 |
FROTO | 99.15 | -1.15 | 12:16:31 |
GARAN | 141.80 | -2.88 | 12:16:27 |
GENIL | 194.00 | -0.26 | 12:16:31 |
GESAN | 45.54 | -0.87 | 12:16:20 |
GLRMK | 180.80 | 2.38 | 12:16:23 |
GOLTS | 325.00 | -1.22 | 12:15:22 |
GRTHO | 497.25 | 0.86 | 12:13:45 |
GSRAY | 1.48 | 1.37 | 12:16:14 |
GUBRF | 278.00 | -2.11 | 12:16:16 |
HALKB | 29.80 | 2.90 | 12:16:22 |
HEKTS | 3.56 | -1.39 | 12:16:23 |
IEYHO | 31.02 | 0.19 | 12:16:30 |
ISCTR | 13.84 | -4.81 | 12:08:14 |
ISMEN | 44.00 | -0.72 | 12:16:07 |
KARSN | 11.19 | 3.80 | 12:16:23 |
KCAER | 13.70 | -2.07 | 12:16:25 |
KCHOL | 173.70 | -1.31 | 12:16:25 |
KONTR | 34.02 | 1.55 | 12:16:29 |
KOZAA | 86.80 | -0.63 | 12:15:49 |
KOZAL | 25.44 | -0.16 | 12:16:31 |
KRDMD | 27.86 | -2.93 | 12:16:28 |
KTLEV | 12.61 | -1.18 | 12:16:07 |
KUYAS | 50.40 | -0.79 | 12:16:06 |
MAGEN | 21.80 | -2.85 | 12:15:14 |
MAVI | 37.64 | -0.90 | 12:16:26 |
MGROS | 465.25 | 0.38 | 12:15:58 |
MIATK | 43.54 | -2.42 | 12:16:27 |
MPARK | 332.00 | 0.38 | 12:16:02 |
OBAMS | 45.60 | -1.85 | 12:16:28 |
ODAS | 5.53 | -1.25 | 12:15:24 |
OTKAR | 510.00 | -0.87 | 12:16:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 20.74 | -2.26 | 12:16:28 |
PASEU | 111.80 | -1.06 | 12:15:06 |
PETKM | 18.02 | -1.96 | 12:16:30 |
PGSUS | 224.20 | 1.77 | 12:16:27 |
RALYH | 161.20 | 0.37 | 12:12:24 |
REEDR | 10.96 | -4.53 | 12:16:28 |
RYGYO | 22.76 | 3.74 | 12:15:21 |
SAHOL | 86.85 | -1.75 | 12:16:13 |
SASA | 3.44 | -2.27 | 12:16:27 |
SELEC | 78.70 | -1.19 | 12:16:31 |
SISE | 35.80 | -4.48 | 12:16:30 |
SKBNK | 6.74 | -2.46 | 12:16:17 |
SMRTG | 27.92 | -1.27 | 12:15:21 |
SOKM | 37.02 | -0.75 | 12:16:28 |
TABGD | 231.50 | -1.07 | 12:15:24 |
TAVHL | 237.50 | -1.82 | 12:16:20 |
TCELL | 100.00 | 0.50 | 12:16:01 |
THYAO | 316.00 | 0.08 | 12:16:31 |
TKFEN | 81.25 | -0.31 | 12:16:31 |
TOASO | 267.50 | -0.37 | 12:16:30 |
TSKB | 13.44 | -2.75 | 12:15:09 |
TSPOR | 1.24 | 0.81 | 12:15:35 |
TTKOM | 52.45 | -0.10 | 12:16:20 |
TTRAK | 574.00 | -0.78 | 12:15:45 |
TUPRS | 191.70 | 0.10 | 12:16:28 |
TUREX | 8.49 | -1.62 | 12:16:26 |
TURSG | 9.18 | -0.97 | 12:16:27 |
ULKER | 107.30 | -1.29 | 12:16:27 |
VAKBN | 26.60 | -1.41 | 12:16:28 |
VESTL | 35.70 | -2.67 | 12:16:30 |
YEOTK | 37.40 | -1.01 | 12:15:00 |
YKBNK | 34.10 | -3.51 | 12:16:22 |
ZOREN | 3.58 | -0.56 | 12:16:20 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.