

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.94 | 1.45 | 10:44:17 |
| AGHOL | 33.10 | 0.98 | 10:44:01 |
| AKBNK | 82.25 | 1.61 | 10:44:30 |
| AKSA | 11.68 | 0.60 | 10:44:08 |
| AKSEN | 83.20 | 0.24 | 10:44:32 |
| ALARK | 101.60 | -0.39 | 10:44:31 |
| ALTNY | 15.76 | 2.67 | 10:44:32 |
| ANSGR | 28.72 | 1.13 | 10:43:47 |
| ARCLK | 101.10 | 0.30 | 10:44:25 |
| ASELS | 382.75 | 4.15 | 10:44:27 |
| ASTOR | 304.00 | 2.01 | 10:44:30 |
| BALSU | 19.78 | 5.95 | 10:44:29 |
| BERA | 16.39 | 1.36 | 10:44:23 |
| BIMAS | 380.00 | 1.60 | 10:44:30 |
| BRSAN | 586.00 | 1.38 | 10:44:23 |
| BRYAT | 1.912.00 | 0.84 | 10:44:26 |
| BSOKE | 36.08 | -0.17 | 10:44:14 |
| BTCIM | 6.12 | 0.00 | 10:42:35 |
| CANTE | 1.42 | 1.43 | 10:44:08 |
| CCOLA | 78.00 | 1.36 | 10:44:23 |
| CIMSA | 49.94 | 1.30 | 10:44:14 |
| CVKMD | 40.18 | 0.70 | 10:44:24 |
| CWENE | 38.84 | 0.78 | 10:44:23 |
| DAPGM | 10.19 | 1.39 | 10:44:28 |
| DOAS | 189.80 | 1.71 | 10:44:27 |
| DOHOL | 21.10 | 1.25 | 10:44:22 |
| DSTKF | 3.375.00 | 1.35 | 10:44:29 |
| ECILC | 80.80 | 1.06 | 10:44:29 |
| EFOR | 16.58 | 0.79 | 10:44:30 |
| EKGYO | 21.52 | 3.16 | 10:44:31 |
| ENERY | 10.01 | 2.04 | 10:44:31 |
| ENJSA | 105.00 | 0.96 | 10:44:00 |
| ENKAI | 90.10 | 0.90 | 10:44:07 |
| EREGL | 40.18 | 0.60 | 10:44:32 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 85.50 | -0.75 | 10:44:33 |
| EUREN | 4.52 | 0.89 | 10:43:43 |
| FENER | 3.12 | 2.63 | 10:44:21 |
| FROTO | 87.75 | 1.50 | 10:44:30 |
| GARAN | 142.50 | 1.50 | 10:44:28 |
| GENIL | 9.61 | -0.10 | 10:44:29 |
| GESAN | 71.15 | -1.45 | 10:44:16 |
| GLRMK | 180.00 | 0.95 | 10:43:09 |
| GRSEL | 309.00 | 0.32 | 10:43:51 |
| GRTHO | 250.50 | -0.20 | 10:44:23 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 10:44:23 |
| GUBRF | 476.50 | 1.98 | 10:44:29 |
| HALKB | 44.40 | 2.07 | 10:44:21 |
| HEKTS | 3.50 | -4.11 | 10:42:46 |
| ISCTR | 15.26 | 1.06 | 10:44:26 |
| ISMEN | 37.40 | 0.65 | 10:44:28 |
| IZENR | 9.99 | -0.60 | 10:44:26 |
| KCHOL | 197.00 | 2.07 | 10:44:29 |
| KLRHO | 92.85 | -0.64 | 10:44:18 |
| KRDMD | 40.94 | 0.84 | 10:44:14 |
| KTLEV | 173.50 | -2.69 | 10:44:28 |
| KUYAS | 72.30 | 0.42 | 10:44:23 |
| MAGEN | 35.54 | -0.56 | 10:44:31 |
| MAVI | 39.98 | 0.91 | 10:44:14 |
| MGROS | 699.50 | 0.29 | 10:44:27 |
| MIATK | 42.24 | 1.15 | 10:44:30 |
| MPARK | 441.25 | 0.97 | 10:44:31 |
| OBAMS | 6.68 | 1.21 | 10:44:31 |
| ODAS | 8.65 | 1.05 | 10:44:30 |
| OTKAR | 360.50 | 0.84 | 10:44:12 |
| OYAKC | 20.96 | 1.26 | 10:44:24 |
| PAHOL | 1.52 | 1.33 | 10:44:26 |
| PASEU | 125.90 | 0.72 | 10:44:14 |
| PATEK | 22.30 | 1.00 | 10:44:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.56 | 0.51 | 10:44:26 |
| PGSUS | 182.70 | 3.22 | 10:44:32 |
| PSGYO | 3.51 | 2.03 | 10:44:22 |
| QUAGR | 3.90 | 2.09 | 10:44:27 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 10:44:26 |
| REEDR | 6.87 | 1.18 | 10:44:31 |
| SAHOL | 101.00 | 1.20 | 10:44:22 |
| SARKY | 28.22 | 0.50 | 10:43:14 |
| SASA | 2.57 | 1.18 | 10:44:28 |
| SISE | 45.46 | 0.80 | 10:44:27 |
| SKBNK | 17.13 | 1.18 | 10:44:16 |
| SOKM | 48.20 | 1.35 | 10:43:21 |
| TABGD | 228.30 | -3.63 | 10:44:31 |
| TAVHL | 292.25 | 2.01 | 10:44:31 |
| TCELL | 112.70 | 2.08 | 10:44:31 |
| THYAO | 332.50 | 2.39 | 10:44:32 |
| TKFEN | 129.70 | 1.81 | 10:44:31 |
| TOASO | 340.25 | -0.22 | 10:44:29 |
| TRALT | 48.64 | 0.70 | 10:44:30 |
| TRENJ | 86.25 | 0.29 | 10:44:24 |
| TRMET | 109.50 | 0.27 | 10:43:48 |
| TSKB | 12.29 | 1.24 | 10:43:52 |
| TTKOM | 62.05 | 1.39 | 10:44:33 |
| TUKAS | 2.34 | 0.86 | 10:44:26 |
| TUPRS | 221.70 | 2.26 | 10:44:26 |
| TUREX | 7.86 | 1.03 | 10:44:18 |
| TURSG | 6.47 | 1.73 | 10:43:53 |
| ULKER | 104.70 | 0.77 | 10:44:26 |
| VAKBN | 34.14 | 2.71 | 10:44:22 |
| VESTL | 24.20 | 0.50 | 10:43:48 |
| YKBNK | 43.16 | 1.03 | 10:44:33 |
| ZOREN | 2.85 | 1.06 | 10:44:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.