Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 14.89 | 3.98 | 14:20:22 |
AGHOL | 26.60 | 4.07 | 14:20:14 |
AKBNK | 65.40 | 5.48 | 14:20:26 |
AKSA | 10.69 | 4.60 | 14:20:01 |
AKSEN | 38.32 | 2.24 | 14:19:37 |
ALARK | 81.60 | 4.48 | 14:20:18 |
ALFAS | 44.80 | 3.42 | 14:19:17 |
ALTNY | 74.30 | 4.06 | 14:20:25 |
ANSGR | 22.04 | 3.77 | 14:18:25 |
ARCLK | 130.70 | 5.92 | 14:20:14 |
ASELS | 181.20 | 4.20 | 14:20:24 |
ASTOR | 118.90 | 2.06 | 14:20:19 |
AVPGY | 61.95 | 3.94 | 14:20:27 |
BALSU | 23.08 | 5.20 | 14:20:24 |
BERA | 16.53 | 3.38 | 14:20:23 |
BIMAS | 520.00 | 6.45 | 14:20:26 |
BINHO | 11.55 | 10.00 | 14:19:12 |
BRSAN | 450.75 | 5.93 | 14:19:50 |
BRYAT | 2.419.00 | 6.24 | 14:20:25 |
BSOKE | 15.49 | 6.10 | 14:20:19 |
BTCIM | 4.34 | 1.40 | 14:20:23 |
CANTE | 2.41 | 3.88 | 14:20:23 |
CCOLA | 47.36 | 3.54 | 14:20:23 |
CIMSA | 45.90 | 4.13 | 14:20:23 |
CLEBI | 1.530.00 | 3.52 | 14:19:55 |
CWENE | 17.55 | 4.84 | 14:20:26 |
DOAS | 176.40 | 4.01 | 14:20:11 |
DOHOL | 17.02 | 3.47 | 14:20:12 |
DSTKF | 579.00 | 9.97 | 14:12:54 |
EFORC | 121.90 | 3.31 | 14:19:08 |
EGEEN | 8.135.00 | 3.63 | 14:18:01 |
EKGYO | 20.42 | 5.80 | 14:20:25 |
ENERY | 11.21 | 3.99 | 14:19:56 |
ENJSA | 72.30 | 4.78 | 14:20:17 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 74.10 | 8.57 | 14:20:24 |
EREGL | 26.76 | 4.12 | 14:20:20 |
EUPWR | 27.72 | 5.08 | 14:20:15 |
FENER | 12.65 | 1.28 | 14:20:22 |
FROTO | 105.40 | 4.56 | 14:20:26 |
GARAN | 144.70 | 4.93 | 14:20:26 |
GENIL | 159.30 | 0.76 | 14:20:04 |
GESAN | 44.14 | 4.50 | 14:20:14 |
GLRMK | 183.40 | 3.38 | 14:20:23 |
GRSEL | 344.75 | 5.75 | 14:19:10 |
GRTHO | 478.00 | 2.80 | 14:18:44 |
GSRAY | 1.51 | 4.14 | 14:20:11 |
GUBRF | 269.50 | 3.85 | 14:20:07 |
HALKB | 25.26 | 4.81 | 14:19:40 |
HEKTS | 3.95 | 7.05 | 14:20:25 |
IEYHO | 16.03 | 6.65 | 14:20:16 |
IPEKE | 60.70 | 3.76 | 14:20:00 |
ISCTR | 14.89 | 6.74 | 14:20:13 |
ISMEN | 44.32 | 6.54 | 14:20:19 |
KCAER | 14.17 | 4.11 | 14:19:52 |
KCHOL | 176.40 | 5.95 | 14:20:18 |
KONTR | 25.34 | 5.50 | 14:20:15 |
KOZAA | 78.15 | 3.24 | 14:20:25 |
KOZAL | 22.88 | 3.72 | 14:20:23 |
KRDMD | 26.36 | 3.05 | 14:20:26 |
KTLEV | 13.50 | 4.65 | 14:20:22 |
KUYAS | 52.50 | 3.04 | 14:20:19 |
LMKDC | 27.68 | 4.53 | 14:19:30 |
MAGEN | 54.70 | 5.29 | 14:18:08 |
MAVI | 40.94 | 2.40 | 14:20:19 |
MGROS | 439.25 | 3.96 | 14:20:19 |
MIATK | 42.26 | 2.03 | 14:20:11 |
MPARK | 356.50 | 2.30 | 14:19:58 |
OBAMS | 43.96 | 3.24 | 14:20:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.59 | 5.67 | 14:20:25 |
OTKAR | 510.00 | 3.08 | 14:18:31 |
OYAKC | 20.96 | 3.87 | 14:20:04 |
PASEU | 114.40 | -2.97 | 14:20:23 |
PETKM | 17.81 | 4.09 | 14:20:26 |
PGSUS | 229.50 | 3.10 | 14:20:23 |
RALYH | 129.90 | 3.51 | 14:19:52 |
REEDR | 10.27 | 2.80 | 14:20:16 |
SAHOL | 91.75 | 6.62 | 14:20:09 |
SASA | 3.92 | 8.89 | 14:20:25 |
SISE | 38.02 | 4.74 | 14:20:26 |
SKBNK | 7.64 | 3.38 | 14:20:25 |
SMRTG | 27.56 | 3.92 | 14:20:27 |
SOKM | 36.48 | 3.93 | 14:20:26 |
TABGD | 216.00 | 0.89 | 14:20:23 |
TAVHL | 240.70 | 3.97 | 14:20:21 |
TCELL | 92.45 | 3.35 | 14:20:26 |
THYAO | 324.75 | 3.42 | 14:20:26 |
TKFEN | 88.65 | 8.97 | 14:20:26 |
TOASO | 258.00 | 7.28 | 14:20:24 |
TSKB | 13.74 | 4.65 | 14:18:58 |
TTKOM | 50.95 | 4.23 | 14:20:25 |
TTRAK | 585.50 | 3.26 | 14:20:06 |
TUPRS | 179.10 | 3.29 | 14:20:25 |
TUREX | 8.64 | 5.24 | 14:20:16 |
TURSG | 9.25 | 4.64 | 14:20:15 |
ULKER | 107.50 | 4.37 | 14:20:19 |
VAKBN | 27.98 | 5.11 | 14:20:23 |
VESTL | 38.60 | 4.55 | 14:20:07 |
YEOTK | 35.24 | 3.46 | 14:20:27 |
YKBNK | 32.94 | 5.92 | 14:20:12 |
ZOREN | 3.56 | 4.40 | 14:20:15 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.