

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.92 | 0.53 | 10:48:29 |
| AGHOL | 31.40 | 0.96 | 10:48:26 |
| AKBNK | 79.55 | 0.82 | 10:48:38 |
| AKSA | 10.77 | 1.32 | 10:48:40 |
| AKSEN | 82.35 | 0.24 | 10:48:31 |
| ALARK | 94.60 | 0.58 | 10:48:37 |
| ALTNY | 16.17 | 0.94 | 10:48:37 |
| ANSGR | 28.56 | 1.85 | 10:48:27 |
| ARCLK | 118.90 | 0.25 | 10:48:21 |
| ASELS | 416.00 | -0.18 | 10:48:39 |
| ASTOR | 195.30 | 0.15 | 10:48:42 |
| BALSU | 15.15 | 0.40 | 10:48:03 |
| BIMAS | 759.00 | 0.80 | 10:48:40 |
| BRSAN | 562.50 | 0.18 | 10:48:38 |
| BRYAT | 2.187.00 | 0.46 | 10:48:22 |
| BSOKE | 34.98 | 0.23 | 10:48:01 |
| BTCIM | 6.59 | 0.00 | 10:48:23 |
| CANTE | 1.71 | 1.18 | 10:48:37 |
| CCOLA | 78.55 | 2.95 | 10:48:31 |
| CIMSA | 53.60 | 1.04 | 10:47:47 |
| CVKMD | 36.36 | 0.22 | 10:48:38 |
| CWENE | 36.34 | 6.01 | 10:48:40 |
| DAPGM | 11.08 | -1.51 | 10:48:30 |
| DOAS | 191.40 | 0.42 | 10:48:28 |
| DOHOL | 21.86 | 0.74 | 10:48:02 |
| DSTKF | 2.145.00 | 0.70 | 10:48:39 |
| ECILC | 92.60 | 0.54 | 10:48:31 |
| EFOR | 7.06 | 4.90 | 10:48:41 |
| EKGYO | 21.54 | 1.60 | 10:48:40 |
| ENERY | 9.04 | 0.44 | 10:48:37 |
| ENJSA | 125.80 | 0.64 | 10:48:41 |
| ENKAI | 105.30 | 1.06 | 10:48:40 |
| EREGL | 31.78 | 0.44 | 10:48:40 |
| EUPWR | 40.80 | 0.64 | 10:48:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5.46 | 2.82 | 10:48:41 |
| FENER | 3.16 | 0.00 | 10:48:39 |
| FROTO | 108.20 | 1.31 | 10:48:41 |
| GARAN | 139.20 | 0.29 | 10:48:40 |
| GENIL | 10.18 | -0.10 | 10:48:11 |
| GESAN | 47.80 | 0.42 | 10:48:39 |
| GLRMK | 228.00 | -0.35 | 10:48:38 |
| GRSEL | 318.25 | 0.08 | 10:48:27 |
| GRTHO | 251.50 | -0.69 | 10:48:13 |
| GSRAY | 1.13 | 0.00 | 10:48:19 |
| GUBRF | 526.50 | -0.57 | 10:48:33 |
| HALKB | 40.20 | 0.35 | 10:48:20 |
| HEKTS | 3.38 | 1.20 | 10:48:42 |
| ISCTR | 14.63 | 0.55 | 10:48:34 |
| ISMEN | 45.06 | -0.18 | 10:48:39 |
| IZENR | 9.82 | -2.68 | 10:47:59 |
| KCHOL | 208.40 | 0.29 | 10:48:42 |
| KLRHO | 108.20 | -1.99 | 10:48:42 |
| KONTR | 11.93 | 9.95 | 10:48:27 |
| KRDMD | 36.42 | -0.11 | 10:48:40 |
| KTLEV | 82.25 | -1.85 | 10:48:42 |
| KUYAS | 87.55 | 0.40 | 10:48:28 |
| MAGEN | 61.40 | -1.44 | 10:48:19 |
| MAVI | 44.46 | 1.46 | 10:48:24 |
| MGROS | 657.50 | 0.15 | 10:48:25 |
| MIATK | 39.84 | 0.71 | 10:48:38 |
| MPARK | 474.25 | 0.05 | 10:48:27 |
| OBAMS | 8.32 | 2.34 | 10:46:22 |
| ODAS | 7.08 | -0.28 | 10:47:36 |
| OTKAR | 402.00 | 1.13 | 10:46:21 |
| OYAKC | 26.02 | 2.04 | 10:48:41 |
| PAHOL | 1.63 | 0.62 | 10:48:39 |
| PASEU | 119.80 | -0.83 | 10:48:01 |
| PATEK | 21.36 | -0.93 | 10:48:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.08 | 0.36 | 10:48:40 |
| PGSUS | 190.00 | 0.90 | 10:48:20 |
| PSGYO | 2.68 | 0.75 | 10:48:33 |
| QUAGR | 4.06 | 5.18 | 10:48:37 |
| RALYH | 310.00 | 9.83 | 10:48:42 |
| REEDR | 7.90 | 1.80 | 10:48:42 |
| SAHOL | 101.00 | 0.40 | 10:48:42 |
| SARKY | 29.52 | 0.68 | 10:48:41 |
| SASA | 3.11 | 4.01 | 10:48:39 |
| SISE | 48.78 | 1.16 | 10:48:42 |
| SKBNK | 12.97 | 0.31 | 10:48:26 |
| SOKM | 52.40 | 1.65 | 10:48:22 |
| TABGD | 263.50 | 2.33 | 10:48:31 |
| TAVHL | 327.25 | 1.79 | 10:48:13 |
| TCELL | 117.80 | 0.60 | 10:47:49 |
| THYAO | 322.00 | 0.86 | 10:48:29 |
| TKFEN | 120.50 | -0.50 | 10:48:39 |
| TOASO | 299.50 | 0.17 | 10:48:40 |
| TRALT | 47.66 | 0.38 | 10:48:29 |
| TRENJ | 99.35 | 0.76 | 10:46:56 |
| TRMET | 140.10 | 0.72 | 10:47:53 |
| TSKB | 12.31 | 0.33 | 10:48:39 |
| TTKOM | 64.05 | 1.75 | 10:47:41 |
| TUKAS | 2.49 | 1.22 | 10:48:34 |
| TUPRS | 262.00 | 0.29 | 10:48:42 |
| TUREX | 9.09 | 1.34 | 10:48:38 |
| TURSG | 14.27 | 3.63 | 10:48:40 |
| ULKER | 120.80 | 0.00 | 10:48:38 |
| VAKBN | 34.22 | 0.29 | 10:48:27 |
| VESTL | 29.02 | 1.26 | 10:48:36 |
| YKBNK | 37.76 | 0.48 | 10:48:40 |
| ZOREN | 3.03 | 0.66 | 10:47:41 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.