Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.76 | -1.99 | 17:56:29 |
AGHOL | 25.78 | -2.35 | 17:55:57 |
AKBNK | 62.35 | -2.96 | 17:56:31 |
AKSA | 12.04 | 4.70 | 17:56:21 |
AKSEN | 39.16 | 1.40 | 17:56:21 |
ALARK | 81.00 | -2.17 | 17:56:24 |
ALTNY | 73.60 | 0.14 | 17:56:22 |
ANSGR | 20.88 | -3.33 | 17:56:19 |
ARCLK | 120.10 | -1.23 | 17:56:21 |
ASELS | 217.20 | -0.41 | 17:56:31 |
ASTOR | 96.45 | -3.11 | 17:56:30 |
BALSU | 22.68 | -4.22 | 17:55:56 |
BIMAS | 565.50 | -0.35 | 17:56:27 |
BINHO | 10.54 | -1.86 | 17:56:26 |
BRSAN | 411.25 | -3.24 | 17:56:30 |
BRYAT | 2.249.00 | -2.00 | 17:55:04 |
BSOKE | 15.95 | 0.19 | 17:56:02 |
BTCIM | 4.52 | 3.43 | 17:56:24 |
CANTE | 2.19 | -0.90 | 17:56:20 |
CCOLA | 47.48 | 0.38 | 17:56:31 |
CIMSA | 44.42 | -2.20 | 17:56:26 |
CLEBI | 1.538.00 | -0.77 | 17:53:26 |
CWENE | 25.90 | 2.86 | 17:56:20 |
DAPGM | 14.35 | 1.41 | 17:56:02 |
DOAS | 180.40 | 0.78 | 17:56:17 |
DOHOL | 17.65 | -0.84 | 17:56:31 |
DSTKF | 630.00 | -10.00 | 17:55:42 |
ECILC | 90.30 | 2.85 | 17:56:23 |
EFORC | 117.60 | -9.95 | 17:56:25 |
EGEEN | 8.017.50 | -1.66 | 17:55:08 |
EKGYO | 20.60 | -0.29 | 17:56:30 |
ENERY | 9.34 | -2.51 | 17:56:28 |
ENJSA | 82.70 | 1.85 | 17:56:26 |
ENKAI | 70.75 | -0.77 | 17:56:30 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.66 | -0.80 | 17:56:27 |
EUPWR | 28.00 | -2.10 | 17:56:22 |
FENER | 11.43 | 0.26 | 17:56:20 |
FROTO | 99.80 | -0.50 | 17:56:18 |
GARAN | 140.40 | -3.84 | 17:56:31 |
GENIL | 196.00 | 0.77 | 17:56:02 |
GESAN | 46.44 | 1.09 | 17:56:02 |
GLRMK | 182.00 | 3.06 | 17:56:30 |
GRSEL | 349.50 | -3.05 | 17:56:02 |
GRTHO | 523.50 | 6.19 | 17:55:30 |
GSRAY | 1.43 | -2.05 | 17:56:15 |
GUBRF | 280.00 | -1.41 | 17:56:29 |
HALKB | 29.24 | 0.97 | 17:56:30 |
HEKTS | 3.54 | -1.94 | 17:56:24 |
IEYHO | 30.52 | -1.42 | 17:56:30 |
IPEKE | 74.10 | 1.51 | 17:55:50 |
ISCTR | 13.97 | -3.92 | 17:56:30 |
ISMEN | 44.16 | -0.36 | 17:56:30 |
KCAER | 13.74 | -1.79 | 17:55:22 |
KCHOL | 173.50 | -1.42 | 17:56:16 |
KONTR | 34.46 | 2.87 | 17:56:31 |
KOZAA | 87.40 | 0.06 | 17:56:14 |
KOZAL | 25.22 | -1.02 | 17:55:44 |
KRDMD | 27.62 | -3.76 | 17:56:27 |
KTLEV | 12.57 | -1.49 | 17:56:24 |
KUYAS | 49.30 | -2.95 | 17:56:28 |
MAGEN | 21.80 | -2.85 | 17:56:24 |
MAVI | 38.46 | 1.26 | 17:56:16 |
MGROS | 467.00 | 0.76 | 17:56:16 |
MIATK | 43.40 | -2.73 | 17:56:29 |
MPARK | 339.75 | 2.72 | 17:56:15 |
OBAMS | 45.40 | -2.28 | 17:56:02 |
ODAS | 5.48 | -2.14 | 17:55:50 |
OTKAR | 508.00 | -1.26 | 17:56:21 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.12 | -0.47 | 17:55:52 |
PASEU | 111.10 | -1.68 | 17:56:30 |
PATEK | 31.34 | -4.04 | 17:56:22 |
PETKM | 18.16 | -1.20 | 17:56:23 |
PGSUS | 224.40 | 1.86 | 17:56:30 |
RALYH | 162.00 | 0.87 | 17:56:22 |
REEDR | 10.72 | -6.62 | 17:56:31 |
SAHOL | 86.30 | -2.38 | 17:56:28 |
SASA | 3.39 | -3.69 | 17:56:31 |
SISE | 35.90 | -4.22 | 17:56:29 |
SKBNK | 6.71 | -2.89 | 17:56:30 |
SOKM | 36.98 | -0.86 | 17:54:11 |
TABGD | 233.40 | -0.26 | 17:56:24 |
TAVHL | 236.10 | -2.40 | 17:56:14 |
TCELL | 101.60 | 2.11 | 17:56:30 |
THYAO | 315.75 | 0.00 | 17:56:25 |
TKFEN | 80.05 | -1.78 | 17:56:29 |
TOASO | 268.75 | 0.09 | 17:56:22 |
TSKB | 13.30 | -3.76 | 17:56:18 |
TSPOR | 1.22 | -0.81 | 17:56:20 |
TTKOM | 52.70 | 0.38 | 17:56:07 |
TTRAK | 581.50 | 0.52 | 17:56:22 |
TUKAS | 2.64 | -3.65 | 17:56:31 |
TUPRS | 191.20 | -0.16 | 17:56:31 |
TUREX | 8.39 | -2.78 | 17:56:14 |
TURSG | 9.10 | -1.83 | 17:55:11 |
ULKER | 107.20 | -1.38 | 17:56:23 |
VAKBN | 26.24 | -2.74 | 17:56:31 |
VESTL | 36.12 | -1.53 | 17:55:25 |
YEOTK | 37.60 | -0.48 | 17:56:31 |
YKBNK | 34.06 | -3.62 | 17:56:31 |
ZOREN | 3.52 | -2.22 | 17:56:23 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.