Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 14.58 | -2.15 | 14:15:23 |
AGHOL | 26.90 | -2.47 | 14:15:17 |
AKBNK | 61.10 | -2.16 | 14:15:23 |
AKSA | 10.58 | -2.13 | 14:15:23 |
AKSEN | 36.08 | -0.77 | 14:15:13 |
ALARK | 79.70 | -0.62 | 14:15:20 |
ALFAS | 45.18 | -0.83 | 14:15:21 |
ALTNY | 71.80 | -1.51 | 14:15:12 |
ANSGR | 21.22 | -1.94 | 14:15:06 |
ARCLK | 123.50 | -1.52 | 14:15:17 |
ASELS | 173.40 | -0.91 | 14:15:22 |
ASTOR | 110.30 | -2.39 | 14:15:04 |
AVPGY | 62.80 | -1.10 | 14:15:06 |
BALSU | 23.32 | -4.82 | 14:15:18 |
BERA | 16.89 | -1.63 | 14:14:58 |
BIMAS | 500.50 | -2.82 | 14:15:23 |
BINHO | 12.59 | -4.26 | 14:15:22 |
BRSAN | 454.25 | -0.93 | 14:15:17 |
BRYAT | 2.483.00 | -1.27 | 14:14:58 |
BSOKE | 14.43 | -0.82 | 14:15:07 |
BTCIM | 4.11 | -0.72 | 14:14:55 |
CANTE | 2.40 | -1.23 | 14:15:23 |
CCOLA | 47.06 | -1.59 | 14:15:14 |
CIMSA | 44.70 | -0.80 | 14:15:22 |
CLEBI | 1.516.00 | -2.00 | 14:15:12 |
CWENE | 17.37 | -3.55 | 14:15:01 |
DOAS | 171.90 | -2.11 | 14:15:21 |
DOHOL | 17.64 | -1.23 | 14:15:11 |
DSTKF | 927.50 | 4.21 | 14:15:21 |
EFORC | 125.30 | -2.03 | 14:14:59 |
EGEEN | 7.907.50 | -2.01 | 14:14:34 |
EKGYO | 19.06 | -2.31 | 14:15:23 |
ENERY | 11.36 | -4.54 | 14:15:23 |
ENJSA | 68.70 | -0.29 | 14:15:23 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 67.60 | -2.31 | 14:15:20 |
EREGL | 26.42 | -3.37 | 14:15:19 |
EUPWR | 27.08 | -2.17 | 14:15:14 |
FENER | 12.73 | 0.32 | 14:14:58 |
FROTO | 105.10 | -1.78 | 14:15:18 |
GARAN | 136.90 | -1.37 | 14:15:23 |
GENIL | 166.50 | -1.42 | 14:14:28 |
GESAN | 43.60 | -2.15 | 14:14:49 |
GLRMK | 175.90 | 1.56 | 14:14:23 |
GRSEL | 351.50 | 0.72 | 14:15:20 |
GRTHO | 503.00 | 4.19 | 14:15:15 |
GSRAY | 1.60 | 0.63 | 14:15:18 |
GUBRF | 268.25 | -0.46 | 14:15:23 |
HALKB | 24.08 | -3.60 | 14:15:20 |
HEKTS | 3.90 | -3.47 | 14:15:18 |
IEYHO | 13.73 | 2.92 | 14:15:05 |
IPEKE | 59.05 | -0.76 | 14:13:45 |
ISCTR | 13.38 | -2.26 | 14:15:23 |
ISMEN | 42.32 | -0.24 | 14:15:23 |
KCAER | 13.39 | -3.81 | 14:14:49 |
KCHOL | 164.90 | -1.85 | 14:15:23 |
KONTR | 25.00 | -3.92 | 14:15:20 |
KOZAA | 77.90 | -1.83 | 14:15:11 |
KOZAL | 23.90 | -1.24 | 14:15:22 |
KRDMD | 25.94 | -2.99 | 14:15:17 |
KTLEV | 11.24 | -0.09 | 14:15:22 |
KUYAS | 52.20 | -4.74 | 14:15:09 |
LMKDC | 27.58 | -1.92 | 14:15:01 |
MAGEN | 56.00 | -0.53 | 14:14:56 |
MAVI | 40.62 | -3.29 | 14:15:19 |
MGROS | 444.75 | -2.84 | 14:15:12 |
MIATK | 42.14 | -2.18 | 14:15:19 |
MPARK | 353.50 | -0.98 | 14:15:01 |
OBAMS | 46.32 | -2.36 | 14:15:21 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.66 | -2.75 | 14:15:04 |
OTKAR | 479.25 | -1.19 | 14:15:17 |
OYAKC | 21.30 | -0.93 | 14:15:19 |
PASEU | 118.50 | 2.86 | 14:15:07 |
PETKM | 17.67 | -2.81 | 14:15:23 |
PGSUS | 223.50 | -1.06 | 14:15:13 |
RALYH | 126.30 | -0.63 | 14:15:09 |
REEDR | 10.06 | -2.14 | 14:15:16 |
SAHOL | 85.15 | -0.76 | 14:15:23 |
SASA | 4.17 | -5.87 | 14:15:22 |
SISE | 36.84 | -2.23 | 14:15:13 |
SKBNK | 7.47 | 0.13 | 14:15:17 |
SMRTG | 27.78 | -2.73 | 14:13:38 |
SOKM | 36.62 | -3.83 | 14:15:23 |
TABGD | 211.60 | -0.19 | 14:15:05 |
TAVHL | 231.30 | -4.81 | 14:15:18 |
TCELL | 88.60 | -1.61 | 14:15:23 |
THYAO | 310.50 | -2.82 | 14:15:23 |
TKFEN | 91.60 | -3.17 | 14:15:11 |
TOASO | 223.20 | -0.84 | 14:15:11 |
TSKB | 13.14 | -2.09 | 14:15:18 |
TTKOM | 51.40 | -2.84 | 14:15:11 |
TTRAK | 578.00 | -1.03 | 14:15:20 |
TUPRS | 164.00 | -2.09 | 14:15:18 |
TUREX | 8.77 | -1.02 | 14:15:20 |
TURSG | 9.00 | -2.81 | 14:15:20 |
ULKER | 102.10 | -2.76 | 14:15:23 |
VAKBN | 26.14 | -3.61 | 14:15:23 |
VESTL | 36.76 | -2.91 | 14:15:23 |
YEOTK | 35.36 | -3.39 | 14:15:15 |
YKBNK | 29.80 | -1.65 | 14:15:23 |
ZOREN | 3.59 | -4.27 | 14:15:22 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.