

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.55 | 0.00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 31.32 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 78.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSA | 9.87 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 65.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 97.95 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16.80 | 0.00 | 03:00:00 |
| ANSGR | 25.46 | 0.00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 109.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 175.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BALSU | 14.07 | 0.00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 653.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 536.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.204.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 28.96 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 5.18 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 65.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 47.24 | 0.00 | 18:10:00 |
| CWENE | 28.24 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10.82 | 0.00 | 03:00:00 |
| DOAS | 197.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 19.42 | 0.00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 1.510.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ECILC | 111.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 19.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 5.960.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 21.72 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.45 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 103.90 | 0.00 | 03:00:00 |
| ENKAI | 93.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| EREGL | 29.14 | 0.00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 32.62 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 2.88 | 0.00 | 18:10:00 |
| FROTO | 108.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| GARAN | 137.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| GENIL | 8.37 | 0.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 43.86 | 0.00 | 03:00:00 |
| GLRMK | 160.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 353.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 229.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.14 | 0.00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 517.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 45.34 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 2.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14.83 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 45.38 | 0.00 | 18:10:00 |
| IZENR | 8.60 | 0.00 | 03:00:00 |
| KCAER | 10.32 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 189.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| KLRHO | 251.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 8.57 | 0.00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 29.54 | 0.00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 39.28 | 0.00 | 03:00:00 |
| KUYAS | 69.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 44.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAVI | 43.16 | 0.00 | 03:00:00 |
| MGROS | 632.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| MIATK | 37.08 | 0.00 | 18:10:01 |
| MPARK | 430.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7.79 | 0.00 | 18:10:01 |
| ODAS | 5.86 | 0.00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 362.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23.02 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 128.70 | 0.00 | 18:10:01 |
| PATEK | 18.25 | 0.00 | 03:00:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.15 | 0.00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 181.40 | 0.00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 2.65 | 0.00 | 18:10:01 |
| RALYH | 150.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 5.86 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 92.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 2.28 | 0.00 | 18:10:01 |
| SISE | 41.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 11.04 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 243.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 293.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 113.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| THYAO | 287.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 69.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 302.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRALT | 52.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 112.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRMET | 151.10 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11.92 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 63.95 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 461.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.33 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 235.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUREX | 6.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 117.10 | 0.00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 36.22 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 28.18 | 0.00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 38.78 | 0.00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 37.08 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2.98 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.