Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.34 | 0.13 | 10:08:20 |
AGHOL | 280.50 | 0.36 | 10:08:37 |
AKBNK | 67.75 | 0.82 | 10:08:37 |
AKSA | 9.50 | 0.21 | 10:07:34 |
AKSEN | 39.54 | -0.05 | 10:08:36 |
ALARK | 93.25 | 0.05 | 10:08:40 |
ALFAS | 46.52 | 0.22 | 10:08:40 |
ALTNY | 79.55 | -2.63 | 10:08:41 |
ANSGR | 98.60 | -0.10 | 10:07:00 |
ARCLK | 126.70 | 0.80 | 10:08:21 |
ASELS | 183.10 | 1.55 | 10:08:39 |
ASTOR | 105.40 | 0.96 | 10:08:36 |
AVPGY | 65.95 | 0.61 | 10:08:37 |
BALSU | 24.12 | 0.42 | 10:08:36 |
BERA | 16.02 | 0.19 | 10:07:16 |
BIMAS | 520.50 | 0.10 | 10:08:25 |
BINHO | 250.25 | 2.02 | 10:08:41 |
BRSAN | 351.25 | 0.64 | 10:08:38 |
BRYAT | 2.011.00 | 0.40 | 10:07:50 |
BSOKE | 14.00 | 1.08 | 10:07:37 |
BTCIM | 4.54 | 1.11 | 10:08:30 |
CANTE | 1.95 | 2.63 | 10:08:40 |
CCOLA | 49.88 | -0.54 | 10:08:00 |
CIMSA | 49.74 | 0.53 | 10:08:40 |
CLEBI | 1.659.00 | -0.06 | 10:08:29 |
CWENE | 16.72 | 0.36 | 10:08:37 |
DOAS | 186.30 | 0.00 | 10:08:28 |
DOHOL | 16.00 | 0.06 | 10:08:41 |
DSTKF | 527.50 | 0.67 | 10:08:28 |
EFORC | 140.20 | 0.57 | 10:07:54 |
EGEEN | 7.950.00 | 0.57 | 10:08:15 |
EKGYO | 19.79 | 0.30 | 10:08:33 |
ENERY | 8.49 | 0.47 | 10:08:28 |
ENJSA | 64.65 | -0.08 | 10:08:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 68.95 | 0.15 | 10:08:28 |
EREGL | 26.64 | 0.08 | 10:08:21 |
EUPWR | 31.08 | 0.39 | 10:06:38 |
FENER | 13.53 | 0.37 | 10:08:40 |
FROTO | 95.55 | 0.10 | 10:08:38 |
GARAN | 143.50 | 0.77 | 10:08:40 |
GENIL | 182.90 | -0.54 | 10:06:12 |
GESAN | 49.70 | 0.00 | 10:07:15 |
GLRMK | 161.10 | 0.62 | 10:08:32 |
GRSEL | 293.50 | -0.25 | 10:05:58 |
GRTHO | 458.50 | -0.86 | 10:08:39 |
GSRAY | 1.42 | 0.71 | 10:08:40 |
GUBRF | 248.50 | 0.00 | 10:08:00 |
HALKB | 27.52 | 1.25 | 10:08:41 |
HEKTS | 4.02 | 0.50 | 10:08:41 |
IEYHO | 12.44 | 3.75 | 10:08:32 |
IPEKE | 54.90 | 1.01 | 10:06:49 |
ISCTR | 14.65 | 1.03 | 10:08:39 |
ISMEN | 41.84 | 1.65 | 10:08:29 |
KCAER | 14.62 | 0.41 | 10:08:16 |
KCHOL | 174.30 | -0.11 | 10:08:28 |
KONTR | 24.14 | -0.08 | 10:08:38 |
KOZAA | 74.55 | 0.68 | 10:07:35 |
KOZAL | 22.84 | 0.44 | 10:08:37 |
KRDMD | 26.84 | -0.15 | 10:08:38 |
KTLEV | 9.51 | 2.15 | 10:08:37 |
KUYAS | 55.00 | 1.01 | 10:07:55 |
LMKDC | 30.10 | 0.20 | 10:08:24 |
MAGEN | 42.06 | 0.86 | 10:06:05 |
MAVI | 41.20 | 0.44 | 10:08:43 |
MGROS | 527.00 | -0.28 | 10:07:24 |
MIATK | 36.16 | 1.06 | 10:08:24 |
MPARK | 377.50 | 0.67 | 10:06:46 |
OBAMS | 48.88 | -0.49 | 10:08:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.57 | 0.54 | 10:08:20 |
OTKAR | 554.00 | 1.28 | 10:07:32 |
OYAKC | 23.66 | 0.94 | 10:08:38 |
PASEU | 94.45 | -2.43 | 10:08:41 |
PETKM | 17.14 | 0.23 | 10:08:38 |
PGSUS | 247.30 | 0.61 | 10:08:38 |
RALYH | 124.60 | 0.08 | 10:07:11 |
REEDR | 9.68 | 0.73 | 10:08:01 |
SAHOL | 93.30 | -0.16 | 10:08:37 |
SASA | 3.13 | 0.97 | 10:08:41 |
SISE | 36.98 | -0.27 | 10:08:25 |
SKBNK | 5.73 | 0.53 | 10:08:22 |
SMRTG | 32.20 | -0.31 | 10:07:27 |
SOKM | 37.04 | 0.05 | 10:07:28 |
TABGD | 198.10 | 0.00 | 10:07:50 |
TAVHL | 247.70 | -0.52 | 10:08:33 |
TCELL | 94.45 | 0.96 | 10:08:36 |
THYAO | 287.75 | 0.17 | 10:08:41 |
TKFEN | 108.60 | 0.84 | 10:08:21 |
TOASO | 225.90 | -0.35 | 10:08:39 |
TSKB | 14.33 | 0.63 | 10:08:38 |
TTKOM | 54.80 | 0.74 | 10:08:38 |
TTRAK | 595.00 | 1.02 | 10:07:13 |
TUPRS | 164.10 | -0.55 | 10:08:37 |
TUREX | 10.66 | -0.47 | 10:08:39 |
TURSG | 9.63 | 0.10 | 10:08:16 |
ULKER | 110.90 | -0.18 | 10:08:38 |
VAKBN | 28.50 | 0.07 | 10:08:30 |
VESTL | 38.36 | 0.42 | 10:08:38 |
YEOTK | 41.00 | 0.44 | 10:08:25 |
YKBNK | 33.88 | 0.95 | 10:08:39 |
ZOREN | 3.35 | 0.00 | 10:07:02 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.