Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.91 4.12 14:12:55
AGHOL 26.64 4.23 14:12:49
AKBNK 65.45 5.56 14:12:51
AKSA 10.68 4.50 14:12:42
AKSEN 38.32 2.24 14:12:45
ALARK 81.55 4.42 14:12:55
ALFAS 44.84 3.51 14:12:50
ALTNY 74.30 4.06 14:12:32
ANSGR 22.02 3.67 14:12:07
ARCLK 130.60 5.83 14:12:37
ASELS 181.10 4.14 14:12:57
ASTOR 118.90 2.06 14:12:50
AVPGY 62.00 4.03 14:12:44
BALSU 23.06 5.10 14:12:42
BERA 16.52 3.31 14:12:07
BIMAS 519.50 6.35 14:12:52
BINHO 11.55 10.00 14:12:50
BRSAN 450.75 5.93 14:12:46
BRYAT 2.414.00 6.02 14:12:51
BSOKE 15.48 6.03 14:12:45
BTCIM 4.34 1.40 14:12:53
CANTE 2.42 4.31 14:12:45
CCOLA 47.32 3.45 14:12:55
CIMSA 45.86 4.04 14:12:30
CLEBI 1.528.00 3.38 14:12:08
CWENE 17.54 4.78 14:10:42
DOAS 176.50 4.07 14:12:44
DOHOL 17.03 3.53 14:12:40
DSTKF 579.00 9.97 14:12:54
EFORC 121.80 3.22 14:12:55
EGEEN 8.130.00 3.57 14:12:25
EKGYO 20.40 5.70 14:12:52
ENERY 11.21 3.99 14:12:47
ENJSA 72.25 4.71 14:11:49
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74.10 8.57 14:12:55
EREGL 26.74 4.05 14:12:53
EUPWR 27.74 5.16 14:12:22
FENER 12.64 1.20 14:12:44
FROTO 105.20 4.37 14:12:49
GARAN 144.60 4.86 14:12:45
GENIL 159.70 1.01 14:11:24
GESAN 44.14 4.50 14:12:45
GLRMK 183.80 3.61 14:12:19
GRSEL 344.00 5.52 14:11:41
GRTHO 480.00 3.23 14:12:49
GSRAY 1.51 4.14 14:12:33
GUBRF 269.25 3.76 14:12:26
HALKB 25.26 4.81 14:12:49
HEKTS 3.92 6.23 14:12:57
IEYHO 15.98 6.32 14:12:57
IPEKE 60.60 3.59 14:12:50
ISCTR 14.87 6.59 14:12:55
ISMEN 44.34 6.59 14:12:58
KCAER 14.17 4.11 14:11:39
KCHOL 176.40 5.95 14:12:32
KONTR 25.32 5.41 14:12:11
KOZAA 78.05 3.10 14:12:49
KOZAL 22.84 3.54 14:12:55
KRDMD 26.38 3.13 14:12:40
KTLEV 13.50 4.65 14:12:50
KUYAS 52.50 3.04 14:12:40
LMKDC 27.68 4.53 14:12:51
MAGEN 54.85 5.58 14:10:17
MAVI 40.92 2.35 14:12:42
MGROS 438.75 3.85 14:12:57
MIATK 42.26 2.03 14:12:52
MPARK 356.75 2.37 14:10:47
OBAMS 43.98 3.29 14:12:46
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.60 5.86 14:12:53
OTKAR 509.50 2.98 14:12:06
OYAKC 20.94 3.77 14:12:57
PASEU 115.20 -2.29 14:12:58
PETKM 17.78 3.92 14:12:49
PGSUS 229.40 3.05 14:12:52
RALYH 130.00 3.59 14:11:20
REEDR 10.25 2.60 14:12:57
SAHOL 91.60 6.45 14:12:55
SASA 3.89 8.06 14:12:58
SISE 38.02 4.74 14:12:58
SKBNK 7.64 3.38 14:12:30
SMRTG 27.50 3.70 14:11:53
SOKM 36.50 3.99 14:12:54
TABGD 216.60 1.17 14:12:37
TAVHL 240.70 3.97 14:12:57
TCELL 92.45 3.35 14:12:56
THYAO 324.75 3.42 14:12:45
TKFEN 88.25 8.48 14:12:55
TOASO 258.50 7.48 14:12:44
TSKB 13.74 4.65 14:12:41
TTKOM 51.05 4.44 14:12:51
TTRAK 587.50 3.62 14:11:56
TUPRS 179.00 3.23 14:12:56
TUREX 8.65 5.36 14:12:58
TURSG 9.28 4.98 14:11:59
ULKER 107.50 4.37 14:12:53
VAKBN 27.96 5.03 14:12:40
VESTL 38.60 4.55 14:12:49
YEOTK 35.26 3.52 14:11:42
YKBNK 32.94 5.92 14:12:49
ZOREN 3.56 4.40 14:12:27

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.