

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.45 | 0.88 | 15:34:09 |
| AGHOL | 34.06 | -0.23 | 15:34:11 |
| AKBNK | 65.00 | 2.20 | 15:34:22 |
| AKSA | 10.55 | -0.09 | 15:34:21 |
| AKSEN | 78.50 | 1.03 | 15:33:46 |
| ALARK | 97.40 | 1.14 | 15:34:07 |
| ALTNY | 17.09 | 1.12 | 15:34:11 |
| ANSGR | 28.18 | -0.14 | 15:33:20 |
| ARCLK | 104.20 | 0.10 | 15:34:13 |
| ASELS | 399.25 | -2.62 | 15:34:23 |
| ASTOR | 344.75 | -0.07 | 15:34:21 |
| BALSU | 13.36 | 0.75 | 15:34:19 |
| BIMAS | 379.50 | -3.37 | 15:34:21 |
| BRSAN | 491.75 | 5.13 | 15:34:09 |
| BRYAT | 1.965.00 | 1.29 | 15:33:59 |
| BSOKE | 37.34 | 0.76 | 15:32:30 |
| BTCIM | 6.22 | 2.47 | 15:33:42 |
| CANTE | 1.53 | 0.00 | 15:34:14 |
| CCOLA | 81.45 | 0.87 | 15:34:21 |
| CIMSA | 52.45 | 1.75 | 15:34:14 |
| CVKMD | 45.02 | 2.55 | 15:34:07 |
| CWENE | 39.26 | 9.00 | 15:34:18 |
| DAPGM | 9.60 | 2.67 | 15:33:16 |
| DOAS | 181.90 | 0.55 | 15:34:22 |
| DOHOL | 22.94 | -2.55 | 15:33:56 |
| DSTKF | 2.040.00 | 2.67 | 15:34:22 |
| ECILC | 84.80 | 3.35 | 15:34:08 |
| EFOR | 11.40 | 8.06 | 15:34:23 |
| EKGYO | 19.66 | 1.92 | 15:34:22 |
| ENERY | 8.61 | -0.35 | 15:34:22 |
| ENJSA | 113.50 | -3.16 | 15:34:11 |
| ENKAI | 98.50 | -0.45 | 15:34:06 |
| EREGL | 39.76 | 2.79 | 15:34:21 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 15:32:10 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.87 | 2.74 | 15:34:01 |
| FENER | 3.85 | -3.27 | 15:34:22 |
| FROTO | 86.75 | -0.12 | 15:34:21 |
| GARAN | 124.20 | 1.55 | 15:34:11 |
| GENIL | 9.01 | 7.39 | 15:34:06 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 15:33:50 |
| GLRMK | 175.10 | 0.92 | 15:34:12 |
| GRSEL | 316.75 | 4.02 | 15:34:08 |
| GRTHO | 216.70 | 1.55 | 15:34:18 |
| GSRAY | 1.05 | 0.00 | 15:33:44 |
| GUBRF | 569.50 | 4.59 | 15:33:53 |
| HALKB | 40.68 | 6.83 | 15:34:22 |
| HEKTS | 4.19 | 9.11 | 15:34:20 |
| ISCTR | 13.21 | 0.08 | 15:34:22 |
| ISMEN | 38.46 | 0.79 | 15:34:10 |
| IZENR | 11.66 | 2.28 | 15:34:22 |
| KCHOL | 190.90 | 0.37 | 15:34:19 |
| KLRHO | 100.30 | -1.67 | 15:34:11 |
| KONTR | 7.87 | -1.62 | 15:34:23 |
| KRDMD | 41.42 | 1.32 | 15:34:17 |
| KTLEV | 115.50 | 1.05 | 15:34:23 |
| KUYAS | 77.55 | -0.32 | 15:33:49 |
| MAGEN | 57.80 | 0.26 | 15:33:51 |
| MAVI | 41.82 | 1.01 | 15:33:39 |
| MGROS | 679.00 | -1.09 | 15:34:16 |
| MIATK | 51.00 | 9.96 | 15:34:01 |
| MPARK | 458.00 | -2.71 | 15:34:08 |
| OBAMS | 8.25 | -1.08 | 15:34:12 |
| ODAS | 7.25 | 3.42 | 15:34:11 |
| OTKAR | 368.75 | -1.67 | 15:34:02 |
| OYAKC | 20.94 | 0.96 | 15:34:19 |
| PAHOL | 1.63 | 3.16 | 15:34:11 |
| PASEU | 109.50 | 0.18 | 15:34:01 |
| PATEK | 21.76 | 2.54 | 15:34:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.30 | -3.96 | 15:34:06 |
| PGSUS | 172.70 | 2.74 | 15:34:18 |
| PSGYO | 3.16 | 4.64 | 15:34:19 |
| QUAGR | 3.85 | 10.00 | 15:33:03 |
| RALYH | 245.30 | -0.69 | 15:33:43 |
| REEDR | 7.16 | 3.77 | 15:34:23 |
| SAHOL | 89.95 | 0.90 | 15:34:20 |
| SARKY | 30.24 | 7.62 | 15:34:17 |
| SASA | 2.71 | 2.26 | 15:34:22 |
| SISE | 46.90 | 3.67 | 15:34:23 |
| SKBNK | 13.73 | 1.40 | 15:34:04 |
| SOKM | 49.32 | -0.84 | 15:33:51 |
| TABGD | 269.00 | 1.89 | 15:33:26 |
| TAVHL | 260.25 | 3.27 | 15:34:22 |
| TCELL | 106.20 | -0.28 | 15:34:17 |
| THYAO | 299.00 | 3.82 | 15:34:16 |
| TKFEN | 136.00 | 7.77 | 15:34:18 |
| TOASO | 303.75 | -0.08 | 15:33:41 |
| TRALT | 44.62 | 2.43 | 15:34:02 |
| TRENJ | 86.50 | 2.19 | 15:33:46 |
| TRMET | 112.00 | 2.66 | 15:33:38 |
| TSKB | 11.18 | 0.09 | 15:34:20 |
| TTKOM | 59.40 | -0.08 | 15:34:23 |
| TUKAS | 2.46 | 1.23 | 15:33:36 |
| TUPRS | 233.80 | -3.83 | 15:34:21 |
| TUREX | 8.39 | 4.09 | 15:34:10 |
| TURSG | 13.02 | -0.38 | 15:34:21 |
| ULKER | 116.50 | -1.02 | 15:34:23 |
| VAKBN | 30.76 | 2.53 | 15:34:18 |
| VESTL | 26.36 | 0.61 | 15:34:19 |
| YKBNK | 33.16 | 0.91 | 15:34:20 |
| ZOREN | 3.09 | 1.98 | 15:33:56 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.